指 标 | 单位 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 |
森林面积 | 万公顷 | 15894.1 | |||
森林覆盖率 | % | 16.55 | |||
活立木蓄积量 | 万立方米 | 1248786 | |||
森林蓄积量 | 万立方米 | 1126659 | |||
水土流失面积 | 万平方公里 | 356 | |||
水土流失治理面积 | 万公顷 | 8096.05 | 8153.94 | 8541 | 8971.36 |
当年造林面积 | 万公顷 | 511 | 495 | 777 | 912 |
全国自然保护区数 | 个 | 1227 | 1551 | 1757 | 1999 |
#国家级 | 个 | 155 | 171 | 188 | 226 |
全国自然保护区面积 | 万公顷 | 9821 | 12989 | 13295 | 14398 |
全国保护区面积占辖区面积 | % | 9.9 | 12.9 | 13.2 | 14.4 |
全国生态示范区数 | 个 | 220 | 215 | 322 | 484 |
#国家级 | 个 | 158 | 82 | 82 | 82 |
全国湿地面积 | 万公顷 | 3848.6 | |||
#滨海湿地 | 万公顷 | 594.2 | |||
河流湿地 | 万公顷 | 820.7 | |||
湖泊湿地 | 万公顷 | 835.2 | |||
沼泽湿地 | 万公顷 | 1370 | |||
库塘湿地 | 万公顷 | 228.5 | |||
全国湿地面积占国土面积 | % | 4 |
2000-2003年中国生态环境保护情况
评论
4 views