指 标 | 单位 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 |
发生地质灾害起数 | 次 | 19653 | 5793 | 40246 | 15489 |
#滑坡 | 次 | 13431 | 3034 | 31247 | 10240 |
崩塌 | 次 | 2945 | 583 | 3097 | 2604 |
泥石流 | 次 | 1958 | 1539 | 4976 | 1549 |
发生地震灾害次数 | 次 | 10 | 12 | 5 | 21 |
#5.0级以上 | 次 | 9 | 11 | 4 | 17 |
海洋赤潮发生次数 | 次 | 28 | 77 | 79 | 119 |
森林火灾次数 | 次 | 5934 | 4933 | 7527 | 10463 |
#重大 | 次 | 60 | 17 | 24 | 14 |
特大 | 次 | 8 | 3 | 7 | 7 |
森林火灾受灾面积 | 万公顷 | 8.8 | 4.6 | 4.8 | 45.1 |
森林病虫害发生面积 | 万公顷 | 851.9 | 839 | 841.2 | 888.7 |
森林病虫害防治面积 | 万公顷 | 574.2 | 587.3 | 572 | 582.9 |
森林病虫害防治率 | % | 67 | 70 | 68 | 66 |
环境污染与破坏事故次数 | 次 | 2411 | 1842 | 1921 | 1843 |
#水污染 | 次 | 1138 | 1096 | 1097 | 1042 |
大气污染 | 次 | 864 | 576 | 597 | 654 |
固体废物污染 | 次 | 103 | 39 | 109 | 56 |
噪声与震动危害 | 次 | 266 | 80 | 97 | 50 |
其他 | 次 | 40 | 51 | 21 | 41 |
污染直接经济损失 | 万元 | 17807.9 | 12272.4 | 4640.9 | 3374.9 |
污染事故赔款总额 | 万元 | 3144.9 | 2948.7 | 2629.7 | 1999.1 |
污染事故罚款总额 | 万元 | 537.7 | 315.2 | 511 | 392.4 |
2000-2003年中国自然灾害情况
评论
4 views