开放式基金每日净值一览表-20070302


基金   代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金   类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.082 2.263
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 3.138 3.318
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.201 1.231
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.083 1.253
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.08 1.25
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.334 2.249
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.423 2.256
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.212 1.489
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.278 2.481
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.144 1.186
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.255 2.427
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.359 2.489
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.281 1.401
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.169 1.179
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 0.959 1.454
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.354 2.584
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.265 2.435
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.34 2.48
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.7477 1.8277
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 2.516 2.714
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.208 2.258
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 0.9966 2.3866
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0027 1.0317
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.54 1.54
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.083 1.503
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.0772 2.6272
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.61 2.951
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.437 2.1
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.117 1.367
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.24 2.36
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.371 1.391
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0004 1.0161
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.752 1.767
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.046 1.046
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.064 2.268
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.0203 2.6803
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.035 1.2235
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.9054 2.2554
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.1647 2.4052
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.232 1.504
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.03 1.2185
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.8861 1.9861
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.1834 1.4434
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.7677 2.7242
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.3274 2.4974
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.2604 1.3104
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.17 2.28
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 2.75 3.22
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 1.9767 2.0967
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 0.9786 2.7273
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0018 1.0229
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0019 1.023
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.6388 1.6988
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.692 1.717
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.0531 1.9051
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 0.985 2.2934
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.661 1.751
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.427 1.507
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 1.7896 2.1196
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.1706 2.4256
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4381 1.5881
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.421 2.421
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.525 1.525
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.184 2.069
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.3296 2.2336
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.3332 2.2542
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.016 1.145
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.102 2.412
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.083 2.613
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.654 1.704
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.013 1.142
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.032 1.032
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.013 2.252
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 0.9786 1.8888
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.021 2.221
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 2.058 2.473
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.108 1.283
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.149 2.039
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 0.968 2.098
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 2.068 2.128
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.213 2.183
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.245 1.345
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 2.1973 2.7973
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2199 1.3109
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.3442 1.8042
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.198 1.818
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2138 2.2938
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0154 2.4904
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0727 2.4827
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.6809 2.7509
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.0787 1.5537
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.4752 1.4752
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.1075 1.1075
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.455 2.375
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.431 2.091
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.6562 2.6162
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.4381 2.1631
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 2.9349 3.0349
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.4599 2.0199
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.131 2.301
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.5942 1.8442
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.3708 1.3808
166001 中欧趋势 中欧 兴业银行 股票型 2007-1-30 1.0058 1.0058
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.2434 2.2334
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0000 1.0000
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.1342 2.2442
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.7204 1.7204
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.2885 1.3135
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.013 2.123
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.4539 2.4839
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.0802 1.5802
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.2898 1.5498
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.035 2.65
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.7002 1.7002
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.3214 1.3214
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.6218 1.8418
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0071 1.0262
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.853 2.097
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.2804 2.4304
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.8288 1.9188
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.0585 2.3485
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.2788 2.1288
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 0.9817 0.9817
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.25 2.475
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.8463 2.0413
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1542 1.2657
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.0506 2.1406
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0821 1.0821
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1508 1.2623
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.4282 1.6882
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 2.4029 2.5729
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.1419 2.6819
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1403 1.3103
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.2101 2.2901
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.0379 2.1579
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.7852 1.7852
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.3969 1.3969
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.237 1.507
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 1.886 2.006
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.795 1.945
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.05 2.36
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 0.981 0.981
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 2.0238 2.7038
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.3708 2.2108
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.561 3.251
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.645 1.765
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.468 1.468
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.4586 2.7186
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.2424 2.3624
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.4094 2.6094
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.5947 1.5947
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 2.1181 2.1681
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.2255 2.6255
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0525 1.0875
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.1566 2.0166
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0012 1.0146
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.0677 1.1577
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.013 2.063
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.1827 1.3427
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.4932 2.3832
310358 申万巴黎新经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.2355 1.2355
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.018 2.483
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.1546 2.2281
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0039 1.0139
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.297 1.297
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.259 1.83
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.6755 1.6755
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.0468 1.9568
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.8133 1.9733
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.1336 2.2136
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 1.9246 2.0146
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.5019 1.6019
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.2488 1.5398
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.7598 3.2098
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.0253 3.0653
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.476 1.476
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.2869 2.1769
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.0299 1.9099
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 0.9868 2.0083
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.5074 2.0874
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.2423 1.9823
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.1341 1.5391
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.5418 1.6818
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.0246 1.7346
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.2102 2.2152
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.1517 2.5517
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.0951 1.0951
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.3657 1.4657
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.048 2.497
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1051 1.5351
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.5086 2.4586
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 5.741 5.786
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 2.277 2.277
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.5385 2.7585
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.094 1.941
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.2 2.23
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.383 1.576
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.4939 2.8439
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.4441 2.7941
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.024 1.48
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2007-1-16 0.979 1.681
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.5639 1.6639
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.019 1.724
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 0.9849 2.0499
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.1333 1.1733
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.2917 2.1217
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.2709 1.2709
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 2.0285 2.0285
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0073 1.0113
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 0.9478 2.6036
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.5914 1.6414
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.4188 1.4188
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 未公布 未公布
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 未公布 未公布
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 未公布 未公布
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.732 1.882
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.222 1.572
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.4782 1.5782
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.4869 1.4869
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.3018 1.5248
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.1925 1.3125
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.2862 1.4642
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.2273 1.9873
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.1252 1.1252
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.4386 1.7686