基金代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金类型 | 成立日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
1 | 华夏成长 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2001-12-18 | 1.295 | 2.476 |
11 | 华夏大盘精选 | 华夏 | 中国银行 | 混合型 | 2004-8-11 | 4.106 | 4.286 |
21 | 华夏优势增长 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-24 | 1.354 | 1.474 |
1001 | 华夏债券A/B | 华夏 | 交通银行 | 债券型 | 2002-10-23 | 1.063 | 1.273 |
1003 | 华夏债券C | 华夏 | 交通银行 | 债券型 | 2002-10-23 | 1.059 | 1.269 |
2001 | 华夏回报 | 华夏 | 中国银行 | 股票型 | 2003-9-5 | 1.512 | 2.478 |
2011 | 华夏红利 | 华夏 | 建设银行 | 混合型 | 2005-6-30 | 1.711 | 2.544 |
2021 | 华夏回报二号 | 华夏 | 中国银行 | 混合型 | 2006-8-14 | 1.368 | 1.701 |
20001 | 国泰金鹰增长 | 国泰 | 交通银行 | 股票型 | 2002-5-8 | 2.071 | 2.834 |
20002 | 国泰金龙债券 | 国泰 | 浦东发展 | 债券型 | 2003-12-5 | 1.03 | 1.193 |
20003 | 国泰金龙行业 | 国泰 | 浦东发展 | 混合型 | 2003-12-5 | 1.925 | 2.757 |
20005 | 国泰金马 | 国泰 | 建设银行 | 混合型 | 2004-6-18 | 2.896 | 3.026 |
20006 | 金象保本增值 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2004-11-10 | 1.397 | 1.517 |
20008 | 国泰混合 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2006-4-28 | 1.264 | 1.274 |
20009 | 国泰金鹏蓝筹 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2006-9-29 | 1.12 | 1.615 |
20021 | 国泰金鼎 | 国泰 | 建设银行 | 混合型 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
40001 | 华安创新 | 华安 | 交通银行 | 股票型 | 2001-9-21 | 2.731 | 2.961 |
40002 | 华安中国A股 | 华安 | 工商银行 | 股票型 | 2002-11-8 | 2.771 | 2.941 |
40004 | 华安宝利配置 | 华安 | 交通银行 | 混合型 | 2004-8-24 | 1.537 | 2.677 |
40005 | 华安宏利股票 | 华安 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-6 | 2.0787 | 2.1587 |
40007 | 华安中小盘 | 华安 | 工商银行 | 股票型 | 未公布 | 0.9928 | 2.3077 |
50001 | 博时增长 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2002-10-9 | 1.14 | 2.86 |
50002 | 博时裕富 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2003-8-26 | 2.16 | 2.66 |
50004 | 博时精选 | 博时 | 工商银行 | 混合型 | 2004-6-22 | 1.1658 | 2.5558 |
50006 | 博时稳定债券 | 博时 | 建设银行 | 债券型 | 2005-8-24 | 1.0021 | 1.0343 |
50007 | 博时平衡配置 | 博时 | 工商银行 | 混合型 | 2006-5-31 | 1.736 | 1.736 |
50008 | 博时第三产业 | 博时 | 工商银行 | 股票型 | 未公布 | 2.097 | 2.097 |
50201 | 博时价值贰号 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-27 | 1.248 | 1.668 |
70001 | 嘉实成长收益 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2002-11-5 | 1.1844 | 2.7344 |
70002 | 嘉实增长 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2003-7-9 | 3.022 | 3.363 |
70003 | 嘉实稳健 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2003-7-9 | 1.67 | 2.333 |
70005 | 嘉实债券 | 嘉实 | 中国银行 | 债券型 | 2003-7-9 | 1.18 | 1.43 |
70006 | 嘉实服务 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2004-4-1 | 2.673 | 2.793 |
70007 | 嘉实浦安保本 | 嘉实 | 浦东发展 | 混合型 | 2004-12-1 | 1.389 | 1.469 |
70009 | 嘉实超短债 | 嘉实 | 中国银行 | 债券型 | 2006-4-26 | 1.0015 | 1.0194 |
70010 | 嘉实精选 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2006-7-21 | 1.432 | 2.047 |
70011 | 嘉实策略增长 | 嘉实 | 工商银行 | 混合型 | 2006-12-12 | 1.134 | 1.134 |
80001 | 长盛成长价值 | 长盛 | 农业银行 | 股票型 | 2002-9-18 | 1.231 | 2.435 |
90001 | 大成价值增长 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2002-11-11 | 1.2192 | 2.8792 |
90002 | 大成债券 | 大成 | 农业银行 | 债券型 | 2003-6-12 | 1.0228 | 1.2323 |
90003 | 大成蓝筹稳健 | 大成 | 中国银行 | 混合型 | 2004-6-3 | 1.7254 | 2.4754 |
90004 | 大成精选增值 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2004-12-15 | 1.1823 | 2.5828 |
90006 | 大成财富 | 大成 | 中国银行 | 股票型 | 2006-9-13 | 1.389 | 1.661 |
92002 | 大成债券C | 大成 | 农业银行 | 债券型 | 2003-6-12 | 1.0171 | 1.2266 |
100016 | 富国动态平衡 | 富国 | 农业银行 | 混合型 | 2002-8-16 | 0.995 | 2.2556 |
100018 | 富国天利债券 | 富国 | 工商银行 | 债券型 | 2003-12-2 | 1.1988 | 1.5188 |
100020 | 富国天益 | 富国 | 交通银行 | 股票型 | 2004-6-15 | 1.987 | 2.9435 |
100022 | 富国天瑞 | 富国 | 农业银行 | 混合型 | 2005-4-5 | 1.5628 | 2.7328 |
100026 | 富国天合稳健 | 富国 | 招商银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.4651 | 1.5151 |
110001 | 易方达平稳增长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2002-8-23 | 1.353 | 2.463 |
110002 | 易方达策略成长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2003-12-9 | 3.289 | 3.759 |
110003 | 易方达50 | 易方达 | 交通银行 | 股票型 | 2004-3-22 | 2.3389 | 2.4589 |
110005 | 易方达积极成长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2004-9-9 | 1.1445 | 3.1456 |
110007 | 易方达收益A | 易方达 | 中国银行 | 债券型 | 2005-9-19 | 1.0007 | 1.025 |
110008 | 易方达收益B | 易方达 | 中国银行 | 债券型 | 2005-9-19 | 1.0007 | 1.025 |
110009 | 易方达精选 | 易方达 | 工商银行 | 股票型 | 2006-6-13 | 1.8447 | 2.0247 |
110010 | 易方达价值 | 易方达 | 工商银行 | 混合型 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
112002 | 策略成长二号 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2006-8-16 | 2.007 | 2.052 |
121001 | 国投融华 | 国投瑞银 | 光大银行 | 债券型 | 2003-4-16 | 1.1541 | 2.0061 |
121002 | 国投景气 | 国投瑞银 | 光大银行 | 混合型 | 2004-4-29 | 1.1394 | 2.4478 |
121003 | 国投股票 | 国投瑞银 | 工商银行 | 股票型 | 2006-4-19 | 1.9887 | 2.0787 |
121005 | 国投瑞银创新 | 国投瑞银 | 光大银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.0256 | 1.7831 |
150103 | 银泰理财分红 | 银河 | 工商银行 | 混合型 | 2004-3-30 | 2.17 | 2.5 |
151001 | 银河稳健 | 银河 | 农业银行 | 股票型 | 2003-8-4 | 1.4254 | 2.6804 |
151002 | 银河收益 | 银河 | 农业银行 | 债券型 | 2003-8-4 | 1.3501 | 1.6501 |
159901 | 深100ETF | 易方达 | 中国银行 | 股票型 | 2006-3-24 | 3.114 | 3.114 |
159902 | 中小板 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2006-6-8 | 1.957 | 1.957 |
160013 | 华安中小盘 | 华安 | 工商银行 | 股票型 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
160016 | 博时第三产业 | 博时 | 工商银行 | 股票型 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
160105 | 南方积配 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2004-10-14 | 1.154 | 2.209 |
160106 | 南方高增 | 南方 | 中国银行 | 股票型 | 2005-7-13 | 1.6382 | 2.5422 |
160505 | 博时主题 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2005-1-6 | 1.5649 | 2.4859 |
160602 | 鹏华普天债券 | 鹏华 | 交通银行 | 债券型 | 2003-7-12 | 1.026 | 1.155 |
160603 | 鹏华收益 | 鹏华 | 交通银行 | 混合型 | 2003-7-12 | 1.295 | 2.605 |
160605 | 鹏华中国50 | 鹏华 | 交通银行 | 股票型 | 2004-5-12 | 1.343 | 2.873 |
160607 | 鹏华价值 | 鹏华 | 建设银行 | 股票型 | 2006-7-18 | 1.971 | 2.021 |
160608 | 鹏华普天债券B | 鹏华 | 交通银行 | 债券型 | 2003-7-12 | 1.022 | 1.151 |
160610 | 鹏华动力 | 鹏华 | 农业银行 | 混合型 | 2007-1-9 | 1.25 | 1.25 |
160706 | 嘉实300 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2005-8-29 | 1.249 | 2.488 |
160805 | 长盛同智 | 长盛 | 中国银行 | 混合型 | 2007-1-5 | 1.1505 | 2.0607 |
161005 | 富国天惠 | 富国 | 工商银行 | 混合型 | 2005-11-16 | 1.1676 | 2.3676 |
161601 | 新 蓝 筹 | 融通 | 建设银行 | 股票型 | 2002-9-13 | 1.1508 | 2.7158 |
161603 | 融通债券 | 融通 | 工商银行 | 债券型 | 2003-9-30 | 1.165 | 1.34 |
161604 | 融通深证100 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2003-9-30 | 1.357 | 2.327 |
161605 | 融通蓝筹 | 融通 | 工商银行 | 混合型 | 2003-9-30 | 1.107 | 2.237 |
161606 | 融通行业 | 融通 | 交通银行 | 混合型 | 2004-4-29 | 1.145 | 2.315 |
161607 | 融通巨潮 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2005-5-12 | 1.359 | 2.409 |
161609 | 融通动力先锋 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.489 | 1.589 |
161706 | 招商成长 | 招商 | 中信银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.0906 | 3.0009 |
161902 | 万家保本 | 天同 | 农业银行 | 混合型 | 2004-9-28 | 1.2516 | 1.3556 |
161903 | 万家公用 | 天同 | 交通银行 | 股票型 | 2005-7-15 | 1.2305 | 1.9605 |
162006 | 久富核心 | 长城 | 交通银行 | 股票型 | 2007-2-12 | 1.0844 | 2.9652 |
162102 | 金鹰小盘 | 金鹰 | 交通银行 | 股票型 | 2004-5-27 | 1.361 | 1.981 |
162201 | 荷银成长 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.4247 | 2.5047 |
162202 | 荷银周期 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.1975 | 2.6725 |
162203 | 荷银稳定 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.1119 | 2.6119 |
162204 | 荷银精选 | 泰达荷银 | 中国银行 | 股票型 | 2004-7-9 | 3.0918 | 3.1618 |
162205 | 荷银风险预算 | 泰达荷银 | 交通银行 | 混合型 | 2005-4-5 | 1.208 | 1.683 |
162207 | 荷银效率 | 泰达荷银 | 建设银行 | 混合型 | 2006-5-12 | 1.631 | 1.631 |
162208 | 泰达荷银首选 | 泰达荷银 | 农业银行 | 股票型 | 2006-12-1 | 1.2297 | 1.2797 |
162605 | 景顺鼎益 | 景顺长城 | 中国银行 | 股票型 | 2005-3-16 | 1.78 | 2.7 |
162607 | 景顺资源 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2006-1-26 | 1.697 | 2.357 |
162703 | 广发小盘 | 广发 | 浦东发展 | 股票型 | 2005-2-2 | 2.0077 | 2.9677 |
163302 | 巨田资源 | 巨田 | 光大银行 | 混合型 | 2005-9-27 | 1.2476 | 2.4826 |
163402 | 兴业趋势 | 兴业 | 兴业银行 | 混合型 | 2005-11-3 | 3.5624 | 3.6624 |
163503 | 天治核心 | 天治 | 交通银行 | 股票型 | 2006-1-20 | 1.2005 | 2.2105 |
163801 | 中银中国 | 中银国际 | 工商银行 | 混合型 | 2005-1-4 | 1.3061 | 2.4761 |
163803 | 中银增长 | 中银国际 | 工商银行 | 股票型 | 2006-3-17 | 1.8788 | 2.1288 |
163804 | 中银收益 | 中银国际 | 工商银行 | 混合型 | 2006-10-11 | 1.5833 | 1.6433 |
166001 | 中欧趋势 | 中欧 | 招商银行 | 股票型 | 2007-1-29 | 未公布 | 未公布 |
180001 | 银华优势企业 | 银华 | 中国银行 | 混合型 | 2002-11-13 | 1.4195 | 2.4095 |
180002 | 银华保本增值 | 银华 | 建设银行 | 混合型 | 2004-3-2 | 1.01 | 1.01 |
180003 | 银华道琼斯88 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2004-8-11 | 1.3428 | 2.4528 |
180010 | 银华优质增长 | 银华 | 中国银行 | 股票型 | 2006-6-9 | 2.0075 | 2.0075 |
180012 | 银华富裕 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-16 | 1.5135 | 1.5385 |
200001 | 长城久恒平衡 | 长城 | 建设银行 | 混合型 | 2003-10-31 | 1.137 | 2.247 |
200002 | 长城久泰 | 长城 | 招商银行 | 股票型 | 2004-5-21 | 3.0199 | 3.0499 |
200006 | 长城股票 | 长城 | 建设银行 | 股票型 | 2006-4-6 | 1.2859 | 1.7859 |
200007 | 长城安心回报 | 长城 | 农业银行 | 混合型 | 2006-8-22 | 1.4127 | 1.7227 |
202001 | 南方稳健成长 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2001-9-28 | 1.2483 | 2.8633 |
202002 | 南稳贰号 | 南方 | 工商银行 | 股票型 | 2006-7-25 | 0.9987 | 2.1225 |
202003 | 南方绩优成长 | 南方 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-16 | 1.6382 | 1.6382 |
202101 | 南方宝元债券 | 南方 | 工商银行 | 债券型 | 2002-9-20 | 1.8268 | 2.0468 |
202102 | 南方多利 | 南方 | 工商银行 | 债券型 | 2006-3-27 | 1.006 | 1.0271 |
202202 | 南方避险 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2003-6-27 | 1.8825 | 2.3765 |
206001 | 鹏华行业成长 | 鹏华 | 工商银行 | 混合型 | 2002-5-24 | 2.5103 | 2.6603 |
210001 | 金鹰成份 | 金鹰 | 中国银行 | 股票型 | 2003-6-16 | 1.0686 | 2.1886 |
213001 | 宝盈鸿利 | 宝盈 | 农业银行 | 混合型 | 2002-10-8 | 1.2333 | 2.5233 |
213002 | 宝盈区域增长 | 宝盈 | 工商银行 | 股票型 | 2005-3-8 | 1.441 | 2.291 |
213003 | 宝盈策略 | 宝盈 | 农业银行 | 股票型 | 2007-1-19 | 1.1053 | 1.1053 |
217001 | 招商安泰股票 | 招商 | 招商银行 | 股票型 | 2003-4-28 | 1.9344 | 2.7594 |
217002 | 招商安泰平衡 | 招商 | 招商银行 | 混合型 | 2003-4-28 | 1.5757 | 2.1907 |
217003 | 招商债券 | 招商 | 招商银行 | 债券型 | 2003-4-28 | 1.1698 | 1.3263 |
217005 | 招商先锋 | 招商 | 中国银行 | 混合型 | 2004-6-1 | 1.1993 | 2.2893 |
217008 | 招商安本增利 | 招商 | 光大银行 | 债券型 | 2006-7-11 | 1.0914 | 1.1114 |
217009 | 招商价值 | 招商 | 工商银行 | 混合型 | 2007-3-30 | 未公布 | 未公布 |
217203 | 招商债券B | 招商 | 招商银行 | 债券型 | 2003-4-28 | 1.1656 | 1.3221 |
233001 | 巨田基础行业 | 巨田 | 光大银行 | 股票型 | 2004-3-26 | 1.7768 | 2.0368 |
240001 | 宝康消费 | 华宝兴业 | 建设银行 | 股票型 | 2003-7-15 | 1.0391 | 2.6968 |
240002 | 宝康灵活 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2003-7-15 | 1.3253 | 2.8653 |
240003 | 宝康债券 | 华宝兴业 | 建设银行 | 债券型 | 2003-7-15 | 1.1653 | 1.3353 |
240004 | 动力组合 | 华宝兴业 | 中国银行 | 股票型 | 2005-11-17 | 1.4292 | 2.5092 |
240005 | 华宝策略增长 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2004-5-11 | 2.405 | 2.525 |
240008 | 华宝收益增长 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2006-6-15 | 2.1808 | 2.1808 |
240009 | 华宝先进成长 | 华宝兴业 | 中国银行 | 股票型 | 2006-11-7 | 1.7028 | 1.7028 |
253010 | 德盛安心成长 | 国联安 | 工商银行 | 混合型 | 2005-7-13 | 1.408 | 1.678 |
255010 | 德盛稳健 | 国联安 | 工商银行 | 混合型 | 2003-8-8 | 2.214 | 2.334 |
257010 | 德盛小盘精选 | 国联安 | 工商银行 | 股票型 | 2004-4-12 | 2.189 | 2.339 |
257020 | 德盛精选 | 国联安 | 华夏银行 | 股票型 | 2005-12-28 | 1.301 | 2.611 |
257030 | 德盛优势 | 国联安 | 招商银行 | 股票型 | 2007-1-24 | 1.114 | 1.114 |
260101 | 景顺长城优选 | 景顺长城 | 中国银行 | 股票型 | 2003-10-24 | 1.0757 | 2.8864 |
260103 | 景顺长城动力 | 景顺长城 | 中国银行 | 混合型 | 2003-10-24 | 1.5594 | 2.3994 |
260104 | 景顺内需增长 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2004-6-25 | 2.96 | 3.65 |
260108 | 景顺成长 | 景顺长城 | 工商银行 | 股票型 | 2006-6-28 | 1.948 | 2.068 |
260109 | 景顺内需增长2 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2006-10-11 | 1.763 | 1.763 |
270001 | 广发聚富 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2003-12-3 | 1.6861 | 2.9461 |
270002 | 广发稳健增长 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2004-7-26 | 1.4669 | 2.5869 |
270005 | 广发聚丰 | 广发 | 工商银行 | 股票型 | 2005-12-23 | 2.9311 | 3.1311 |
270006 | 广发优选 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2006-5-17 | 1.8906 | 1.8906 |
288001 | 中信经典配置 | 中信 | 招商银行 | 混合型 | 2004-3-15 | 1.9162 | 2.4662 |
288002 | 中信红利精选 | 中信 | 建设银行 | 股票型 | 2005-11-17 | 1.5185 | 2.9185 |
288102 | 中信稳定双利 | 中信 | 建设银行 | 债券型 | 2006-7-20 | 1.0396 | 1.1196 |
290002 | 泰信先行策略 | 泰信 | 光大银行 | 混合型 | 2004-6-28 | 1.4369 | 2.2969 |
290003 | 泰信中短债券 | 泰信 | 工商银行 | 债券型 | 2006-6-15 | 1.002 | 1.0172 |
290004 | 泰信优质生活 | 泰信 | 中国银行 | 股票型 | 2006-12-15 | 1.3397 | 1.4297 |
310308 | 申万巴黎精选 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2004-4-9 | 1.1616 | 2.2116 |
310318 | 申万巴黎强化 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2004-11-29 | 1.2274 | 1.4674 |
310328 | 申万巴黎动力 | 申万巴黎 | 工商银行 | 股票型 | 2005-11-10 | 0.9852 | 2.6788 |
310358 | 申万巴黎经济 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2006-12-6 | 1.4567 | 1.4567 |
320001 | 诺安平衡 | 诺安 | 工商银行 | 混合型 | 2004-5-21 | 1.1725 | 2.6725 |
320003 | 诺安股票 | 诺安 | 工商银行 | 股票型 | 2005-12-19 | 1.3885 | 2.462 |
320004 | 诺安债券 | 诺安 | 华夏银行 | 债券型 | 2006-7-17 | 1.0069 | 1.169 |
320005 | 诺安价值增长 | 诺安 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-21 | 1.431 | 1.531 |
340001 | 兴业可转债 | 兴业 | 工商银行 | 混合型 | 2004-5-11 | 1.4844 | 2.1274 |
340006 | 兴业全球视野 | 兴业 | 兴业银行 | 股票型 | 2006-9-20 | 2.1368 | 2.1368 |
350001 | 天治财富增长 | 天治 | 浦东发展 | 混合型 | 2004-6-29 | 1.217 | 2.127 |
350002 | 天治品质优选 | 天治 | 民生银行 | 混合型 | 2005-1-12 | 2.1867 | 2.3467 |
360001 | 光大量化核心 | 光大保德信 | 光大银行 | 股票型 | 2004-8-27 | 2.5246 | 2.6046 |
360005 | 光大红利股票 | 光大保德信 | 兴业银行 | 股票型 | 2006-3-24 | 2.2676 | 2.4076 |
360006 | 光大新增长 | 光大保德信 | 招商银行 | 股票型 | 2006-9-14 | 1.784 | 1.884 |
373010 | 上投摩根双息 | 上投摩根 | 建设银行 | 混合型 | 2006-4-26 | 1.3978 | 1.7558 |
375010 | 上投中国优势 | 上投摩根 | 建设银行 | 混合型 | 2004-9-15 | 3.4163 | 3.8663 |
377010 | 上投摩根股票 | 上投摩根 | 建设银行 | 股票型 | 2005-10-11 | 3.5484 | 3.5884 |
377020 | 上投内需 | 上投摩根 | 工商银行 | 股票型 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
378010 | 上投摩根成长 | 上投摩根 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-20 | 1.7787 | 1.7787 |
398001 | 中海优质成长 | 中海 | 交通银行 | 混合型 | 2004-9-28 | 1.5172 | 2.4072 |
398011 | 中海分红增利 | 中海 | 农业银行 | 混合型 | 2005-6-16 | 1.056 | 2.046 |
398021 | 中海能源 | 中海 | 工商银行 | 混合型 | 2007-3-13 | 1.071 | 1.071 |
400001 | 东方龙混合 | 东方 | 建设银行 | 混合型 | 2004-11-25 | 1.1643 | 2.1858 |
400003 | 东方精选 | 东方 | 民生银行 | 混合型 | 2006-1-11 | 1.9576 | 2.5376 |
410001 | 华富优选 | 华富 | 建设银行 | 股票型 | 2005-3-2 | 1.4842 | 2.2242 |
410003 | 华富成长 | 华富 | 招商银行 | 股票型 | 2007-3-19 | 1.0158 | 1.0158 |
420001 | 天弘精选混合 | 天弘 | 工商银行 | 混合型 | 2005-10-8 | 1.3453 | 1.7503 |
450001 | 中国收益 | 国海富兰克林 | 工商银行 | 混合型 | 2005-6-1 | 1.6561 | 1.7961 |
450002 | 富兰国海弹性 | 国海富兰克林 | 农业银行 | 股票型 | 2006-6-14 | 1.2366 | 1.9466 |
450003 | 国富潜力 | 国海富兰克林 | 中国银行 | 股票型 | 2007-3-22 | 1.0499 | 1.0499 |
460001 | 友邦盛世 | 友邦华泰 | 中国银行 | 股票型 | 2005-4-27 | 1.4669 | 2.4719 |
481001 | 工银价值 | 工银瑞信 | 中国银行 | 股票型 | 2005-8-31 | 2.429 | 2.829 |
481004 | 工银稳健 | 工银瑞信 | 建设银行 | 股票型 | 2006-12-6 | 1.2707 | 1.2707 |
483003 | 工银精选 | 工银瑞信 | 建设银行 | 混合型 | 2006-7-13 | 1.5364 | 1.6364 |
510050 | 50 ETF | 华夏 | 工商银行 | 股票型 | 2004-12-30 | 2.416 | 2.932 |
510080 | 长盛债券增强 | 长盛 | 农业银行 | 债券型 | 2003-10-25 | 1.1818 | 1.6118 |
510081 | 长盛动态精选 | 长盛 | 农业银行 | 混合型 | 2004-5-21 | 1.7874 | 2.7374 |
510180 | 180ETF | 华安 | 建设银行 | 股票型 | 2006-4-13 | 6.974 | 7.019 |
510880 | 红利ETF | 友邦华泰 | 招商银行 | 股票型 | 2006-11-17 | 2.806 | 2.806 |
519001 | 银华优选股票 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2005-9-27 | 2.9188 | 3.1388 |
519003 | 海富通收益 | 海富通 | 中国银行 | 混合型 | 2004-3-12 | 1.277 | 2.124 |
519005 | 海富通股票 | 海富通 | 中国银行 | 股票型 | 2005-7-29 | 1.152 | 2.404 |
519007 | 海富回报 | 海富通 | 招商银行 | 混合型 | 2006-5-25 | 1.632 | 1.825 |
519008 | 添富优势 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2005-8-25 | 2.8214 | 3.2514 |
519011 | 海富通精选 | 海富通 | 交通银行 | 股票型 | 2003-8-22 | 2.8446 | 3.1946 |
519013 | 海富优势 | 海富通 | 建设银行 | 股票型 | 2006-10-19 | 1.195 | 1.651 |
519015 | 海富通贰号 | 海富通 | 中国银行 | 混合型 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
519017 | 大成成长 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2006-1-23 | 1.12 | 1.822 |
519018 | 汇添均衡 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2006-8-7 | 1.7661 | 1.8661 |
519021 | 金鼎价值 | 国泰 | 建设银行 | 混合型 | 未公布 | 1.545 | 1.545 |
519029 | 华夏平稳增长 | 华夏 | 农业银行 | 混合型 | 2006-9-29 | 1.203 | 1.908 |
519068 | 添富焦点 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2007-3-12 | 1.0464 | 1.0464 |
519087 | 新世纪优选 | 新世纪 | 农业银行 | 混合型 | 2005-9-16 | 1.1786 | 2.2436 |
519100 | 长盛中证100 | 长盛 | 农业银行 | 股票型 | 2006-11-22 | 1.3317 | 1.3717 |
519180 | 万家180 | 天同 | 中国银行 | 股票型 | 2003-3-15 | 1.5456 | 2.3756 |
519181 | 万家和谐增长 | 天同 | 兴业银行 | 混合型 | 2006-11-30 | 1.4239 | 1.5239 |
519300 | 大成300 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2006-4-6 | 1.0693 | 2.3893 |
519519 | 友邦短债 | 友邦华泰 | 招商银行 | 债券型 | 2006-4-13 | 1.0042 | 1.0142 |
519666 | 银河银信添利 | 银河 | 中信银行 | 债券型 | 2007-3-14 | 1.0081 | 1.0081 |
519688 | 交银精选 | 交银施罗德 | 农业银行 | 股票型 | 2005-9-29 | 1.0835 | 2.7393 |
519690 | 交银稳健 | 交银施罗德 | 建设银行 | 混合型 | 2006-6-14 | 1.8891 | 1.9391 |
519692 | 交银成长 | 交银施罗德 | 农业银行 | 股票型 | 2006-10-23 | 1.674 | 1.674 |
519993 | 长信增利动态 | 长信 | 民生银行 | 股票型 | 2006-11-9 | 1.6343 | 1.8043 |
519994 | 长信金利 | 长信 | 浦东发展 | 股票型 | 2006-4-30 | 1.9691 | 2.0291 |
519996 | 长信银利精选 | 长信 | 农业银行 | 股票型 | 2005-1-17 | 1.2646 | 2.3946 |
530001 | 建信恒久价值 | 建信 | 中信银行 | 股票型 | 2005-12-1 | 1.071 | 2.1152 |
530003 | 建信优选成长 | 建信 | 工商银行 | 股票型 | 2006-9-8 | 1.4589 | 1.8089 |
530005 | 建信优化配置 | 建信 | 工商银行 | 混合型 | 2007-2-26 | 1.1022 | 1.1022 |
540001 | 汇丰晋信2016 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 股票型 | 2006-5-23 | 1.6084 | 1.7084 |
540002 | 汇丰晋信龙腾 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 股票型 | 2006-9-27 | 1.7405 | 1.7405 |
540003 | 汇丰策略 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 混合型 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
550001 | 信诚四季红 | 信诚 | 农业银行 | 混合型 | 2006-4-29 | 1.0849 | 1.6979 |
550002 | 信诚精萃成长 | 信诚 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-27 | 1.3999 | 1.5199 |
560002 | 益民红利成长 | 益民 | 华夏银行 | 混合型 | 2006-11-21 | 1.6238 | 1.8018 |
570001 | 诺德价值优势 | 诺德 | 建设银行 | 股票型 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
580001 | 东吴嘉禾精选 | 东吴 | 工商银行 | 股票型 | 2005-2-1 | 1.067 | 2.157 |
580002 | 东吴价值成长 | 东吴 | 农业银行 | 股票型 | 2006-12-15 | 1.3294 | 1.3294 |
590001 | 中邮核心优选 | 中邮创业 | 农业银行 | 股票型 | 2006-9-28 | 1.7375 | 2.1575 |
610001 | 信达澳银领先增长 | 信达澳银 | 建设银行 | 股票型 | 2007-3-8 | 1.089 | 1.089 |
630001 | 华商领先 | 华商 | 民生银行 | 混合型 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
开放式基金每日净值一览表-20070419
评论
7 views