基金代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 设立日期 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
3003 | 华夏现金增利 | 华夏 | 建设银行 | 2004-4-7 | 1.2046 | 2.851 |
20007 | 国泰货币 | 国泰 | 农业银行 | 2005-6-21 | 1.0532 | 2.496 |
40003 | 华安现金富利 | 华安 | 工商银行 | 2003-12-30 | 0.7316 | 2.34 |
50003 | 博时现金收益 | 博时 | 交通银行 | 2004-1-16 | 0.7687 | 2.202 |
70008 | 嘉实货币 | 嘉实 | 中国银行 | 2005-3-18 | 0.6982 | 2.107 |
80011 | 长盛货币 | 长盛 | 兴业银行 | 2005-12-12 | 0.6197 | 2.368 |
90005 | 大成货币基金A | 大成 | 光大银行 | 2005-6-3 | 1.0011 | 2.697 |
91005 | 大成货币基金B | 大成 | 光大银行 | 2005-6-3 | 1.067 | 2.943 |
100025 | 富国天时货币 | 富国 | 农业银行 | 2006-6-5 | 0.5099 | 2.003 |
100028 | 富国天时货币B | 富国 | 农业银行 | 2006-6-5 | 0.5775 | 2.245 |
110006 | 易方达货币A | 易方达 | 中国银行 | 2005-2-2 | 0.4521 | 1.708 |
110016 | 易方达货币B | 易方达 | 中国银行 | 2005-2-2 | 0.5197 | 1.95 |
150005 | 银河银富 | 银河 | 交通银行 | 2004-12-20 | 0.9232 | 2.449 |
150015 | 银河银富B | 银河 | 交通银行 | 2004-12-20 | 0.9892 | 2.698 |
160606 | 鹏华货币A | 鹏华 | 农业银行 | 2005-4-12 | 0.8891 | 2.608 |
160609 | 鹏华货币B | 鹏华 | 农业银行 | 2005-4-12 | 0.9551 | 2.85 |
161608 | 融通货币 | 融通 | 民生银行 | 2006-1-19 | 0.5927 | 2.144 |
162206 | 荷银货币 | 泰达荷银 | 农业银行 | 2005-11-10 | 0.7933 | 2.076 |
163303 | 巨田货币 | 巨田 | 交通银行 | 2006-8-17 | 1.0254 | 2.771 |
163802 | 中银货币 | 中银国际 | 工商银行 | 2005-6-7 | 0.5747 | 2.205 |
180008 | 银华货币市场A | 银华 | 交通银行 | 2005-1-31 | 0.4869 | 2.252 |
180009 | 银华货币市场B | 银华 | 交通银行 | 2005-1-31 | 0.553 | 2.501 |
200003 | 长城货币 | 长城 | 华夏银行 | 2005-5-30 | 0.5339 | 2.023 |
202301 | 南方现金增利 | 南方 | 工商银行 | 2004-3-5 | 0.7582 | 2.731 |
217004 | 招商现金增值 | 招商 | 招商银行 | 2004-1-14 | 0.527 | 2.151 |
240006 | 华宝现金宝A | 华宝兴业 | 建设银行 | 2005-3-31 | 0.476 | 2.006 |
240007 | 华宝现金宝B | 华宝兴业 | 建设银行 | 2005-3-31 | 0.5424 | 2.254 |
260102 | 景顺长城货币 | 景顺长城 | 中国银行 | 2003-10-24 | 0.4807 | 2.01 |
270004 | 广发货币 | 广发 | 工商银行 | 2005-5-20 | 0.8463 | 2.101 |
288101 | 中信优势货币 | 中信 | 招商银行 | 2005-4-20 | 0.573 | 2.725 |
290001 | 泰信天天收益 | 泰信 | 中国银行 | 2004-2-10 | 1.0508 | 2.25 |
310338 | 申万巴黎收益 | 申万巴黎 | 工商银行 | 2006-7-7 | 0.8029 | 1.811 |
320002 | 诺安货币 | 诺安 | 工商银行 | 2004-12-6 | 0.6276 | 2.284 |
340005 | 兴业货币 | 兴业 | 兴业银行 | 2006-4-27 | 0.8729 | 2.205 |
350004 | 天治天得利 | 天治 | 民生银行 | 2006-7-5 | 1.0525 | 2.4 |
360003 | 保德信货币 | 光大保德信 | 招商银行 | 2005-6-9 | 0.5413 | 2.776 |
37001a | 上投摩根货币 | 上投摩根富林明 | 建设银行 | 2005-4-13 | 0.9338 | 2.318 |
37001b | 上投摩根货币B | 上投摩根富林明 | 建设银行 | 2005-4-13 | 0.9993 | 2.557 |
400005 | 东方货币 | 东方 | 民生银行 | 2006-8-2 | 0.4488 | 2.018 |
410002 | 华富货币 | 华富 | 建设银行 | 2006-6-21 | 0.8362 | 2.53 |
482002 | 工银货币 | 工银瑞信 | 建设银行 | 2006-3-20 | 0.8142 | 2.302 |
519505 | 海富通货币A | 海富通 | 中国银行 | 2005-1-4 | 0.5607 | 2.199 |
519506 | 海富通货币B | 海富通 | 中国银行 | 2005-1-4 | 0.626 | 2.438 |
519508 | 万家货币 | 天同 | 华夏银行 | 2006-5-24 | 0.8644 | 2.919 |
519518 | 汇添富货币 | 汇添富 | 浦东发展 | 2006-3-23 | 0.5277 | 2.406 |
519588 | 交银货币 | 交银施罗德 | 农业银行 | 2006-1-20 | 0.7731 | 2.336 |
519999 | 长信利息收益 | 长信 | 农业银行 | 2004-3-19 | 0.539 | 2.015 |
530002 | 建信货币 | 建信 | 工商银行 | 2006-4-25 | 0.6717 | 2.277 |
560001 | 益民货币 | 益民 | 农业银行 | 2006-7-17 | 0.5699 | 2.237 |
注: 1.每万份基金单位当日收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000. 精度为0.00001元,第六位去尾; | ||||||
2.最近七日收益所折算的年资产收益率% =[((∑i=1Ri/7)*365)/10000]*100%. 四舍五入保留至小数点后第三位,Ri 为最近第i公历日的每万份基金单位收益。 |
货币市场基金每日收益一览表-20070419
评论
12 views