项目 | 发行总股本(亿股) | 市价总值(亿元) | 成交金额(亿元) | 成交量(百万股) | ||||
上海 | 深圳 | 上海 | 深圳 | 上海 | 深圳 | 上海 | 深圳 | |
2006.01 | 5017 | 2118 | 24900 | 10032 | 2219 | 1342 | 45180 | 29328 |
2006.02 | 5037 | 2127 | 25506 | 10261 | 2295 | 1347 | 46672 | 28671 |
2006.03 | 5044 | 2141 | 25133 | 10209 | 2498 | 1493 | 50285 | 32907 |
2006.04 | 5076 | 2135 | 27171 | 10598 | 4360 | 2798 | 82615 | 55728 |
2006.05 | 5115 | 2128 | 30724 | 12487 | 6690 | 4037 | 115636 | 73037 |
2006.06 | 5182 | 2185 | 31097 | 13104 | 5585 | 3409 | 98599 | 61148 |
2006.07 | 7042 | 2219 | 35295 | 12164 | 5019 | 3076 | 85761 | 53572 |
2006.08 | 7288 | 2252 | 36881 | 12729 | 3424 | 2025 | 63175 | 38006 |
2006.09 | 7330 | 2267 | 38960 | 13323 | 4272 | 2326 | 78244 | 42355 |
2006.10 | 10055 | 2315 | 48255 | 13770 | 4326 | 2318 | 80211 | 40589 |
2006.11 | 10094 | 2341 | 55238 | 15615 | 6884 | 3396 | 119335 | 53731 |
2006.12 | 10280 | 2376 | 71612 | 17792 | 10244 | 5085 | 162681 | 77057 |
2006年合计 | 57817 | 32652 | 1028393 | 586129 | ||||
项目 | 最高综合股价指数 | 最低综合股价指数 | ||||||
上海 | 深圳 | 上海 | 深圳 | |||||
A股 | B股 | A股 | B股 | A股 | B股 | A股 | B股 | |
2006.01 | 1323 | 90 | 319 | 254 | 1222 | 62 | 290 | 195 |
2006.02 | 1368 | 95 | 332 | 263 | 1319 | 82 | 316 | 246 |
2006.03 | 1377 | 90 | 337 | 269 | 1299 | 80 | 311 | 236 |
2006.04 | 1516 | 95 | 367 | 296 | 1362 | 88 | 334 | 263 |
2006.05 | 1762 | 103 | 440 | 324 | 1519 | 91 | 367 | 284 |
2006.06 | 1782 | 98 | 456 | 309 | 1590 | 85 | 408 | 273 |
2006.07 | 1848 | 96 | 470 | 301 | 1693 | 90 | 422 | 282 |
2006.08 | 1753 | 93 | 439 | 295 | 1620 | 87 | 394 | 278 |
2006.09 | 1844 | 109 | 456 | 324 | 1718 | 88 | 429 | 287 |
2006.10 | 1936 | 110 | 470 | 338 | 1842 | 103 | 452 | 320 |
2006.11 | 2209 | 121 | 515 | 373 | 1926 | 104 | 440 | 336 |
2006.12 | 2840 | 130 | 572 | 435 | 2191 | 117 | 505 | 372 |
2006年合计 |
2006年全国股票交易运行趋势
评论
6 views