(一)多空a值(07年4月3日) | ||||||||
农产品 | a值 | 状态 | 仓位 | 开仓 | 加仓1 | 加仓2 | 持仓盈亏 | 累计盈亏 |
c0709 | -14 | 空头中等 | 2v | 1663 | 1663 | -1200 | -42200 | |
ws709 | -18 | 空头强烈 | 3v | 1883 | 1883 | 1884 | 13000 | -25200 |
m0709 | 6 | 多头偏弱 | 1v | 2672 | 0 | 34900 | ||
sr0705 | -20 | 空头强烈 | 3v | 3888 | 3875 | 3810 | 14300 | 117900 |
fu0705 | 22 | 多头强烈 | 3v | 2949 | 3025 | 3080 | 93600 | 76700 |
合计 | 119700 | 162100 | ||||||
注:1v=10手 |
4月3日盘后系统测试
评论
6 views