沪深上市公司纯B股一览表 | ||||
1 | 证券代码 | 股票名称 | 主营行业 | 地域 |
2 | 900957 | 凌云B股 | 建材 | 上海市 |
3 | 900956 | 东贝B股 | 机械制造 | 湖北省 |
4 | 900953 | 凯马B股 | 汽车制造 | 上海市 |
5 | 900951 | 大化B股 | 其他化工 | 辽宁省 |
6 | 900950 | 新城B股 | 机械制造 | 江苏省 |
7 | 900949 | 东电B股 | 电力 | 浙江省 |
8 | 900948 | 伊泰B股 | 煤炭开采 | 内蒙古 |
9 | 900939 | 汇丽B股 | 建材 | 上海市 |
10 | 900935 | 阳晨B股 | 机械制造 | 上海市 |
11 | 900929 | 锦旅B股 | 旅行社 | 上海市 |
12 | 200992 | ST中鲁B | 渔业 | 山东省 |
13 | 200986 | 粤华包B | 造纸 | 广东省 |
14 | 200771 | 杭汽轮B | 机械制造 | 浙江省 |
15 | 200770 | 武 锅B | 机械制造 | 湖北省 |
16 | 200706 | 瓦 轴B | 机械制造 | 辽宁省 |
17 | 200512 | 闽灿坤B | 小家电 | 福建省 |
18 | 200468 | 宁通信B | 通信 | 江苏省 |
19 | 200168 | 雷 伊B | 外贸 | 广东省 |
20 | 200160 | 帝 贤B | 服装 | 河北省 |
21 | 200152 | 山 航B | 空运 | 山东省 |
22 | 200057 | *ST大洋 | 货运 | 深圳 |
23 | 200054 | 建摩B | 摩托车 | 深圳 |
24 | 200053 | 深基地B | 港口 | 深圳 |
沪深上市公司纯B股一览表
评论
8 views