截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
2007-4-30 | 2.0866 | 2.1166 |
2007-4-29 | 1.9702 | 2.0002 |
2007-4-27 | 1.9702 | 2.0002 |
2007-4-26 | 2.0081 | 2.0381 |
2007-4-25 | 1.9920 | 2.0220 |
2007-4-24 | 1.9957 | 2.0257 |
2007-4-23 | 2.0155 | 2.0155 |
2007-4-20 | 1.9506 | 1.9506 |
2007-4-19 | 1.8906 | 1.8906 |
2007-4-18 | 1.9821 | 1.9821 |
2007-4-17 | 1.9780 | 1.9780 |
2007-4-16 | 1.9633 | 1.9633 |
2007-4-13 | 1.9245 | 1.9245 |
2007-4-12 | 1.9160 | 1.9160 |
2007-4-11 | 1.8797 | 1.8797 |
2007-4-10 | 1.8588 | 1.8588 |
2007-4-9 | 1.8455 | 1.8455 |
2007-4-6 | 1.8210 | 1.8210 |
2007-4-5 | 1.8108 | 1.8108 |
2007-4-4 | 1.7933 | 1.7933 |
2007-4-3 | 1.7738 | 1.7738 |
2007-4-2 | 1.7464 | 1.7464 |
2007-3-30 | 1.7124 | 1.7124 |
2007-3-29 | 1.7177 | 1.7177 |
2007-3-28 | 1.7229 | 1.7229 |
2007-3-27 | 1.7217 | 1.7217 |
2007-3-26 | 1.7188 | 1.7188 |
2007-3-23 | 1.7020 | 1.7020 |
2007-3-22 | 1.7185 | 1.7185 |
2007-3-21 | 1.7193 | 1.7193 |
2007-3-20 | 1.7031 | 1.7031 |
2007-3-19 | 1.7121 | 1.7121 |
2007-3-16 | 1.6803 | 1.6803 |
2007-3-15 | 1.7022 | 1.7022 |
2007-3-14 | 1.6620 | 1.6620 |
2007-3-13 | 1.6812 | 1.6812 |
2007-3-12 | 1.6763 | 1.6763 |
2007-3-9 | 1.6741 | 1.6741 |
2007-3-8 | 1.6792 | 1.6792 |
2007-3-7 | 1.6604 | 1.6604 |
2007-3-6 | 1.6201 | 1.6201 |
2007-3-5 | 1.5855 | 1.5855 |
2007-3-2 | 1.5947 | 1.5947 |
2007-3-1 | 1.5620 | 1.5620 |
2007-2-28 | 1.5955 | 1.5955 |
2007-2-27 | 1.5658 | 1.5658 |
2007-2-26 | 1.7233 | 1.7233 |
2007-2-16 | 1.7355 | 1.7355 |
2007-2-15 | 1.7449 | 1.7449 |
2007-2-14 | 1.6985 | 1.6985 |
2007-2-13 | 1.6740 | 1.6740 |
2007-2-12 | 1.6390 | 1.6390 |
2007-2-9 | 1.5721 | 1.5721 |
2007-2-8 | 1.5903 | 1.5903 |
2007-2-7 | 1.5726 | 1.5726 |
2007-2-6 | 1.5444 | 1.5444 |
2007-2-5 | 1.5461 | 1.5461 |
2007-2-2 | 1.5714 | 1.5714 |
2007-2-1 | 1.6438 | 1.6438 |
2007-1-31 | 1.6354 | 1.6354 |
广发优选基金(270006)基金净值长得不错
评论
8 views