截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
2007-4-30 | 1.7805 | 1.7805 |
2007-4-29 | 1.6917 | 1.6917 |
2007-4-27 | 1.6917 | 1.6917 |
2007-4-26 | 1.7277 | 1.7277 |
2007-4-25 | 1.7249 | 1.7249 |
2007-4-24 | 1.7250 | 1.7250 |
2007-4-23 | 1.7244 | 1.7244 |
2007-4-20 | 1.6845 | 1.6845 |
2007-4-19 | 1.6382 | 1.6382 |
2007-4-18 | 1.6754 | 1.6754 |
2007-4-17 | 1.6598 | 1.6598 |
2007-4-16 | 1.6635 | 1.6635 |
2007-4-13 | 1.6223 | 1.6223 |
2007-4-12 | 1.6288 | 1.6288 |
2007-4-11 | 1.6120 | 1.6120 |
2007-4-10 | 1.5860 | 1.5860 |
2007-4-9 | 1.5682 | 1.5682 |
2007-4-6 | 1.5486 | 1.5486 |
2007-4-5 | 1.5428 | 1.5428 |
2007-4-4 | 1.5367 | 1.5367 |
2007-4-3 | 1.5203 | 1.5203 |
2007-4-2 | 1.4976 | 1.4976 |
2007-3-30 | 1.4574 | 1.4574 |
2007-3-29 | 1.4561 | 1.4561 |
2007-3-28 | 1.4578 | 1.4578 |
2007-3-27 | 1.4550 | 1.4550 |
2007-3-26 | 1.4431 | 1.4431 |
2007-3-23 | 1.4184 | 1.4184 |
2007-3-22 | 1.4282 | 1.4282 |
2007-3-21 | 1.4157 | 1.4157 |
2007-3-20 | 1.4020 | 1.4020 |
2007-3-19 | 1.4080 | 1.4080 |
2007-3-16 | 1.3851 | 1.3851 |
2007-3-15 | 1.3990 | 1.3990 |
2007-3-14 | 1.3738 | 1.3738 |
2007-3-13 | 1.4054 | 1.4054 |
2007-3-12 | 1.3950 | 1.3950 |
2007-3-9 | 1.3964 | 1.3964 |
2007-3-8 | 1.4037 | 1.4037 |
2007-3-7 | 1.3861 | 1.3861 |
2007-3-6 | 1.3495 | 1.3495 |
2007-3-5 | 1.3298 | 1.3298 |
2007-3-2 | 1.3214 | 1.3214 |
2007-3-1 | 1.3013 | 1.3013 |
2007-2-28 | 1.3413 | 1.3413 |
2007-2-27 | 1.3195 | 1.3195 |
2007-2-26 | 1.4498 | 1.4498 |
2007-2-16 | 1.4746 | 1.4746 |
2007-2-15 | 1.4753 | 1.4753 |
2007-2-14 | 1.4418 | 1.4418 |
2007-2-13 | 1.4051 | 1.4051 |
2007-2-12 | 1.3836 | 1.3836 |
2007-2-9 | 1.3271 | 1.3271 |
2007-2-8 | 1.3410 | 1.3410 |
2007-2-7 | 1.3340 | 1.3340 |
2007-2-6 | 1.2926 | 1.2926 |
2007-2-5 | 1.2921 | 1.2921 |
2007-2-2 | 1.2980 | 1.2980 |
2007-2-1 | 1.3513 | 1.3513 |
2007-1-31 | 1.3520 | 1.3520 |
南方绩优基金(202003)基金净值今天长得飞快
评论
9 views