华夏大盘基金(000011)基金净值长势真好


截至日期 单位净值(元) 比上日增长率
2007-4-30 4.668 4.66%
2007-4-29 4.46 0.00%
2007-4-27 4.46 0.22%
2007-4-26 4.45 1.16%
2007-4-25 4.399 -0.20%
2007-4-24 4.408 0.32%
2007-4-23 4.394 2.78%
2007-4-20 4.275 4.12%
2007-4-19 4.106 -4.24%
2007-4-18 4.288 2.29%
2007-4-17 4.192 1.77%
2007-4-16 4.119 2.26%
2007-4-13 4.028 0.15%
2007-4-12 4.022 1.44%
2007-4-11 3.965 1.02%
2007-4-10 3.925 0.90%
2007-4-9 3.89 1.25%
2007-4-6 3.842 1.11%
2007-4-5 3.8 1.25%
2007-4-4 3.753 0.51%
2007-4-3 3.734 2.02%
2007-4-2 3.66 1.50%
2007-3-30 3.606 0.50%
2007-3-29 3.588 -2.69%
2007-3-28 3.687 0.52%
2007-3-27 3.668 1.16%
2007-3-26 3.626 1.28%
2007-3-23 3.58 0.82%
2007-3-22 3.551 0.45%
2007-3-21 3.535 1.38%
2007-3-20 3.487 1.22%
2007-3-19 3.445 1.32%
2007-3-16 3.4 -1.36%
2007-3-15 3.447 1.56%
2007-3-14 3.394 -0.47%
2007-3-13 3.41 0.92%
2007-3-12 3.379 1.26%
2007-3-9 3.337 0.45%
2007-3-8 3.322 2.12%
2007-3-7 3.253 2.91%
2007-3-6 3.161 1.25%
2007-3-5 3.122 -0.51%
2007-3-2 3.138 1.32%
2007-3-1 3.097 -2.46%
2007-2-28 3.175 3.49%
2007-2-27 3.068 -7.14%
2007-2-26 3.304 3.28%
2007-2-16 3.199 1.36%
2007-2-15 3.156 3.10%
2007-2-14 3.061 2.24%
2007-2-13 2.994 0.00%
2007-2-12 2.994 4.32%
2007-2-9 2.87 -0.10%
2007-2-8 2.873 1.74%
2007-2-7 2.824 2.06%
2007-2-6 2.767 1.69%
2007-2-5 2.721 0.22%
2007-2-2 2.715 -2.51%
2007-2-1 2.785 0.18%
2007-1-31 2.78