基金代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 设立日期 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
3003 | 华夏现金增利 | 华夏 | 建设银行 | 2004-4-7 | 0.5945 | 2.322 |
20007 | 国泰货币 | 国泰 | 农业银行 | 2005-6-21 | 0.4497 | 1.561 |
40003 | 华安现金富利 | 华安 | 工商银行 | 2003-12-30 | 0.6327 | 2.042 |
50003 | 博时现金收益 | 博时 | 交通银行 | 2004-1-16 | 0.6468 | 2.351 |
70008 | 嘉实货币 | 嘉实 | 中国银行 | 2005-3-18 | 0.5713 | 2.224 |
80011 | 长盛货币 | 长盛 | 兴业银行 | 2005-12-12 | 0.533 | 2.208 |
90005 | 大成货币基金A | 大成 | 光大银行 | 2005-6-3 | 0.6999 | 2.378 |
91005 | 大成货币基金B | 大成 | 光大银行 | 2005-6-3 | 0.7662 | 2.64 |
100025 | 富国天时货币 | 富国 | 农业银行 | 2006-6-5 | 0.5543 | 1.898 |
100028 | 富国天时货币B | 富国 | 农业银行 | 2006-6-5 | 0.621 | 2.137 |
110006 | 易方达货币A | 易方达 | 中国银行 | 2005-2-2 | 0.5667 | 1.839 |
110016 | 易方达货币B | 易方达 | 中国银行 | 2005-2-2 | 0.6345 | 2.079 |
150005 | 银河银富 | 银河 | 交通银行 | 2004-12-20 | 0.4625 | 2.121 |
150015 | 银河银富B | 银河 | 交通银行 | 2004-12-20 | 0.5407 | 2.359 |
160606 | 鹏华货币A | 鹏华 | 农业银行 | 2005-4-12 | 0.5618 | 1.95 |
160609 | 鹏华货币B | 鹏华 | 农业银行 | 2005-4-12 | 0.6274 | 2.19 |
161608 | 融通货币 | 融通 | 民生银行 | 2006-1-19 | 0.504 | 2.096 |
162206 | 荷银货币 | 泰达荷银 | 农业银行 | 2005-11-10 | 0.3898 | 1.399 |
163303 | 巨田货币 | 巨田 | 交通银行 | 2006-8-17 | 0.4679 | 2.051 |
163802 | 中银货币 | 中银国际 | 工商银行 | 2005-6-7 | 0.6066 | 2.182 |
180008 | 银华货币市场A | 银华 | 交通银行 | 2005-1-31 | 0.5127 | 1.505 |
180009 | 银华货币市场B | 银华 | 交通银行 | 2005-1-31 | 0.5765 | 1.748 |
200003 | 长城货币 | 长城 | 华夏银行 | 2005-5-30 | 0.6028 | 2.192 |
202301 | 南方现金增利 | 南方 | 工商银行 | 2004-3-5 | 0.4469 | 2.08 |
217004 | 招商现金增值 | 招商 | 招商银行 | 2004-1-14 | 0.5158 | 1.925 |
240006 | 华宝现金宝A | 华宝兴业 | 建设银行 | 2005-3-31 | 0.5325 | 1.819 |
240007 | 华宝现金宝B | 华宝兴业 | 建设银行 | 2005-3-31 | 0.6029 | 2.06 |
260102 | 景顺长城货币 | 景顺长城 | 中国银行 | 2003-10-24 | 0.5519 | 2.003 |
270004 | 广发货币 | 广发 | 工商银行 | 2005-5-20 | 0.4343 | 1.608 |
288101 | 中信优势货币 | 中信 | 招商银行 | 2005-4-20 | 0.4727 | 1.753 |
290001 | 泰信天天收益 | 泰信 | 中国银行 | 2004-2-10 | 0.6065 | 2.149 |
310338 | 申万巴黎收益 | 申万巴黎 | 工商银行 | 2006-7-7 | 0.5 | 2.338 |
320002 | 诺安货币 | 诺安 | 工商银行 | 2004-12-6 | 0.6015 | 2.294 |
340005 | 兴业货币 | 兴业 | 兴业银行 | 2006-4-27 | 0.3877 | 1.892 |
350004 | 天治天得利 | 天治 | 民生银行 | 2006-7-5 | 0.4519 | 1.983 |
360003 | 保德信货币 | 光大保德信 | 招商银行 | 2005-6-9 | 0.4876 | 1.992 |
37001a | 上投摩根货币 | 上投摩根富林明 | 建设银行 | 2005-4-13 | 0.4747 | 1.619 |
37001b | 上投摩根货币B | 上投摩根富林明 | 建设银行 | 2005-4-13 | 0.5409 | 1.859 |
400005 | 东方货币 | 东方 | 民生银行 | 2006-8-2 | 0.4676 | 1.722 |
410002 | 华富货币 | 华富 | 建设银行 | 2006-6-21 | 0.474 | 2.318 |
482002 | 工银货币 | 工银瑞信 | 建设银行 | 2006-3-20 | 0.5541 | 2.014 |
519505 | 海富通货币A | 海富通 | 中国银行 | 2005-1-4 | 0.544 | 1.901 |
519506 | 海富通货币B | 海富通 | 中国银行 | 2005-1-4 | 0.6104 | 2.139 |
519508 | 万家货币 | 天同 | 华夏银行 | 2006-5-24 | 0.6611 | 2.466 |
519518 | 汇添富货币 | 汇添富 | 浦东发展 | 2006-3-23 | 0.3638 | 2.055 |
519588 | 交银货币 | 交银施罗德 | 农业银行 | 2006-1-20 | 0.6019 | 2.187 |
519999 | 长信利息收益 | 长信 | 农业银行 | 2004-3-19 | 0.5726 | 2.125 |
530002 | 建信货币 | 建信 | 工商银行 | 2006-4-25 | 0.5403 | 2.267 |
560001 | 益民货币 | 益民 | 农业银行 | 2006-7-17 | 0.5739 | 2.236 |
注: 1.每万份基金单位当日收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000. 精度为0.00001元,第六位去尾; 2.最近七日收益所折算的年资产收益率% =[((∑i=1Ri/7)*365)/10000]*100%. 四舍五入保留至小数点后第三位,Ri 为最近第i公历日的每万份基金单位收益。 |
||||||
货币市场基金每日收益一览表-20070404
评论
5 views