基金代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金类型 | 成立日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
1 | 华夏成长 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2001-12-18 | 1.2080 | 2.3890 |
11 | 华夏大盘精选 | 华夏 | 中国银行 | 混合型 | 2004-8-11 | 3.7530 | 3.9330 |
21 | 华夏优势增长 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-24 | 1.2610 | 1.3810 |
1001 | 华夏债券A/B | 华夏 | 交通银行 | 债券型 | 2002-10-23 | 1.0520 | 1.2620 |
1003 | 华夏债券C | 华夏 | 交通银行 | 债券型 | 2002-10-23 | 1.0480 | 1.2580 |
2001 | 华夏回报 | 华夏 | 中国银行 | 股票型 | 2003-9-5 | 1.4180 | 2.3840 |
2011 | 华夏红利 | 华夏 | 建设银行 | 混合型 | 2005-6-30 | 1.6010 | 2.4340 |
2021 | 华夏回报二号 | 华夏 | 中国银行 | 混合型 | 2006-8-14 | 1.3490 | 1.6260 |
20001 | 国泰金鹰增长 | 国泰 | 交通银行 | 股票型 | 2002-5-8 | 1.9670 | 2.7300 |
20002 | 国泰金龙债券 | 国泰 | 浦东发展 | 债券型 | 2003-12-5 | 1.0260 | 1.1890 |
20003 | 国泰金龙行业 | 国泰 | 浦东发展 | 混合型 | 2003-12-5 | 1.8000 | 2.6320 |
20005 | 国泰金马 | 国泰 | 建设银行 | 混合型 | 2004-6-18 | 2.6620 | 2.7920 |
20006 | 金象保本增值 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2004-11-10 | 1.3410 | 1.4610 |
20008 | 国泰混合 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2006-4-28 | 1.2190 | 1.2290 |
20009 | 国泰金鹏蓝筹 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2006-9-29 | 1.0600 | 1.5550 |
20021 | 国泰金鼎 | 国泰 | 建设银行 | 混合型 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
40001 | 华安创新 | 华安 | 交通银行 | 股票型 | 2001-9-21 | 2.4970 | 2.7270 |
40002 | 华安中国A股 | 华安 | 工商银行 | 股票型 | 2002-11-8 | 2.5850 | 2.7550 |
40004 | 华安宝利配置 | 华安 | 交通银行 | 混合型 | 2004-8-24 | 1.4710 | 2.6110 |
40005 | 华安宏利股票 | 华安 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-6 | 1.9433 | 2.0233 |
50001 | 博时增长 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2002-10-9 | 1.0930 | 2.8130 |
50002 | 博时裕富 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2003-8-26 | 2.0490 | 2.5490 |
50004 | 博时精选 | 博时 | 工商银行 | 混合型 | 2004-6-22 | 1.0994 | 2.4894 |
50006 | 博时稳定债券 | 博时 | 建设银行 | 债券型 | 2005-8-24 | 1.0013 | 1.0335 |
50007 | 博时平衡配置 | 博时 | 工商银行 | 混合型 | 2006-5-31 | 1.6700 | 1.6700 |
50201 | 博时价值贰号 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-27 | 1.2000 | 1.6200 |
70001 | 嘉实成长收益 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2002-11-5 | 1.1453 | 2.6953 |
70002 | 嘉实增长 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2003-7-9 | 2.8810 | 3.2220 |
70003 | 嘉实稳健 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2003-7-9 | 1.5810 | 2.2440 |
70005 | 嘉实债券 | 嘉实 | 中国银行 | 债券型 | 2003-7-9 | 1.1500 | 1.4000 |
70006 | 嘉实服务 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2004-4-1 | 2.5330 | 2.6530 |
70007 | 嘉实浦安保本 | 嘉实 | 浦东发展 | 混合型 | 2004-12-1 | 1.3650 | 1.4450 |
70009 | 嘉实超短债 | 嘉实 | 中国银行 | 债券型 | 2006-4-26 | 1.0006 | 1.0185 |
70010 | 嘉实精选 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2006-7-21 | 1.3710 | 1.9860 |
70011 | 嘉实策略增长 | 嘉实 | 工商银行 | 混合型 | 2006-12-12 | 1.1100 | 1.1100 |
80001 | 长盛成长价值 | 长盛 | 农业银行 | 股票型 | 2002-9-18 | 1.1800 | 2.3840 |
90001 | 大成价值增长 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2002-11-11 | 1.1483 | 2.8083 |
90002 | 大成债券 | 大成 | 农业银行 | 债券型 | 2003-6-12 | 1.0386 | 1.2271 |
90003 | 大成蓝筹稳健 | 大成 | 中国银行 | 混合型 | 2004-6-3 | 2.0679 | 2.4179 |
90004 | 大成精选增值 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2004-12-15 | 1.1304 | 2.5309 |
90006 | 大成财富 | 大成 | 中国银行 | 股票型 | 2006-9-13 | 1.3290 | 1.6010 |
92002 | 大成债券C | 大成 | 农业银行 | 债券型 | 2003-6-12 | 1.0332 | 1.2217 |
100016 | 富国动态平衡 | 富国 | 农业银行 | 混合型 | 2002-8-16 | 2.0592 | 2.1592 |
100018 | 富国天利债券 | 富国 | 工商银行 | 债券型 | 2003-12-2 | 1.1641 | 1.4841 |
100020 | 富国天益 | 富国 | 交通银行 | 股票型 | 2004-6-15 | 1.9340 | 2.8905 |
100022 | 富国天瑞 | 富国 | 农业银行 | 混合型 | 2005-4-5 | 1.4488 | 2.6188 |
100026 | 富国天合稳健 | 富国 | 招商银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.4224 | 1.4724 |
110001 | 易方达平稳增长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2002-8-23 | 1.2750 | 2.3850 |
110002 | 易方达策略成长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2003-12-9 | 3.0590 | 3.5290 |
110003 | 易方达50 | 易方达 | 交通银行 | 股票型 | 2004-3-22 | 2.2575 | 2.3775 |
110005 | 易方达积极成长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2004-9-9 | 1.0800 | 2.9829 |
110007 | 易方达收益A | 易方达 | 中国银行 | 债券型 | 2005-9-19 | 1.0017 | 1.0244 |
110008 | 易方达收益B | 易方达 | 中国银行 | 债券型 | 2005-9-19 | 1.0017 | 1.0244 |
110009 | 易方达精选 | 易方达 | 工商银行 | 股票型 | 2006-6-13 | 1.7256 | 1.9056 |
110010 | 易方达价值 | 易方达 | 工商银行 | 混合型 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
112002 | 策略成长二号 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2006-8-16 | 1.8660 | 1.9110 |
121001 | 国投融华 | 国投瑞银 | 光大银行 | 债券型 | 2003-4-16 | 1.1214 | 1.9734 |
121002 | 国投景气 | 国投瑞银 | 光大银行 | 混合型 | 2004-4-29 | 1.0843 | 2.3927 |
121003 | 国投股票 | 国投瑞银 | 工商银行 | 股票型 | 2006-4-19 | 1.8714 | 1.9614 |
121005 | 国投瑞银创新 | 国投瑞银 | 光大银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.6093 | 1.6893 |
150103 | 银泰理财分红 | 银河 | 工商银行 | 混合型 | 2004-3-30 | 1.9979 | 2.3279 |
151001 | 银河稳健 | 银河 | 农业银行 | 股票型 | 2003-8-4 | 1.3162 | 2.5712 |
151002 | 银河收益 | 银河 | 农业银行 | 债券型 | 2003-8-4 | 1.3243 | 1.6243 |
159901 | 深100ETF | 易方达 | 中国银行 | 股票型 | 2006-3-24 | 2.8050 | 2.8050 |
159902 | 中小板 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2006-6-8 | 1.8010 | 1.8010 |
160013 | 华安中小盘 | 华安 | 工商银行 | 股票型 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
160016 | 博时第三产业 | 博时 | 工商银行 | 股票型 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
160105 | 南方积配 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2004-10-14 | 1.1020 | 2.1570 |
160106 | 南方高增 | 南方 | 中国银行 | 股票型 | 2005-7-13 | 1.5405 | 2.4445 |
160505 | 博时主题 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2005-1-6 | 1.4875 | 2.4085 |
160602 | 鹏华普天债券 | 鹏华 | 交通银行 | 债券型 | 2003-7-12 | 1.0210 | 1.1500 |
160603 | 鹏华收益 | 鹏华 | 交通银行 | 混合型 | 2003-7-12 | 1.2110 | 2.5210 |
160605 | 鹏华中国50 | 鹏华 | 交通银行 | 股票型 | 2004-5-12 | 1.2490 | 2.7790 |
160607 | 鹏华价值 | 鹏华 | 建设银行 | 股票型 | 2006-7-18 | 1.8900 | 1.9400 |
160608 | 鹏华普天债券B | 鹏华 | 交通银行 | 债券型 | 2003-7-12 | 1.0170 | 1.1460 |
160610 | 鹏华动力 | 鹏华 | 农业银行 | 混合型 | 2007-1-9 | 1.1540 | 1.1540 |
160706 | 嘉实300 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2005-8-29 | 1.1620 | 2.4010 |
160805 | 长盛同智 | 长盛 | 中国银行 | 混合型 | 2007-1-5 | 1.0810 | 1.9912 |
161005 | 富国天惠 | 富国 | 工商银行 | 混合型 | 2005-11-16 | 1.1247 | 2.3247 |
161601 | 新 蓝 筹 | 融通 | 建设银行 | 股票型 | 2002-9-13 | 1.0916 | 2.6566 |
161603 | 融通债券 | 融通 | 工商银行 | 债券型 | 2003-9-30 | 1.1240 | 1.2990 |
161604 | 融通深证100 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2003-9-30 | 1.2290 | 2.1990 |
161605 | 融通蓝筹 | 融通 | 工商银行 | 混合型 | 2003-9-30 | 1.0630 | 2.1930 |
161606 | 融通行业 | 融通 | 交通银行 | 混合型 | 2004-4-29 | 1.0690 | 2.2390 |
161607 | 融通巨潮 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2005-5-12 | 1.2920 | 2.3420 |
161609 | 融通动力先锋 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.4090 | 1.5090 |
161706 | 招商成长 | 招商 | 中信银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.0441 | 2.9544 |
161902 | 万家保本 | 天同 | 农业银行 | 混合型 | 2004-9-28 | 1.2403 | 1.3443 |
161903 | 万家公用 | 天同 | 交通银行 | 股票型 | 2005-7-15 | 1.1714 | 1.9014 |
162006 | 久富核心 | 长城 | 交通银行 | 股票型 | 2007-2-12 | 1.0401 | 2.9209 |
162102 | 金鹰小盘 | 金鹰 | 交通银行 | 股票型 | 2004-5-27 | 1.3112 | 1.9312 |
162201 | 荷银成长 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.3589 | 2.4389 |
162202 | 荷银周期 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.1314 | 2.6064 |
162203 | 荷银稳定 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.0783 | 2.5783 |
162204 | 荷银精选 | 泰达荷银 | 中国银行 | 股票型 | 2004-7-9 | 2.9839 | 3.0539 |
162205 | 荷银风险预算 | 泰达荷银 | 交通银行 | 混合型 | 2005-4-5 | 1.1591 | 1.6341 |
162207 | 荷银效率 | 泰达荷银 | 建设银行 | 混合型 | 2006-5-12 | 1.6055 | 1.6055 |
162208 | 泰达荷银首选 | 泰达荷银 | 农业银行 | 股票型 | 2006-12-1 | 1.1791 | 1.2291 |
162605 | 景顺鼎益 | 景顺长城 | 中国银行 | 股票型 | 2005-3-16 | 1.6810 | 2.6010 |
162607 | 景顺资源 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2006-1-26 | 1.6300 | 2.2900 |
162703 | 广发小盘 | 广发 | 浦东发展 | 股票型 | 2005-2-2 | 1.8661 | 2.8261 |
163302 | 巨田资源 | 巨田 | 光大银行 | 混合型 | 2005-9-27 | 1.1495 | 2.3845 |
163402 | 兴业趋势 | 兴业 | 兴业银行 | 混合型 | 2005-11-3 | 3.3265 | 3.4265 |
163503 | 天治核心 | 天治 | 交通银行 | 股票型 | 2006-1-20 | 1.0941 | 2.1041 |
163801 | 中银中国 | 中银国际 | 工商银行 | 混合型 | 2005-1-4 | 1.2383 | 2.4083 |
163803 | 中银增长 | 中银国际 | 工商银行 | 股票型 | 2006-3-17 | 1.7582 | 2.0082 |
163804 | 中银收益 | 中银国际 | 工商银行 | 混合型 | 2006-10-11 | 1.5263 | 1.5363 |
166001 | 中欧趋势 | 中欧 | 招商银行 | 股票型 | 2007-1-29 | 未公布 | 未公布 |
180001 | 银华优势企业 | 银华 | 中国银行 | 混合型 | 2002-11-13 | 1.3644 | 2.3544 |
180002 | 银华保本增值 | 银华 | 建设银行 | 混合型 | 2004-3-2 | 1.0040 | 1.0040 |
180003 | 银华道琼斯88 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2004-8-11 | 1.2759 | 2.3859 |
180010 | 银华优质增长 | 银华 | 中国银行 | 股票型 | 2006-6-9 | 1.9259 | 1.9259 |
180012 | 银华富裕 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-16 | 1.4448 | 1.4698 |
200001 | 长城久恒平衡 | 长城 | 建设银行 | 混合型 | 2003-10-31 | 1.0900 | 2.2000 |
200002 | 长城久泰 | 长城 | 招商银行 | 股票型 | 2004-5-21 | 2.8234 | 2.8534 |
200006 | 长城股票 | 长城 | 建设银行 | 股票型 | 2006-4-6 | 1.2453 | 1.7453 |
200007 | 长城安心回报 | 长城 | 农业银行 | 混合型 | 2006-8-22 | 1.3941 | 1.7041 |
202001 | 南方稳健成长 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2001-9-28 | 1.1776 | 2.7926 |
202002 | 南稳贰号 | 南方 | 工商银行 | 股票型 | 2006-7-25 | 1.9431 | 1.9431 |
202003 | 南方绩优成长 | 南方 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-16 | 1.5367 | 1.5367 |
202101 | 南方宝元债券 | 南方 | 工商银行 | 债券型 | 2002-9-20 | 1.7352 | 1.9552 |
202102 | 南方多利 | 南方 | 工商银行 | 债券型 | 2006-3-27 | 1.0061 | 1.0272 |
202202 | 南方避险 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2003-6-27 | 2.0687 | 2.3127 |
206001 | 鹏华行业成长 | 鹏华 | 工商银行 | 混合型 | 2002-5-24 | 2.4506 | 2.6006 |
210001 | 金鹰成份 | 金鹰 | 中国银行 | 股票型 | 2003-6-16 | 2.0846 | 2.1746 |
213001 | 宝盈鸿利 | 宝盈 | 农业银行 | 混合型 | 2002-10-8 | 1.1783 | 2.4683 |
213002 | 宝盈区域增长 | 宝盈 | 工商银行 | 股票型 | 2005-3-8 | 1.3905 | 2.2405 |
213003 | 宝盈策略 | 宝盈 | 农业银行 | 股票型 | 2007-1-19 | 1.0537 | 1.0537 |
217001 | 招商安泰股票 | 招商 | 招商银行 | 股票型 | 2003-4-28 | 2.4343 | 2.6593 |
217002 | 招商安泰平衡 | 招商 | 招商银行 | 混合型 | 2003-4-28 | 1.9385 | 2.1335 |
217003 | 招商债券 | 招商 | 招商银行 | 债券型 | 2003-4-28 | 1.1391 | 1.2956 |
217005 | 招商先锋 | 招商 | 中国银行 | 混合型 | 2004-6-1 | 1.1516 | 2.2416 |
217008 | 招商安本增利 | 招商 | 光大银行 | 债券型 | 2006-7-11 | 1.0808 | 1.1008 |
217009 | 招商价值 | 招商 | 工商银行 | 混合型 | 2007-3-30 | 未公布 | 未公布 |
217203 | 招商债券B | 招商 | 招商银行 | 债券型 | 2003-4-28 | 1.1351 | 1.2916 |
233001 | 巨田基础行业 | 巨田 | 光大银行 | 股票型 | 2004-3-26 | 1.6127 | 1.8727 |
240001 | 宝康消费 | 华宝兴业 | 建设银行 | 股票型 | 2003-7-15 | 1.0205 | 2.6782 |
240002 | 宝康灵活 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2003-7-15 | 1.2522 | 2.7922 |
240003 | 宝康债券 | 华宝兴业 | 建设银行 | 债券型 | 2003-7-15 | 1.1553 | 1.3253 |
240004 | 动力组合 | 华宝兴业 | 中国银行 | 股票型 | 2005-11-17 | 1.3581 | 2.4381 |
240005 | 华宝策略增长 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2004-5-11 | 2.2798 | 2.3998 |
240008 | 华宝收益增长 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2006-6-15 | 2.0364 | 2.0364 |
240009 | 华宝先进成长 | 华宝兴业 | 中国银行 | 股票型 | 2006-11-7 | 1.5797 | 1.5797 |
253010 | 德盛安心成长 | 国联安 | 工商银行 | 混合型 | 2005-7-13 | 1.3720 | 1.6420 |
255010 | 德盛稳健 | 国联安 | 工商银行 | 混合型 | 2003-8-8 | 2.1080 | 2.2280 |
257010 | 德盛小盘精选 | 国联安 | 工商银行 | 股票型 | 2004-4-12 | 2.0490 | 2.1990 |
257020 | 德盛精选 | 国联安 | 华夏银行 | 股票型 | 2005-12-28 | 1.2100 | 2.5200 |
257030 | 德盛优势 | 国联安 | 招商银行 | 股票型 | 2007-1-24 | 1.0600 | 1.0600 |
260101 | 景顺长城优选 | 景顺长城 | 中国银行 | 股票型 | 2003-10-24 | 1.0467 | 2.8574 |
260103 | 景顺长城动力 | 景顺长城 | 中国银行 | 混合型 | 2003-10-24 | 1.5104 | 2.3504 |
260104 | 景顺内需增长 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2004-6-25 | 2.8820 | 3.5720 |
260108 | 景顺成长 | 景顺长城 | 工商银行 | 股票型 | 2006-6-28 | 1.8540 | 1.9740 |
260109 | 景顺内需增长2 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2006-10-11 | 1.6920 | 1.6920 |
270001 | 广发聚富 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2003-12-3 | 1.6092 | 2.8692 |
270002 | 广发稳健增长 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2004-7-26 | 1.4031 | 2.5231 |
270005 | 广发聚丰 | 广发 | 工商银行 | 股票型 | 2005-12-23 | 2.7233 | 2.9233 |
270006 | 广发优选 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2006-5-17 | 1.7933 | 1.7933 |
288001 | 中信经典配置 | 中信 | 招商银行 | 混合型 | 2004-3-15 | 1.8588 | 2.4088 |
288002 | 中信红利精选 | 中信 | 建设银行 | 股票型 | 2005-11-17 | 1.4125 | 2.8125 |
288102 | 中信稳定双利 | 中信 | 建设银行 | 债券型 | 2006-7-20 | 1.0726 | 1.1076 |
290002 | 泰信先行策略 | 泰信 | 光大银行 | 混合型 | 2004-6-28 | 1.3159 | 2.1759 |
290003 | 泰信中短债券 | 泰信 | 工商银行 | 债券型 | 2006-6-15 | 1.0012 | 1.0164 |
290004 | 泰信优质生活 | 泰信 | 中国银行 | 股票型 | 2006-12-15 | 1.2213 | 1.3113 |
310308 | 申万巴黎精选 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2004-4-9 | 1.1076 | 2.1576 |
310318 | 申万巴黎强化 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2004-11-29 | 1.1842 | 1.4242 |
310328 | 申万巴黎动力 | 申万巴黎 | 工商银行 | 股票型 | 2005-11-10 | 1.6653 | 2.5553 |
310358 | 申万巴黎经济 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2006-12-6 | 1.3613 | 1.3613 |
320001 | 诺安平衡 | 诺安 | 工商银行 | 混合型 | 2004-5-21 | 1.1308 | 2.5958 |
320003 | 诺安股票 | 诺安 | 工商银行 | 股票型 | 2005-12-19 | 1.3188 | 2.3923 |
320004 | 诺安债券 | 诺安 | 华夏银行 | 债券型 | 2006-7-17 | 1.0059 | 1.0159 |
320005 | 诺安价值增长 | 诺安 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-21 | 1.3587 | 1.4587 |
340001 | 兴业可转债 | 兴业 | 工商银行 | 混合型 | 2004-5-11 | 1.3537 | 1.9967 |
340006 | 兴业全球视野 | 兴业 | 兴业银行 | 股票型 | 2006-9-20 | 1.9715 | 1.9715 |
350001 | 天治财富增长 | 天治 | 浦东发展 | 混合型 | 2004-6-29 | 1.1261 | 2.0361 |
350002 | 天治品质优选 | 天治 | 民生银行 | 混合型 | 2005-1-12 | 2.0252 | 2.1852 |
360001 | 光大量化核心 | 光大保德信 | 光大银行 | 股票型 | 2004-8-27 | 2.4362 | 2.5162 |
360005 | 光大红利股票 | 光大保德信 | 兴业银行 | 股票型 | 2006-3-24 | 2.1505 | 2.2905 |
360006 | 光大新增长 | 光大保德信 | 招商银行 | 股票型 | 2006-9-14 | 1.7161 | 1.8161 |
373010 | 上投摩根双息 | 上投摩根 | 建设银行 | 混合型 | 2006-4-26 | 1.2965 | 1.6545 |
375010 | 上投中国优势 | 上投摩根 | 建设银行 | 混合型 | 2004-9-15 | 3.0896 | 3.5396 |
377010 | 上投摩根股票 | 上投摩根 | 建设银行 | 股票型 | 2005-10-11 | 3.3531 | 3.3931 |
378010 | 上投摩根成长 | 上投摩根 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-20 | 1.6650 | 1.6650 |
398001 | 中海优质成长 | 中海 | 交通银行 | 混合型 | 2004-9-28 | 1.4339 | 2.3239 |
398011 | 中海分红增利 | 中海 | 农业银行 | 混合型 | 2005-6-16 | 1.1243 | 2.0043 |
398021 | 中海能源 | 中海 | 工商银行 | 混合型 | 2007-3-13 | 1.0330 | 1.0330 |
400001 | 东方龙混合 | 东方 | 建设银行 | 混合型 | 2004-11-25 | 1.1020 | 2.1235 |
400003 | 东方精选 | 东方 | 民生银行 | 混合型 | 2006-1-11 | 1.8327 | 2.4127 |
410001 | 华富优选 | 华富 | 建设银行 | 股票型 | 2005-3-2 | 1.4124 | 2.1524 |
410003 | 华富成长 | 华富 | 招商银行 | 股票型 | 2007-3-19 | 1.0145 | 1.0145 |
420001 | 天弘精选混合 | 天弘 | 工商银行 | 混合型 | 2005-10-8 | 1.2684 | 1.6734 |
450001 | 中国收益 | 国海富兰克林 | 工商银行 | 混合型 | 2005-6-1 | 1.6397 | 1.7797 |
450002 | 富兰国海弹性 | 国海富兰克林 | 农业银行 | 股票型 | 2006-6-14 | 1.1586 | 1.8686 |
450003 | 国富潜力 | 国海富兰克林 | 中国银行 | 股票型 | 2007-3-22 | 1.0219 | 1.0219 |
460001 | 友邦盛世 | 友邦华泰 | 中国银行 | 股票型 | 2005-4-27 | 1.3779 | 2.3829 |
481001 | 工银价值 | 工银瑞信 | 中国银行 | 股票型 | 2005-8-31 | 2.3421 | 2.7421 |
481004 | 工银稳健 | 工银瑞信 | 建设银行 | 股票型 | 2006-12-6 | 1.2011 | 1.2011 |
483003 | 工银精选 | 工银瑞信 | 建设银行 | 混合型 | 2006-7-13 | 1.4874 | 1.5874 |
510050 | 50 ETF | 华夏 | 工商银行 | 股票型 | 2004-12-30 | 2.3390 | 2.8410 |
510080 | 长盛债券增强 | 长盛 | 农业银行 | 债券型 | 2003-10-25 | 1.1438 | 1.5738 |
510081 | 长盛动态精选 | 长盛 | 农业银行 | 混合型 | 2004-5-21 | 1.6838 | 2.6338 |
510180 | 180ETF | 华安 | 建设银行 | 股票型 | 2006-4-13 | 6.5990 | 6.6440 |
510880 | 红利ETF | 友邦华泰 | 招商银行 | 股票型 | 2006-11-17 | 2.5980 | 2.5980 |
519001 | 银华优选股票 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2005-9-27 | 2.8216 | 3.0416 |
519003 | 海富通收益 | 海富通 | 中国银行 | 混合型 | 2004-3-12 | 1.2100 | 2.0570 |
519005 | 海富通股票 | 海富通 | 中国银行 | 股票型 | 2005-7-29 | 1.0850 | 2.3370 |
519007 | 海富回报 | 海富通 | 招商银行 | 混合型 | 2006-5-25 | 1.5400 | 1.7330 |
519008 | 添富优势 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2005-8-25 | 2.6850 | 3.1150 |
519011 | 海富通精选 | 海富通 | 交通银行 | 股票型 | 2003-8-22 | 2.6859 | 3.0359 |
519013 | 海富优势 | 海富通 | 建设银行 | 股票型 | 2006-10-19 | 1.1340 | 1.5900 |
519015 | 海富通贰号 | 海富通 | 中国银行 | 混合型 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
519017 | 大成成长 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2006-1-23 | 1.0770 | 1.7790 |
519018 | 汇添均衡 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2006-8-7 | 1.7297 | 1.8297 |
519029 | 华夏平稳增长 | 华夏 | 农业银行 | 混合型 | 2006-9-29 | 1.1160 | 1.8210 |
519068 | 添富焦点 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2007-3-12 | 1.0254 | 1.0254 |
519087 | 新世纪优选 | 新世纪 | 农业银行 | 混合型 | 2005-9-16 | 1.0946 | 2.1596 |
519100 | 长盛中证100 | 长盛 | 农业银行 | 股票型 | 2006-11-22 | 1.2842 | 1.3242 |
519180 | 万家180 | 天同 | 中国银行 | 股票型 | 2003-3-15 | 1.4696 | 2.2996 |
519181 | 万家和谐增长 | 天同 | 兴业银行 | 混合型 | 2006-11-30 | 1.3502 | 1.4502 |
519300 | 大成300 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2006-4-6 | 2.3206 | 2.3206 |
519519 | 友邦短债 | 友邦华泰 | 招商银行 | 债券型 | 2006-4-13 | 1.0035 | 1.0135 |
519666 | 银河银信添利 | 银河 | 中信银行 | 债券型 | 2007-3-14 | 未公布 | 未公布 |
519688 | 交银精选 | 交银施罗德 | 股票型 | 2005-9-29 | 1.0385 | 2.6943 | |
519690 | 交银稳健 | 交银施罗德 | 建设银行 | 混合型 | 2006-6-14 | 1.7840 | 1.8340 |
519692 | 交银成长 | 交银施罗德 | 农业银行 | 股票型 | 2006-10-23 | 1.5911 | 1.5911 |
519993 | 长信增利动态 | 长信 | 民生银行 | 股票型 | 2006-11-9 | 1.5423 | 1.7023 |
519994 | 长信金利 | 长信 | 浦东发展 | 股票型 | 2006-4-30 | 1.8424 | 1.9024 |
519996 | 长信银利精选 | 长信 | 农业银行 | 股票型 | 2005-1-17 | 1.1703 | 2.3003 |
530001 | 建信恒久价值 | 建信 | 中信银行 | 股票型 | 2005-12-1 | 1.0101 | 2.0543 |
530003 | 建信优选成长 | 建信 | 工商银行 | 股票型 | 2006-9-8 | 1.3616 | 1.7116 |
530005 | 建信优化配置 | 建信 | 工商银行 | 混合型 | 2007-2-26 | 1.0614 | 1.0614 |
540001 | 汇丰晋信2016 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 股票型 | 2006-5-23 | 1.5695 | 1.6695 |
540002 | 汇丰晋信龙腾 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 股票型 | 2006-9-27 | 1.6479 | 1.6479 |
540003 | 汇丰策略 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 混合型 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
550001 | 信诚四季红 | 信诚 | 农业银行 | 混合型 | 2006-4-29 | 1.0312 | 1.6442 |
550002 | 信诚精萃成长 | 信诚 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-27 | 1.2906 | 1.4106 |
560002 | 益民红利成长 | 益民 | 华夏银行 | 混合型 | 2006-11-21 | 1.4880 | 1.6660 |
580001 | 东吴嘉禾精选 | 东吴 | 工商银行 | 股票型 | 2005-2-1 | 1.3375 | 2.0975 |
580002 | 东吴价值成长 | 东吴 | 农业银行 | 股票型 | 2006-12-15 | 1.2245 | 1.2245 |
590001 | 中邮核心优选 | 中邮创业 | 农业银行 | 股票型 | 2006-9-28 | 1.5697 | 1.9897 |
610001 | 信达澳银领先增长 | 信达澳银 | 建设银行 | 股票型 | 2007-3-8 | 1.0508 | 1.0508 |
开放式基金每日净值一览表-20070404
评论
5 views