基金 代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金类型 | 成立日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
1 | 华夏成长 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2001-12-18 | 1.458 | 2.639 |
11 | 华夏大盘精选 | 华夏 | 中国银行 | 混合型 | 2004-8-11 | 4.853 | 5.033 |
21 | 华夏优势增长 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-24 | 1.538 | 1.658 |
1001 | 华夏债券A/B | 华夏 | 交通银行 | 债券型 | 2002-10-23 | 1.073 | 1.283 |
1003 | 华夏债券C | 华夏 | 交通银行 | 债券型 | 2002-10-23 | 1.068 | 1.278 |
2001 | 华夏回报 | 华夏 | 中国银行 | 股票型 | 2003-9-5 | 1.69 | 2.684 |
2011 | 华夏红利 | 华夏 | 建设银行 | 混合型 | 2005-6-30 | 1.953 | 2.786 |
2021 | 华夏回报二号 | 华夏 | 中国银行 | 混合型 | 2006-8-14 | 1.538 | 1.871 |
20001 | 国泰金鹰增长 | 国泰 | 交通银行 | 股票型 | 2002-5-8 | 2.288 | 3.051 |
20002 | 国泰金龙债券 | 国泰 | 浦东发展 | 债券型 | 2003-12-5 | 1.033 | 1.196 |
20003 | 国泰金龙行业 | 国泰 | 浦东发展 | 混合型 | 2003-12-5 | 2.146 | 2.978 |
20005 | 国泰金马 | 国泰 | 建设银行 | 混合型 | 2004-6-18 | 3.189 | 3.319 |
20006 | 金象保本增值 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2004-11-10 | 1.474 | 1.594 |
20008 | 国泰混合 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2006-4-28 | 1.329 | 1.339 |
20009 | 国泰金鹏蓝筹 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2006-9-29 | 1.243 | 1.738 |
20021 | 国泰金鼎 | 国泰 | 建设银行 | 混合型 | 未公布 | -- | -- |
40001 | 华安创新 | 华安 | 交通银行 | 股票型 | 2001-9-21 | 2.988 | 3.218 |
40002 | 华安中国A股 | 华安 | 工商银行 | 股票型 | 2002-11-8 | 3.187 | 3.357 |
40004 | 华安宝利配置 | 华安 | 交通银行 | 混合型 | 2004-8-24 | 1.683 | 2.823 |
40005 | 华安宏利股票 | 华安 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-6 | 2.2945 | 2.3745 |
40007 | 华安中小盘 | 华安 | 工商银行 | 股票型 | 2007-4-10 | 1.0402 | 2.3551 |
50001 | 博时增长 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2002-10-9 | 1.28 | 3 |
50002 | 博时裕富 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2003-8-26 | 2.486 | 2.986 |
50004 | 博时精选 | 博时 | 工商银行 | 混合型 | 2004-6-22 | 1.322 | 2.712 |
50006 | 博时稳定债券 | 博时 | 建设银行 | 债券型 | 2005-8-24 | 1.0028 | 1.035 |
50007 | 博时平衡配置 | 博时 | 工商银行 | 混合型 | 2006-5-31 | 1.988 | 1.988 |
50201 | 博时价值贰号 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-27 | 1.023 | 2.235 |
50201 | 博时价值贰号 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-27 | 1.388 | 1.808 |
70001 | 嘉实成长收益 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2002-11-5 | 1.291 | 2.841 |
70002 | 嘉实增长 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2003-7-9 | 3.246 | 3.587 |
70003 | 嘉实稳健 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2003-7-9 | 1.84 | 2.503 |
70005 | 嘉实债券 | 嘉实 | 中国银行 | 债券型 | 2003-7-9 | 1.223 | 1.473 |
70006 | 嘉实服务 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2004-4-1 | 3.035 | 3.155 |
70007 | 嘉实浦安保本 | 嘉实 | 浦东发展 | 混合型 | 2004-12-1 | 1.449 | 1.529 |
70009 | 嘉实超短债 | 嘉实 | 中国银行 | 债券型 | 2006-4-26 | 1.0014 | 1.0209 |
70010 | 嘉实精选 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2006-7-21 | 1.687 | 2.302 |
70011 | 嘉实策略增长 | 嘉实 | 工商银行 | 混合型 | 2006-12-12 | 1.238 | 1.238 |
80001 | 长盛成长价值 | 长盛 | 农业银行 | 股票型 | 2002-9-18 | 1.334 | 2.538 |
90001 | 大成价值增长 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2002-11-11 | 1.349 | 3.009 |
90002 | 大成债券 | 大成 | 农业银行 | 债券型 | 2003-6-12 | 1.0346 | 1.2441 |
90003 | 大成蓝筹稳健 | 大成 | 中国银行 | 混合型 | 2004-6-3 | 1.936 | 2.686 |
90004 | 大成精选增值 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2004-12-15 | 1.3287 | 2.7292 |
90006 | 大成财富 | 大成 | 中国银行 | 股票型 | 2006-9-13 | 1.611 | 1.883 |
92002 | 大成债券C | 大成 | 农业银行 | 债券型 | 2003-6-12 | 1.0286 | 1.2381 |
100016 | 富国动态平衡 | 富国 | 农业银行 | 混合型 | 2002-8-16 | 1.007 | 2.2676 |
100018 | 富国天利债券 | 富国 | 工商银行 | 债券型 | 2003-12-2 | 1.2362 | 1.5562 |
100020 | 富国天益 | 富国 | 交通银行 | 股票型 | 2004-6-15 | 2.1199 | 3.0764 |
100022 | 富国天瑞 | 富国 | 农业银行 | 混合型 | 2005-4-5 | 1.6847 | 2.8547 |
100026 | 富国天合稳健 | 富国 | 招商银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.5923 | 1.6423 |
110001 | 易方达平稳增长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2002-8-23 | 1.469 | 2.579 |
110002 | 易方达策略成长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2003-12-9 | 3.663 | 4.133 |
110003 | 易方达50 | 易方达 | 交通银行 | 股票型 | 2004-3-22 | 2.6876 | 2.8076 |
110005 | 易方达积极成长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2004-9-9 | 1.2205 | 3.4632 |
110007 | 易方达收益A | 易方达 | 中国银行 | 债券型 | 2005-9-19 | 1.0017 | 1.026 |
110008 | 易方达收益B | 易方达 | 中国银行 | 债券型 | 2005-9-19 | 1.0017 | 1.026 |
110009 | 易方达精选 | 易方达 | 工商银行 | 股票型 | 2006-6-13 | 2.1017 | 2.2817 |
110010 | 易方达价值 | 易方达 | 工商银行 | 混合型 | 2007-4-2 | 1.0737 | 1.0737 |
112002 | 策略成长二号 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2006-8-16 | 2.139 | 2.284 |
121001 | 国投融华 | 国投瑞银 | 光大银行 | 债券型 | 2003-4-16 | 1.2184 | 2.0704 |
121002 | 国投景气 | 国投瑞银 | 光大银行 | 混合型 | 2004-4-29 | 1.2443 | 2.5527 |
121003 | 国投股票 | 国投瑞银 | 工商银行 | 股票型 | 2006-4-19 | 2.1966 | 2.2866 |
121005 | 国投瑞银创新 | 国投瑞银 | 光大银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.1204 | 1.9405 |
150103 | 银泰理财分红 | 银河 | 工商银行 | 混合型 | 2004-3-30 | 2.4536 | 2.7836 |
151001 | 银河稳健 | 银河 | 农业银行 | 股票型 | 2003-8-4 | 1.6001 | 2.8551 |
151002 | 银河收益 | 银河 | 农业银行 | 债券型 | 2003-8-4 | 1.4323 | 1.7323 |
159901 | 深100ETF | 易方达 | 中国银行 | 股票型 | 2006-3-24 | 3.618 | 3.618 |
159902 | 中小板 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2006-6-8 | -- | -- |
160013 | 华安中小盘 | 华安 | 工商银行 | 股票型 | 未公布 | -- | -- |
160016 | 博时第三产业 | 博时 | 工商银行 | 股票型 | 未公布 | -- | -- |
160105 | 南方积配 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2004-10-14 | 1.3122 | 2.3672 |
160106 | 南方高增 | 南方 | 中国银行 | 股票型 | 2005-7-13 | 1.8111 | 2.7151 |
160311 | 华夏蓝筹 | 华夏 | 交通银行 | 混合型 | 2007-4-27 | 2.324 | 2.934 |
160505 | 博时主题 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2005-1-6 | 1.8465 | 2.7675 |
160602 | 鹏华普天债券 | 鹏华 | 交通银行 | 债券型 | 2003-7-12 | 1.03 | 1.159 |
160603 | 鹏华收益 | 鹏华 | 交通银行 | 混合型 | 2003-7-12 | 1.462 | 2.772 |
160605 | 鹏华中国50 | 鹏华 | 交通银行 | 股票型 | 2004-5-12 | 1.535 | 3.065 |
160607 | 鹏华价值 | 鹏华 | 建设银行 | 股票型 | 2006-7-18 | 2.067 | 2.237 |
160608 | 鹏华普天债券B | 鹏华 | 交通银行 | 债券型 | 2003-7-12 | 1.026 | 1.155 |
160610 | 鹏华动力 | 鹏华 | 农业银行 | 混合型 | 2007-1-9 | 1.414 | 1.414 |
160611 | 鹏华优质治理 | 鹏华 | 工商银行 | 股票型 | 未公布 | 2.562 | 2.962 |
160706 | 嘉实300 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2005-8-29 | 1.445 | 2.684 |
160805 | 长盛同智 | 长盛 | 中国银行 | 混合型 | 2007-1-5 | 1.3086 | 2.2188 |
161005 | 富国天惠 | 富国 | 工商银行 | 混合型 | 2005-11-16 | 1.276 | 2.476 |
161601 | 新 蓝 筹 | 融通 | 建设银行 | 股票型 | 2002-9-13 | 1.3161 | 2.8811 |
161603 | 融通债券 | 融通 | 工商银行 | 债券型 | 2003-9-30 | 1.18 | 1.355 |
161604 | 融通深证100 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2003-9-30 | 1.443 | 2.513 |
161605 | 融通蓝筹 | 融通 | 工商银行 | 混合型 | 2003-9-30 | 1.247 | 2.377 |
161606 | 融通行业 | 融通 | 交通银行 | 混合型 | 2004-4-29 | 1.28 | 2.45 |
161607 | 融通巨潮 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2005-5-12 | 1.473 | 2.603 |
161609 | 融通动力先锋 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.727 | 1.827 |
161706 | 招商成长 | 招商 | 中信银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.208 | 3.1183 |
161902 | 万家保本 | 天同 | 农业银行 | 混合型 | 2004-9-28 | 1.2971 | 1.4011 |
161903 | 万家公用 | 天同 | 交通银行 | 股票型 | 2005-7-15 | 1.387 | 2.117 |
162006 | 久富核心 | 长城 | 交通银行 | 股票型 | 2007-2-12 | 1.1793 | 3.0601 |
162102 | 金鹰小盘 | 金鹰 | 交通银行 | 股票型 | 2004-5-27 | 1.4107 | 2.0307 |
162201 | 荷银成长 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.5307 | 2.6107 |
162202 | 荷银周期 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.2907 | 2.7657 |
162203 | 荷银稳定 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.2427 | 2.7427 |
162204 | 荷银精选 | 泰达荷银 | 中国银行 | 股票型 | 2004-7-9 | 3.5032 | 3.5732 |
162205 | 荷银风险预算 | 泰达荷银 | 交通银行 | 混合型 | 2005-4-5 | 1.3119 | 1.7869 |
162207 | 荷银效率 | 泰达荷银 | 建设银行 | 混合型 | 2006-5-12 | 1.7489 | 1.7489 |
162208 | 泰达荷银首选 | 泰达荷银 | 农业银行 | 股票型 | 2006-12-1 | 1.3543 | 1.4043 |
162605 | 景顺鼎益 | 景顺长城 | 中国银行 | 股票型 | 2005-3-16 | 1.956 | 2.876 |
162607 | 景顺资源 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2006-1-26 | 1.861 | 2.521 |
162703 | 广发小盘 | 广发 | 浦东发展 | 股票型 | 2005-2-2 | 2.2237 | 3.1837 |
163302 | 巨田资源 | 巨田 | 光大银行 | 混合型 | 2005-9-27 | 1.4368 | 2.6718 |
163402 | 兴业趋势 | 兴业 | 兴业银行 | 混合型 | 2005-11-3 | 4.0013 | 4.1013 |
163503 | 天治核心 | 天治 | 交通银行 | 股票型 | 2006-1-20 | 1.372 | 2.382 |
163801 | 中银中国 | 中银国际 | 工商银行 | 混合型 | 2005-1-4 | 1.4391 | 2.6091 |
163803 | 中银增长 | 中银国际 | 工商银行 | 股票型 | 2006-3-17 | 2.0902 | 2.3402 |
163804 | 中银收益 | 中银国际 | 工商银行 | 混合型 | 2006-10-11 | 1.7642 | 1.8242 |
166001 | 中欧趋势 | 中欧 | 招商银行 | 股票型 | 2007-1-29 | 1.2078 | 1.2078 |
180001 | 银华优势企业 | 银华 | 中国银行 | 混合型 | 2002-11-13 | 1.5439 | 2.5339 |
180002 | 银华保本增值 | 银华 | 建设银行 | 混合型 | 2004-3-2 | 1.0262 | 1.0262 |
180003 | 银华道琼斯88 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2004-8-11 | 1.4873 | 2.5973 |
180010 | 银华优质增长 | 银华 | 中国银行 | 股票型 | 2006-6-9 | 2.228 | 2.228 |
180012 | 银华富裕 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-16 | 1.6993 | 1.7243 |
200001 | 长城久恒平衡 | 长城 | 建设银行 | 混合型 | 2003-10-31 | 1.274 | 2.384 |
200002 | 长城久泰 | 长城 | 招商银行 | 股票型 | 2004-5-21 | 3.4473 | 3.5073 |
200006 | 长城股票 | 长城 | 建设银行 | 股票型 | 2006-4-6 | 1.4118 | 1.9118 |
200007 | 长城安心回报 | 长城 | 农业银行 | 混合型 | 2006-8-22 | 1.5019 | 1.8119 |
202001 | 南方稳健成长 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2001-9-28 | 1.2122 | 2.9572 |
202002 | 南稳贰号 | 南方 | 工商银行 | 股票型 | 2006-7-25 | 1.0599 | 2.2526 |
202003 | 南方绩优成长 | 南方 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-16 | 1.8175 | 1.8175 |
202101 | 南方宝元债券 | 南方 | 工商银行 | 债券型 | 2002-9-20 | 1.9199 | 2.1399 |
202102 | 南方多利 | 南方 | 工商银行 | 债券型 | 2006-3-27 | 1.0062 | 1.0293 |
202202 | 南方避险 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2003-6-27 | 2.0135 | 2.5075 |
206001 | 鹏华行业成长 | 鹏华 | 工商银行 | 混合型 | 2002-5-24 | 2.8242 | 2.9742 |
210001 | 金鹰成份 | 金鹰 | 中国银行 | 股票型 | 2003-6-16 | 1.14 | 2.26 |
213001 | 宝盈鸿利 | 宝盈 | 农业银行 | 混合型 | 2002-10-8 | 1.3724 | 2.6624 |
213002 | 宝盈区域增长 | 宝盈 | 工商银行 | 股票型 | 2005-3-8 | 1.5539 | 2.4039 |
213003 | 宝盈策略 | 宝盈 | 农业银行 | 股票型 | 2007-1-19 | 1.228 | 1.228 |
217001 | 招商安泰股票 | 招商 | 招商银行 | 股票型 | 2003-4-28 | 2.137 | 2.962 |
217002 | 招商安泰平衡 | 招商 | 招商银行 | 混合型 | 2003-4-28 | 1.6989 | 2.3139 |
217003 | 招商债券 | 招商 | 招商银行 | 债券型 | 2003-4-28 | 1.1818 | 1.3383 |
217005 | 招商先锋 | 招商 | 中国银行 | 混合型 | 2004-6-1 | 1.3033 | 2.3933 |
217008 | 招商安本增利 | 招商 | 光大银行 | 债券型 | 2006-7-11 | 1.1161 | 1.1361 |
217009 | 招商价值 | 招商 | 工商银行 | 混合型 | 2007-3-30 | 1.1088 | 1.1088 |
217203 | 招商债券B | 招商 | 招商银行 | 债券型 | 2003-4-28 | 1.1773 | 1.3338 |
233001 | 巨田基础行业 | 巨田 | 光大银行 | 股票型 | 2004-3-26 | 2.0083 | 2.2683 |
240001 | 宝康消费 | 华宝兴业 | 建设银行 | 股票型 | 2003-7-15 | 1.1303 | 2.788 |
240002 | 宝康灵活 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2003-7-15 | 1.4651 | 3.0051 |
240003 | 宝康债券 | 华宝兴业 | 建设银行 | 债券型 | 2003-7-15 | 1.1904 | 1.3604 |
240004 | 动力组合 | 华宝兴业 | 中国银行 | 股票型 | 2005-11-17 | 1.6369 | 2.7169 |
240005 | 华宝策略增长 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2004-5-11 | 2.7251 | 2.8451 |
240008 | 华宝收益增长 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2006-6-15 | 2.4534 | 2.4534 |
240009 | 华宝先进成长 | 华宝兴业 | 中国银行 | 股票型 | 2006-11-7 | 1.9787 | 1.9787 |
253010 | 德盛安心成长 | 国联安 | 工商银行 | 混合型 | 2005-7-13 | 1.534 | 1.804 |
255010 | 德盛稳健 | 国联安 | 工商银行 | 混合型 | 2003-8-8 | 2.442 | 2.562 |
257010 | 德盛小盘精选 | 国联安 | 工商银行 | 股票型 | 2004-4-12 | 2.472 | 2.622 |
257020 | 德盛精选 | 国联安 | 华夏银行 | 股票型 | 2005-12-28 | 1.49 | 2.8 |
257030 | 德盛优势 | 国联安 | 招商银行 | 股票型 | 2007-1-24 | 1.281 | 1.281 |
260101 | 景顺长城优选 | 景顺长城 | 中国银行 | 股票型 | 2003-10-24 | 1.1871 | 2.9978 |
260103 | 景顺长城动力 | 景顺长城 | 中国银行 | 混合型 | 2003-10-24 | 1.677 | 2.517 |
260104 | 景顺内需增长 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2004-6-25 | 3.231 | 3.921 |
260108 | 景顺成长 | 景顺长城 | 工商银行 | 股票型 | 2006-6-28 | 2.126 | 2.246 |
260109 | 景顺内需增长2 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2006-10-11 | 1.926 | 1.926 |
270001 | 广发聚富 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2003-12-3 | 1.8708 | 3.1308 |
270002 | 广发稳健增长 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2004-7-26 | 1.667 | 2.787 |
270005 | 广发聚丰 | 广发 | 工商银行 | 股票型 | 2005-12-23 | 3.2376 | 3.4376 |
270006 | 广发优选 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2006-5-17 | 2.1416 | 2.1716 |
288001 | 中信经典配置 | 中信 | 招商银行 | 混合型 | 2004-3-15 | 2.1228 | 2.6728 |
288002 | 中信红利精选 | 中信 | 建设银行 | 股票型 | 2005-11-17 | 1.7361 | 3.1361 |
288102 | 中信稳定双利 | 中信 | 建设银行 | 债券型 | 2006-7-20 | 1.0529 | 1.1329 |
290002 | 泰信先行策略 | 泰信 | 光大银行 | 混合型 | 2004-6-28 | 1.6731 | 2.5331 |
290003 | 泰信中短债券 | 泰信 | 工商银行 | 债券型 | 2006-6-15 | 1.003 | 1.0182 |
290004 | 泰信优质生活 | 泰信 | 中国银行 | 股票型 | 2006-12-15 | 1.5814 | 1.6714 |
310308 | 申万巴黎精选 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2004-4-9 | 1.2699 | 2.3199 |
310318 | 申万巴黎强化 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2004-11-29 | 1.2878 | 1.5278 |
310328 | 申万巴黎动力 | 申万巴黎 | 工商银行 | 股票型 | 2005-11-10 | 1.0494 | 2.7954 |
310358 | 申万巴黎经济 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2006-12-6 | 1.6477 | 1.6477 |
320001 | 诺安平衡 | 诺安 | 工商银行 | 混合型 | 2004-5-21 | 1.2637 | 2.7637 |
320003 | 诺安股票 | 诺安 | 工商银行 | 股票型 | 2005-12-19 | 1.5706 | 2.6441 |
320004 | 诺安债券 | 诺安 | 华夏银行 | 债券型 | 2006-7-17 | 1.0033 | 1.0179 |
320005 | 诺安价值增长 | 诺安 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-21 | 1.59 | 1.69 |
340001 | 兴业可转债 | 兴业 | 工商银行 | 混合型 | 2004-5-11 | 1.5799 | 2.2759 |
340006 | 兴业全球视野 | 兴业 | 兴业银行 | 股票型 | 2006-9-20 | 2.4087 | 2.4087 |
350001 | 天治财富增长 | 天治 | 浦东发展 | 混合型 | 2004-6-29 | 1.3631 | 2.2731 |
350002 | 天治品质优选 | 天治 | 民生银行 | 混合型 | 2005-1-12 | 2.2921 | 2.6521 |
360001 | 光大量化核心 | 光大保德信 | 光大银行 | 股票型 | 2004-8-27 | 1.0009 | 2.8446 |
360005 | 光大红利股票 | 光大保德信 | 兴业银行 | 股票型 | 2006-3-24 | 2.5887 | 2.7287 |
360006 | 光大新增长 | 光大保德信 | 招商银行 | 股票型 | 2006-9-14 | 2.0639 | 2.1639 |
373010 | 上投摩根双息 | 上投摩根 | 建设银行 | 混合型 | 2006-4-26 | 1.5272 | 1.8852 |
375010 | 上投中国优势 | 上投摩根 | 建设银行 | 混合型 | 2004-9-15 | 3.8922 | 4.3422 |
377010 | 上投摩根股票 | 上投摩根 | 建设银行 | 股票型 | 2005-10-11 | 3.9524 | 3.9924 |
377020 | 上投内需 | 上投摩根 | 工商银行 | 股票型 | 未公布 | -- | -- |
378010 | 上投摩根成长 | 上投摩根 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-20 | 2.0184 | 2.0184 |
398001 | 中海优质成长 | 中海 | 交通银行 | 混合型 | 2004-9-28 | 1.7294 | 2.6194 |
398011 | 中海分红增利 | 中海 | 农业银行 | 混合型 | 2005-6-16 | 1.1542 | 2.1442 |
398021 | 中海能源 | 中海 | 工商银行 | 混合型 | 2007-3-13 | 1.1953 | 1.1953 |
400001 | 东方龙混合 | 东方 | 建设银行 | 混合型 | 2004-11-25 | 1.3679 | 2.3894 |
400003 | 东方精选 | 东方 | 民生银行 | 混合型 | 2006-1-11 | 2.2181 | 2.7981 |
410001 | 华富优选 | 华富 | 建设银行 | 股票型 | 2005-3-2 | 1.7273 | 2.4673 |
410003 | 华富成长 | 华富 | 招商银行 | 股票型 | 2007-3-19 | 1.0675 | 1.0675 |
420001 | 天弘精选混合 | 天弘 | 工商银行 | 混合型 | 2005-10-8 | 1.5115 | 1.9165 |
450001 | 中国收益 | 国海富兰克林 | 工商银行 | 混合型 | 2005-6-1 | 1.7371 | 1.8771 |
450002 | 富兰国海弹性 | 国海富兰克林 | 农业银行 | 股票型 | 2006-6-14 | 1.4189 | 2.1289 |
450003 | 国富潜力 | 国海富兰克林 | 中国银行 | 股票型 | 2007-3-22 | 1.1609 | 1.1609 |
460001 | 友邦盛世 | 友邦华泰 | 中国银行 | 股票型 | 2005-4-27 | 1.6447 | 2.6497 |
481001 | 工银价值 | 工银瑞信 | 中国银行 | 股票型 | 2005-8-31 | 2.6443 | 3.0443 |
481004 | 工银稳健 | 工银瑞信 | 建设银行 | 股票型 | 2006-12-6 | 1.4173 | 1.4173 |
483003 | 工银精选 | 工银瑞信 | 建设银行 | 混合型 | 2006-7-13 | 1.6723 | 1.7723 |
485105 | 工银收益A | 工银瑞信 | 建设银行 | 债券型 | 未公布 | -- | -- |
510050 | 50 ETF | 华夏 | 工商银行 | 股票型 | 2004-12-30 | 2.785 | 3.369 |
510080 | 长盛债券增强 | 长盛 | 农业银行 | 债券型 | 2003-10-25 | 1.2158 | 1.6458 |
510081 | 长盛动态精选 | 长盛 | 农业银行 | 混合型 | 2004-5-21 | 1.1104 | 2.8104 |
510180 | 180ETF | 华安 | 建设银行 | 股票型 | 2006-4-13 | 8.131 | 8.176 |
510880 | 红利ETF | 友邦华泰 | 招商银行 | 股票型 | 2006-11-17 | 3.405 | 3.405 |
519001 | 银华优选股票 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2005-9-27 | 3.2399 | 3.4599 |
519003 | 海富通收益 | 海富通 | 中国银行 | 混合型 | 2004-3-12 | 1.388 | 2.235 |
519005 | 海富通股票 | 海富通 | 中国银行 | 股票型 | 2005-7-29 | 1.263 | 2.515 |
519007 | 海富回报 | 海富通 | 招商银行 | 混合型 | 2006-5-25 | 1.825 | 2.018 |
519008 | 添富优势 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2005-8-25 | 3.1069 | 3.5369 |
519011 | 海富通精选 | 海富通 | 交通银行 | 股票型 | 2003-8-22 | 3.0382 | 3.3882 |
519013 | 海富优势 | 海富通 | 建设银行 | 股票型 | 2006-10-19 | 1.293 | 1.749 |
519015 | 海富通贰号 | 海富通 | 中国银行 | 混合型 | 2007-4-9 | 1.051 | 1.051 |
519017 | 大成成长 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2006-1-23 | 1.285 | 1.987 |
519018 | 汇添均衡 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2006-8-7 | 1.913 | 2.013 |
519021 | 金鼎价值 | 国泰 | 建设银行 | 混合型 | 未公布 | -- | -- |
519029 | 华夏平稳增长 | 华夏 | 农业银行 | 混合型 | 2006-9-29 | -- | -- |
519035 | 富国天博 | 富国 | 建设银行 | 股票型 | 2.5219 | 2.5219 | |
519068 | 添富焦点 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2007-3-12 | 1.1327 | 1.1327 |
519087 | 新世纪优选 | 新世纪 | 农业银行 | 混合型 | 2005-9-16 | 1.3007 | 2.4257 |
519100 | 长盛中证100 | 长盛 | 农业银行 | 股票型 | 2006-11-22 | 1.5292 | 1.5692 |
519180 | 万家180 | 天同 | 中国银行 | 股票型 | 2003-3-15 | 1.7678 | 2.5978 |
519181 | 万家和谐增长 | 天同 | 兴业银行 | 混合型 | 2006-11-30 | 1.6349 | 1.7349 |
519300 | 大成300 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2006-4-6 | 1.2212 | 2.5412 |
519519 | 友邦短债 | 友邦华泰 | 招商银行 | 债券型 | 2006-4-13 | 1.0054 | 1.0154 |
519666 | 银河银信添利 | 银河 | 中信银行 | 债券型 | 2007-3-14 | 1.0138 | 1.0138 |
519688 | 交银精选 | 交银施罗德 | 农业银行 | 股票型 | 2005-9-29 | 1.1974 | 2.8532 |
519690 | 交银稳健 | 交银施罗德 | 建设银行 | 混合型 | 2006-6-14 | 2.129 | 2.179 |
519692 | 交银成长 | 交银施罗德 | 农业银行 | 股票型 | 2006-10-23 | 1.8826 | 1.8826 |
519993 | 长信增利动态 | 长信 | 民生银行 | 股票型 | 2006-11-9 | 1.8279 | 1.9979 |
519994 | 长信金利 | 长信 | 浦东发展 | 股票型 | 2006-4-30 | 2.2772 | 2.3372 |
519996 | 长信银利精选 | 长信 | 农业银行 | 股票型 | 2005-1-17 | 1.3906 | 2.5206 |
530001 | 建信恒久价值 | 建信 | 中信银行 | 股票型 | 2005-12-1 | 1.1842 | 2.2284 |
530003 | 建信优选成长 | 建信 | 工商银行 | 股票型 | 2006-9-8 | 1.621 | 1.971 |
530005 | 建信优化配置 | 建信 | 工商银行 | 混合型 | 2007-2-26 | 1.2294 | 1.2294 |
540001 | 汇丰晋信2016 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 股票型 | 2006-5-23 | 1.7412 | 1.8412 |
540002 | 汇丰晋信龙腾 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 股票型 | 2006-9-27 | 2.0035 | 2.0035 |
540003 | 汇丰策略 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 混合型 | 2007-4-9 | 1.0241 | 1.0241 |
550001 | 信诚四季红 | 信诚 | 农业银行 | 混合型 | 2006-4-29 | 1.1958 | 1.8088 |
550002 | 信诚精萃成长 | 信诚 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-27 | 1.5477 | 1.6677 |
560002 | 益民红利成长 | 益民 | 华夏银行 | 混合型 | 2006-11-21 | 1.8225 | 2.0005 |
570001 | 诺德价值优势 | 诺德 | 股票型 | 2007-4-19 | -- | -- | |
580001 | 东吴嘉禾精选 | 东吴 | 工商银行 | 股票型 | 2005-2-1 | 1.177 | 2.267 |
580002 | 东吴价值成长 | 东吴 | 农业银行 | 股票型 | 2006-12-15 | 1.6155 | 1.6155 |
590001 | 中邮核心优选 | 中邮创业 | 农业银行 | 股票型 | 2006-9-28 | 1.8548 | 2.4348 |
610001 | 信达澳银领先增长 | 信达澳银 | 建设银行 | 股票型 | 2007-3-8 | 1.2177 | 1.2177 |
630001 | 华商领先 | 华商 | 民生银行 | 混合型 | 未公布 | -- | -- |
开放式基金每日净值一览表-20070509
评论
10 views