证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400045 | 猴 王 1 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 106800 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.03 | 6.00 | 56604.00 |
400031 | 鞍合成 1 | 0.53 | 0.56 | 0.56 | 116790 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.03 | 5.66 | 65402.40 |
400042 | 信 联 1 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 123300 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.04 | 5.55 | 93708.00 |
400030 | 北 科 1 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 71100 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.03 | 5.35 | 41949.00 |
400046 | 大 菲 1 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 41900 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.03 | 5.35 | 24721.00 |
400048 | 龙 科 1 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 57110 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.03 | 5.35 | 33694.90 |
400032 | 石化A 3 | 1.74 | 1.83 | 1.83 | 138200 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.09 | 5.17 | 252906.00 |
400023 | 南 洋 3 | 1.55 | 1.63 | 1.63 | 273292 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.08 | 5.16 | 445465.96 |
400049 | 花 雕 1 | 0.97 | 1.02 | 1.02 | 63499 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.05 | 5.15 | 64768.98 |
400035 | 比 特 3 | 1.56 | 1.64 | 1.64 | 218653 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.08 | 5.12 | 358590.92 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.37 | 1.44 | 1.44 | 96462 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.07 | 5.10 | 138905.28 |
420011 | 中浩B 3 | 0.137 | 0.144 | 0.144 | 29200 | 0.144 | 0.144 | 0.137 | 0.144 | 0.007 | 5.109 | 4204.800 |
400029 | 汇 集 3 | 2.16 | 2.27 | 2.27 | 51410 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.11 | 5.09 | 116700.70 |
400036 | 环 保 1 | 0.59 | 0.62 | 0.62 | 150525 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.03 | 5.08 | 93325.50 |
400044 | 哈 慈 1 | 0.59 | 0.62 | 0.62 | 73470 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.03 | 5.08 | 45551.40 |
400052 | 龙 昌 1 | 1.18 | 1.24 | 1.24 | 239016 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.06 | 5.08 | 296379.84 |
400021 | 鞍一工 3 | 1.80 | 1.89 | 1.89 | 335210 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.09 | 5.00 | 633546.90 |
400027 | 生 态 1 | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 230300 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.03 | 5.00 | 145089.00 |
400051 | 精 密 1 | 1.00 | 1.05 | 1.05 | 1377600 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 0.05 | 5.00 | 1446480.00 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.41 | 1.48 | 1.48 | 174895 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.07 | 4.96 | 258844.60 |
400039 | 华 圣 3 | 1.01 | 1.06 | 1.06 | 893940 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.05 | 4.95 | 947576.40 |
400009 | 广 建 1 | 2.05 | 2.15 | 2.15 | 1124754 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.10 | 4.87 | 2418221.10 |
400026 | 中 侨 3 | 2.27 | 2.38 | 2.38 | 47000 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.11 | 4.84 | 111860.00 |
400017 | 国 嘉 1 | 1.45 | 1.52 | 1.52 | 190000 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.07 | 4.82 | 288800.00 |
400050 | 龙 涤 5 | 3.99 | 4.18 | 4.18 | 2882900 | 4.18 | 4.18 | 4.16 | 4.18 | 0.19 | 4.76 | 12050522.00 |
400022 | 海 洋 3 | 1.49 | 1.56 | 1.56 | 641000 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.07 | 4.69 | 999960.00 |
400038 | 华 信 3 | 1.49 | 1.56 | 1.56 | 311760 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.07 | 4.69 | 486345.60 |
400028 | 鑫 光 3 | 1.29 | 1.35 | 1.35 | 271750 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.06 | 4.65 | 366862.50 |
420016 | 金田B 3 | 0.086 | 0.090 | 0.090 | 149400 | 0.090 | 0.090 | 0.088 | 0.090 | 0.004 | 4.651 | 13446.000 |
400020 | 五 环 1 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 125160 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.03 | 4.61 | 85108.80 |
400025 | 宏 业 3 | 1.62 | 1.69 | 1.69 | 187200 | 1.69 | 1.69 | 1.63 | 1.69 | 0.07 | 4.32 | 316368.00 |
420047 | 大洋B 1 | 0.048 | 0.050 | 0.050 | 6001 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.000 | 0.002 | 4.166 | 300.050 |
420032 | 石化B 3 | 0.143 | 0.148 | 0.148 | 171100 | 0.148 | 0.148 | 0.143 | 0.148 | 0.005 | 3.496 | 25322.800 |
400002 | 长 白 5 | 6.65 | 6.80 | 6.80 | 115900 | 6.80 | 6.80 | 6.71 | 6.80 | 0.15 | 2.25 | 788120.00 |
420008 | 水仙B 3 | 0.141 | 0.143 | 0.143 | 424830 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.145 | 0.002 | 1.418 | 60750.690 |
400016 | 金田A 3 | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 490100 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 0.01 | 0.81 | 607724.00 |
400007 | 华 凯 5 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 789400 | 1.91 | 1.91 | 1.90 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 1507754.00 |
400033 | 斯 达 1 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 525900 | 1.34 | 1.34 | 1.28 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 704706.00 |
400040 | 中 川 3 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 292300 | 1.69 | 1.69 | 1.61 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 493987.00 |
400001 | 大自然 5 | 4.32 | 4.28 | 4.28 | 337043 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.30 | -0.04 | -0.92 | 1442544.04 |
400003 | 粤传媒 5 | 17.30 | 17.01 | 17.01 | 223952 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.13 | -0.29 | -1.67 | 3809423.52 |
400006 | 京中兴 5 | 2.46 | 2.40 | 2.40 | 749300 | 2.40 | 2.40 | 2.39 | 2.40 | -0.06 | -2.43 | 1798320.00 |
400041 | 数 码 3 | 1.44 | 1.38 | 1.38 | 717200 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.38 | -0.06 | -4.16 | 989736.00 |
400011 | 中浩A 3 | 2.22 | 2.12 | 2.12 | 75350 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.19 | -0.10 | -4.50 | 159742.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.87 | 1.78 | 1.78 | 1302451 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.79 | -0.09 | -4.81 | 2318362.78 |
400013 | 港 岳 1 | 2.90 | 2.76 | 2.76 | 388800 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 2.76 | -0.14 | -4.82 | 1073088.00 |
400019 | 九 州 1 | 1.02 | 0.97 | 0.97 | 1136200 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.97 | -0.05 | -4.90 | 1102114.00 |
400018 | 银 化 3 | 2.80 | 2.66 | 2.66 | 198500 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | -0.14 | -5.00 | 528010.00 |
400043 | 长 兴 1 | 2.60 | 2.47 | 2.47 | 206200 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 2.47 | -0.13 | -5.00 | 509314.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 3.75 | 3.56 | 3.56 | 162400 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 3.56 | -0.19 | -5.06 | 578144.00 |
400008 | 水仙A 3 | 3.52 | 3.34 | 3.34 | 64900 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.49 | -0.18 | -5.11 | 216766.00 |
最新三板行情交易数据(5.11)
评论
6 views