总股本最多的50家上市公司


股票代码 股票名称 总股本(万股) 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关
601398 工商银行 0.00  5.56  5.53  5.46 - 5.55 5.49  -0.07  -1.26%  4,004,418  220,262           
601988 中国银行 0.00  5.88  5.87  5.76 - 5.88 5.80  -0.08  -1.36%  2,219,261  128,790           
600028 中国石化 33,401,900.00  12.45  12.33  12.20 - 12.52 12.40  -0.05  -0.40%  1,132,327  140,046           
601328 交通银行 25,383,900.00  13.47  13.38  13.33 - 13.60 13.40  -0.07  -0.52%  766,261  102,858           
601998 中信银行 8,670,240.00  10.86  10.80  10.65 - 10.85 10.69  -0.17  -1.57%  671,411  71,871           
601628 中国人寿 4,899,440.00  38.98  39.10  38.93 - 39.56 39.03  +0.05  +0.13%  273,151  107,077           
600050 中国联通 3,903,330.00  6.30  6.28  6.21 - 6.39 6.33  +0.03  +0.48%  3,845,824  241,767           
600018 上港集团 2,826,470.00  11.28  11.26  11.16 - 11.40 11.30  +0.02  +0.18%  978,588  110,179           
600019 宝钢股份 2,119,660.00  12.50  12.50  12.39 - 12.80 12.70  +0.20  +1.60%  1,240,198  156,650           
600036 招商银行 2,099,070.00  21.34  21.15  20.89 - 21.60 21.12  -0.22  -1.03%  852,738  181,835           
601006 大秦铁路 1,751,200.00  14.06  - - - -  -  -%           
601600 中国铝业 1,470,340.00  19.61  19.50  19.40 - 19.97 19.62  +0.01  +0.05%  615,894  121,098           
601111 中国国航 1,297,680.00  10.91  10.91  10.72 - 10.91 10.84  -0.07  -0.64%  388,862  42,150           
600011 华能国际 1,297,680.00  13.50  13.38  13.30 - 13.50 13.38  -0.12  -0.89%  250,475  33,504           
600016 民生银行 1,288,660.00  13.34  13.25  13.13 - 13.44 13.21  -0.13  -0.97%  1,734,876  230,126           
600900 长江电力 1,225,140.00  14.21  14.18  14.11 - 14.63 14.32  +0.11  +0.77%  989,937  142,169           
600005 武钢股份 1,225,140.00  13.11  13.05  12.65 - 13.18 13.10  -0.01  -0.08%  1,443,486  186,294           
601318 中国平安 1,205,540.00  62.42  61.98  61.61 - 63.16 61.92  -0.50  -0.80%  85,754  53,434           
600688 S上石化 1,016,720.00  15.20  14.98  14.70 - 15.36 15.02  -0.18  -1.18%  416,204  62,641           
601333 广深铁路 818,674.00  9.78  9.75  9.66 - 9.93 9.86  +0.08  +0.82%  1,039,604  101,796           
000002 万 科A 783,800.00  18.60  18.16  18.16 - 18.58 18.32  -0.28  -1.51%  1,126,583  206,627           
600104 上海汽车 734,505.00  15.74  15.65  15.43 - 15.82 15.48  -0.26  -1.65%  483,914  75,268           
600808 马钢股份 720,000.00  9.41  9.35  9.13 - 9.55 9.42  +0.01  +0.11%  425,991  39,842           
600027 华电国际 708,354.00  9.10  9.07  8.92 - 9.48 9.35  +0.25  +2.75%  793,525  73,181           
000898 鞍钢股份 655,485.00  19.00  18.99  18.70 - 19.20 19.11  +0.11  +0.58%  336,125  63,886           
601991 大唐发电 655,103.00  22.80  22.82  22.60 - 25.00 24.56  +1.76  +7.72%  245,954  58,672           
600377 宁沪高速 645,530.00  10.07  10.13  10.13 - 10.89 10.66  +0.59  +5.86%  478,188  50,206           
601166 兴业银行 602,108.00  30.21  29.90  29.70 - 31.10 30.35  +0.14  +0.46%  229,436  70,158           
600188 兖州煤业 593,299.00  16.32  16.15  15.81 - 16.66 16.24  -0.08  -0.50%  234,650  38,279           
600115 东方航空 575,356.00  9.60  - - - -  -  -%           
600029 S南航 503,775.00  9.48  - - - -  -  -%           
600000 浦发银行 500,000.00  29.11  29.00  28.82 - 30.85 29.44  +0.33  +1.13%  518,264  155,496           
600015 华夏银行 491,840.00  12.94  12.93  12.75 - 13.25 12.90  -0.04  -0.31%  761,866  99,267           
600871 S仪化 486,695.00  15.54  15.28  14.91 - 15.45 14.93  -0.61  -3.93%  146,261  22,066           
000858 五 粮 液 437,418.00  25.88  25.86  25.37 - 27.25 26.54  +0.66  +2.55%  665,751  177,076           
000618 吉化退市 435,488.00  0.00  - - - -  -  -%           
600221 海南航空 420,000.00  8.99  9.01  8.88 - 9.08 8.92  -0.07  -0.78%  248,731  22,266           
000825 太钢不锈 400,000.00  19.48  19.45  19.33 - 20.07 19.80  +0.32  +1.64%  316,626  62,613           
601872 招商轮船 379,597.00  11.37  11.32  11.19 - 11.44 11.28  -0.09  -0.79%  459,915  51,891           
600010 包钢股份 356,108.00  8.46  8.45  8.30 - 8.65 8.47  +0.01  +0.12%  2,213,932  188,694           
601588 北辰实业 353,025.00  11.74  11.67  11.50 - 11.97 11.67  -0.07  -0.60%  641,251  75,333           
600350 山东高速 345,853.00  10.29  10.30  10.00 - 10.44 10.26  -0.03  -0.29%  498,109  51,203           
600026 中海发展 343,340.00  23.01  22.71  22.54 - 23.20 22.85  -0.16  -0.70%  154,126  35,079           
000761 本钢板材 339,096.00  15.50  15.39  15.01 - 15.67 15.34  -0.16  -1.03%  105,662  16,256           
600320 振华港机 336,702.00  17.99  18.00  18.00 - 18.60 18.19  +0.20  +1.11%  479,373  87,630           
600030 中信证券 336,380.00  60.29  60.10  59.60 - 65.50 64.32  +4.03  +6.68%  485,724  306,839           
000959 首钢股份 332,600.00  8.89  8.80  8.74 - 8.98 8.85  -0.04  -0.45%  632,127  56,060           
600362 江西铜业 313,600.00  24.31  24.10  23.91 - 24.65 24.24  -0.07  -0.29%  144,654  35,046