股票代码 | 股票名称 | 流通股本(万股) | 昨收盘 | 今开盘 | 今低 - 今高 | 当前价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 相关 |
600613 | 永生数据 | 1,170.00 | 21.30 | 21.30 | 20.10 - 21.30 | 20.45 | -0.85 | -3.99% | 4,849 | 1,012 | K F H T N B |
002130 | 沃尔核材 | 1,200.00 | 48.23 | 48.23 | 46.50 - 48.44 | 46.83 | -1.40 | -2.90% | 5,136 | 2,437 | K F H T N B |
600617 | 联华合纤 | 1,280.00 | 19.18 | 19.28 | 18.70 - 19.40 | 18.81 | -0.37 | -1.93% | 6,463 | 1,226 | K F H T N B |
002121 | 科陆电子 | 1,352.00 | 41.96 | 41.60 | 40.31 - 42.00 | 40.42 | -1.54 | -3.67% | 2,168 | 890 | K F H T N B |
002123 | 荣信股份 | 1,419.40 | 70.10 | 69.90 | 68.00 - 70.26 | 68.39 | -1.71 | -2.44% | 1,761 | 1,218 | K F H T N B |
002118 | 紫鑫药业 | 1,441.82 | 26.89 | 26.70 | 26.02 - 27.11 | 26.48 | -0.41 | -1.52% | 3,658 | 969 | K F H T N B |
600614 | *ST鼎立 | 1,480.00 | 14.88 | 14.80 | 14.14 - 14.80 | 14.14 | -0.74 | -4.97% | 10,475 | 1,493 | K F H T N B |
000805 | *ST 炎黄 | 1,500.00 | 0.00 | - | - - - | - | - | -% | - | - | K F H T N B |
002124 | 天邦股份 | 1,500.00 | 25.14 | 25.18 | 23.88 - 25.18 | 24.33 | -0.81 | -3.22% | 7,605 | 1,865 | K F H T N B |
002095 | 网盛科技 | 1,500.00 | 59.26 | 59.10 | 57.00 - 60.00 | 57.52 | -1.74 | -2.94% | 3,422 | 1,995 | K F H T N B |
002096 | 南岭民爆 | 1,500.00 | 26.50 | 26.40 | 25.20 - 26.52 | 25.44 | -1.06 | -4.00% | 4,473 | 1,146 | K F H T N B |
002066 | 瑞泰科技 | 1,520.00 | 20.45 | 20.59 | 19.50 - 20.98 | 20.00 | -0.45 | -2.20% | 7,415 | 1,511 | K F H T N B |
002131 | 利欧股份 | 1,530.97 | 32.98 | 32.88 | 30.81 - 32.88 | 31.55 | -1.43 | -4.34% | 9,461 | 3,016 | K F H T N B |
600892 | SST湖科 | 1,670.00 | 24.65 | 24.00 | 23.42 - 24.64 | 23.43 | -1.22 | -4.95% | 5,949 | 1,413 | K F H T N B |
002093 | 国脉科技 | 1,700.00 | 49.27 | 48.50 | 47.00 - 49.49 | 48.00 | -1.27 | -2.58% | 2,418 | 1,165 | K F H T N B |
002101 | 广东鸿图 | 1,755.00 | 22.40 | 22.43 | 21.50 - 22.57 | 21.70 | -0.70 | -3.12% | 6,518 | 1,438 | K F H T N B |
000838 | S 蓝石化 | 1,768.80 | 43.17 | 43.50 | 41.01 - 43.50 | 42.26 | -0.91 | -2.11% | 4,485 | 1,865 | K F H T N B |
600845 | 宝信软件 | 1,799.95 | 26.76 | 26.66 | 25.52 - 26.80 | 25.88 | -0.88 | -3.29% | 5,083 | 1,326 | K F H T N B |
002108 | 沧州明珠 | 1,800.00 | 21.03 | 21.00 | 20.10 - 21.00 | 20.31 | -0.72 | -3.42% | 4,643 | 954 | K F H T N B |
002073 | 青岛软控 | 1,800.00 | 74.30 | 74.60 | 72.98 - 77.05 | 76.75 | +2.45 | +3.30% | 7,624 | 5,690 | K F H T N B |
002107 | 沃华医药 | 1,800.00 | 24.63 | 24.55 | 23.80 - 24.90 | 23.87 | -0.76 | -3.09% | 7,641 | 1,851 | K F H T N B |
002058 | 威 尔 泰 | 1,800.00 | 17.20 | 17.33 | 16.30 - 17.69 | 16.66 | -0.54 | -3.14% | 10,540 | 1,796 | K F H T N B |
000038 | S*ST大通 | 1,800.00 | 0.00 | - | - - - | - | - | -% | - | - | K F H T N B |
600633 | 白猫股份 | 1,914.00 | 18.04 | 19.40 | 17.80 - 19.40 | 18.28 | +0.24 | +1.33% | 24,542 | 4,557 | K F H T N B |
002119 | 康强电子 | 1,980.00 | 28.19 | 27.80 | 26.68 - 28.00 | 26.78 | -1.41 | -5.00% | 10,680 | 2,899 | K F H T N B |
002125 | 湘潭电化 | 2,000.00 | 23.16 | 24.00 | 22.28 - 24.00 | 23.16 | 0.00 | 0.00% | 23,652 | 5,461 | K F H T N B |
002115 | 三维通信 | 2,000.00 | 21.40 | 21.45 | 20.78 - 21.54 | 20.84 | -0.56 | -2.62% | 10,846 | 2,285 | K F H T N B |
002112 | 三变科技 | 2,000.00 | 21.09 | 21.10 | 20.32 - 21.25 | 20.41 | -0.68 | -3.22% | 10,078 | 2,086 | K F H T N B |
002111 | 威海广泰 | 2,000.00 | 33.98 | 34.20 | 34.20 - 35.18 | 34.78 | +0.80 | +2.35% | 9,341 | 3,237 | K F H T N B |
002089 | 新 海 宜 | 2,120.00 | 17.73 | 17.79 | 17.18 - 17.82 | 17.30 | -0.43 | -2.43% | 6,200 | 1,084 | K F H T N B |
002065 | 东华合创 | 2,124.00 | 42.12 | 43.00 | 42.00 - 43.68 | 42.12 | 0.00 | 0.00% | 8,946 | 3,840 | K F H T N B |
600993 | 马应龙 | 2,159.42 | 67.01 | 67.00 | 65.01 - 67.69 | 66.15 | -0.86 | -1.28% | 2,434 | 1,609 | K F H T N B |
600841 | 上柴股份 | 2,159.42 | 17.32 | 17.51 | 16.76 - 17.68 | 16.81 | -0.51 | -2.94% | 10,845 | 1,852 | K F H T N B |
600137 | *ST长控 | 2,160.00 | 37.60 | 37.30 | 35.72 - 37.30 | 35.92 | -1.68 | -4.47% | 29,726 | 10,779 | K F H T N B |
002055 | 得润电子 | 2,160.00 | 24.39 | 24.39 | 23.38 - 24.68 | 23.60 | -0.79 | -3.24% | 7,533 | 1,799 | K F H T N B |
002113 | 天润发展 | 2,175.00 | 18.94 | 18.91 | 18.21 - 19.00 | 18.29 | -0.65 | -3.43% | 10,710 | 1,990 | K F H T N B |
002127 | 新民科技 | 2,184.00 | 21.00 | 20.90 | 20.20 - 20.95 | 20.41 | -0.59 | -2.81% | 12,905 | 2,659 | K F H T N B |
002117 | 东港股份 | 2,184.00 | 18.58 | 18.60 | 18.36 - 18.87 | 18.45 | -0.13 | -0.70% | 10,851 | 2,021 | K F H T N B |
600711 | ST雄震 | 2,200.00 | 13.79 | 14.48 | 13.40 - 14.48 | 14.00 | +0.21 | +1.52% | 24,380 | 3,450 | K F H T N B |
002120 | 新海股份 | 2,240.00 | 24.33 | 24.33 | 23.50 - 24.50 | 23.68 | -0.65 | -2.67% | 8,841 | 2,111 | K F H T N B |
002100 | 天康生物 | 2,240.00 | 21.30 | 21.35 | 20.60 - 21.63 | 20.73 | -0.57 | -2.68% | 11,091 | 2,343 | K F H T N B |
002126 | 银轮股份 | 2,268.00 | 20.00 | 20.02 | 19.35 - 20.17 | 19.48 | -0.52 | -2.60% | 12,397 | 2,449 | K F H T N B |
002074 | 东源电器 | 2,312.00 | 20.70 | 20.63 | 19.79 - 20.80 | 19.96 | -0.74 | -3.57% | 10,636 | 2,148 | K F H T N B |
002081 | 金 螳 螂 | 2,400.00 | 35.42 | 35.50 | 35.42 - 36.67 | 36.30 | +0.88 | +2.48% | 9,366 | 3,381 | K F H T N B |
流通股本最少的50家公司
评论
7 views