公积金最多的50家公司


股票代码 股票名称 每股公积金 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关
600291 西水股份 13.76  0.00  - - - -  -  -%           
600249 两面针 12.44  48.86  48.34  46.86 - 50.13 49.66  +0.80  +1.64%  39,718  19,100           
600864 岁宝热电 10.24  38.38  37.68  35.80 - 38.50 38.00  -0.38  -0.99%  105,226  38,637           
000736 S*ST重实 8.29  0.00  - - - -  -  -%           
601318 中国平安 6.94  64.21  64.00  62.58 - 65.00 62.61  -1.60  -2.49%  68,909  43,813           
002122 天马股份 6.53  72.25  72.25  71.02 - 72.50 71.50  -0.75  -1.04%  9,821  7,046           
002073 青岛软控 6.53  74.30  74.60  72.98 - 77.05 76.70  +2.40  +3.23%  7,673  5,728           
002069 獐 子 岛 6.07  81.78  81.07  79.00 - 81.60 79.00  -2.78  -3.40%  3,796  3,031           
000090 深 天 健 6.07  23.02  22.88  22.10 - 23.30 22.85  -0.17  -0.74%  30,686  6,995           
000063 中兴通讯 6.02  45.49  45.99  44.25 - 46.00 44.50  -0.99  -2.18%  77,302  34,838           
600497 驰宏锌锗 5.81  65.29  65.30  64.88 - 68.50 67.99  +2.70  +4.14%  92,977  61,922           
002011 盾安环境 5.24  19.29  19.32  18.30 - 19.48 18.50  -0.79  -4.10%  15,578  2,930           
600993 马应龙 5.12  67.01  67.00  65.01 - 67.69 66.30  -0.71  -1.06%  2,446  1,617           
600694 大商股份 5.04  49.51  49.22  47.80 - 50.00 48.11  -1.40  -2.83%  17,009  8,293           
600963 岳阳纸业 5.01  21.59  22.00  20.70 - 22.00 20.79  -0.80  -3.71%  20,914  4,400           
002106 莱宝高科 4.94  29.92  29.92  29.87 - 30.88 30.60  +0.68  +2.27%  27,560  8,376           
002078 太阳纸业 4.54  34.80  34.82  33.33 - 35.10 33.50  -1.30  -3.74%  10,021  3,397           
600390 金瑞科技 4.54  30.38  30.41  28.00 - 30.58 29.10  -1.28  -4.21%  35,945  10,537           
600064 南京高科 4.54  34.84  34.84  33.00 - 34.98 34.50  -0.34  -0.98%  40,605  13,807           
002123 荣信股份 4.44  70.10  69.90  68.00 - 70.26 68.30  -1.80  -2.57%  1,773  1,226           
600498 烽火通信 4.31  15.90  15.90  14.95 - 15.94 15.15  -0.75  -4.72%  70,379  10,789           
600191 华资实业 4.26  23.65  23.92  22.75 - 24.29 23.82  +0.17  +0.72%  102,360  24,132           
600810 神马实业 4.19  10.76  11.11  10.78 - 11.40 11.03  +0.27  +2.51%  158,067  17,563           
600316 洪都航空 4.18  36.90  36.89  34.29 - 36.89 34.49  -2.41  -6.53%  54,366  19,185           
000900 现代投资 4.16  20.56  20.71  19.78 - 20.86 19.91  -0.65  -3.16%  148,592  29,981           
000998 隆平高科 3.98  17.37  19.11  18.06 - 19.11 18.61  +1.24  +7.14%  171,140  32,157           
000583 *ST 托普 3.94  0.00  - - - -  -  -%           
600831 广电网络 3.87  27.00  26.97  26.10 - 27.49 26.21  -0.79  -2.93%  13,395  3,559           
000733 振华科技 3.86  12.75  12.75  11.95 - 12.88 12.18  -0.57  -4.47%  99,593  12,319           
600459 贵研铂业 3.85  49.00  48.00  47.50 - 48.99 47.98  -1.02  -2.08%  13,402  6,440           
000839 中信国安 3.76  29.40  29.30  28.55 - 29.99 28.59  -0.81  -2.76%  99,637  29,057           
000917 电广传媒 3.73  23.78  24.10  22.00 - 24.15 22.60  -1.18  -4.96%  96,526  22,240           
600091 明天科技 3.73  11.08  11.19  10.50 - 11.29 10.61  -0.47  -4.24%  135,174  14,621           
600487 亨通光电 3.73  16.77  16.81  16.10 - 17.02 16.22  -0.55  -3.29%  28,006  4,616           
600588 用友软件 3.62  49.09  47.65  47.20 - 49.98 48.10  -0.99  -2.02%  8,325  4,035           
600109 成都建投 3.59  84.45  83.40  80.08 - 86.50 84.89  +0.44  +0.52%  9,811  8,243           
600206 有研硅股 3.58  28.55  28.50  27.85 - 28.85 28.10  -0.45  -1.58%  13,592  3,833           
000972 新 中 基 3.55  31.09  31.10  30.05 - 31.98 30.53  -0.56  -1.80%  23,426  7,269           
601166 兴业银行 3.54  29.50  29.75  29.58 - 30.94 30.42  +0.92  +3.12%  209,818  63,441           
600629 *ST棱 光 3.53  0.00  - - - -  -  -%           
601699 潞安环能 3.49  37.94  37.73  35.90 - 37.80 36.30  -1.64  -4.32%  23,799  8,707           
600048 保利地产 3.47  38.72  38.72  38.72 - 40.50 39.19  +0.47  +1.21%  98,439  38,850           
600550 天威保变 3.47  64.94  65.10  63.80 - 67.00 66.00  +1.06  +1.63%  23,800  15,651           
002056 横店东磁 3.43  29.34  29.18  28.09 - 29.64 28.70  -0.64  -2.18%  18,982  5,474