1 | 210001 | 金鹰优选 | 1.2359 | 2.3559 | 0.0381 | 3.18% |
2 | 40005 | 华安宏利股票 | 2.5493 | 2.6293 | 0.0764 | 3.09% |
3 | 70003 | 嘉实稳健 | 2.04 | 2.703 | 0.061 | 3.08% |
4 | 360005 | 光大红利股票 | 2.7924 | 2.9324 | 0.0792 | 2.92% |
5 | 288002 | 中信红利精选 | 1.9243 | 3.3243 | 0.0523 | 2.79% |
6 | 160610 | 鹏华动力增长 | 1.541 | 1.541 | 0.041 | 2.73% |
7 | 450002 | 国富弹性 | 1.5713 | 2.2813 | 0.0417 | 2.73% |
8 | 360006 | 光大新增长 | 2.2203 | 2.3203 | 0.0589 | 2.73% |
9 | 160603 | 鹏华收益 | 1.587 | 2.897 | 0.042 | 2.72% |
10 | 110002 | 易基策略成长 | 4.089 | 4.559 | 0.107 | 2.69% |
11 | 200006 | 长城消费增值 | 1.5697 | 2.0697 | 0.041 | 2.68% |
12 | 100020 | 富国天益 | 2.3625 | 3.319 | 0.0615 | 2.67% |
13 | 162703 | 广发小盘 | 2.4741 | 3.4341 | 0.0641 | 2.66% |
14 | 159901 | 易基深100ETF | 4.117 | 4.117 | 0.106 | 2.64% |
15 | 610001 | 信达澳银领先 | 1.3362 | 1.3362 | 0.0344 | 2.64% |
16 | 270005 | 广发聚丰 | 3.3489 | 3.7489 | 0.0862 | 2.64% |
17 | 20009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.363 | 1.858 | 0.035 | 2.64% |
18 | 70010 | 嘉实主题精选 | 1.871 | 2.486 | 0.048 | 2.63% |
19 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 2.1575 | 2.1575 | 0.0552 | 2.63% |
20 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.689 | 3.219 | 0.043 | 2.61% |
21 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2.364 | 2.364 | 0.06 | 2.60% |
22 | 519005 | 海富通股票 | 1.379 | 2.631 | 0.035 | 2.60% |
23 | 310328 | 申万新动力 | 1.1475 | 2.9735 | 0.0291 | 2.60% |
24 | 161005 | 富国天惠 | 1.4212 | 2.6212 | 0.0358 | 2.58% |
25 | 70006 | 嘉实服务 | 3.363 | 3.483 | 0.084 | 2.56% |
26 | 161706 | 招商成长 | 1.3547 | 3.265 | 0.0336 | 2.54% |
27 | 162102 | 金鹰中小盘 | 1.524 | 2.144 | 0.0377 | 2.54% |
28 | 160106 | 南方高增长 | 1.9973 | 2.9013 | 0.0494 | 2.54% |
29 | 240008 | 华宝收益增长 | 2.6775 | 2.6775 | 0.0655 | 2.51% |
30 | 180010 | 银华优质增长 | 2.5318 | 2.5318 | 0.0618 | 2.50% |
31 | 161606 | 融通行业景气 | 1.4 | 2.57 | 0.034 | 2.49% |
32 | 100026 | 富国天合 | 1.7656 | 1.8156 | 0.0428 | 2.48% |
33 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.3914 | 2.4414 | 0.0337 | 2.48% |
34 | 519008 | 汇添富优势 | 3.4519 | 3.8819 | 0.0834 | 2.48% |
35 | 112002 | 易基策略二号 | 2.362 | 2.507 | 0.057 | 2.47% |
36 | 20005 | 国泰金马稳健 | 3.486 | 3.616 | 0.084 | 2.47% |
37 | 90003 | 大成蓝筹稳健 | 2.093 | 2.843 | 0.0498 | 2.44% |
38 | 519017 | 大成积极成长 | 1.39 | 2.092 | 0.033 | 2.43% |
39 | 519692 | 交银成长 | 2.0858 | 2.0858 | 0.0493 | 2.42% |
40 | 160805 | 长盛同智优势 | 1.4566 | 2.3668 | 0.0344 | 2.42% |
41 | 202003 | 南方绩优成长 | 2.0195 | 2.0195 | 0.0475 | 2.41% |
42 | 260104 | 景顺内需增长 | 3.444 | 4.134 | 0.081 | 2.41% |
43 | 161604 | 融通深证100 | 1.621 | 2.691 | 0.038 | 2.40% |
44 | 80001 | 长盛成长价值 | 1.455 | 2.659 | 0.034 | 2.39% |
45 | 213003 | 宝盈策略 | 1.3284 | 1.3284 | 0.031 | 2.39% |
46 | 375010 | 上投优势 | 4.2931 | 4.7431 | 0.0997 | 2.38% |
47 | 310358 | 申万新经济 | 1.8026 | 1.8026 | 0.0417 | 2.37% |
48 | 519690 | 交银稳健 | 2.3933 | 2.4433 | 0.0553 | 2.37% |
49 | 240004 | 华宝动力 | 1.7831 | 2.8631 | 0.0411 | 2.36% |
50 | 240002 | 宝康灵活配置 | 1.5627 | 3.1027 | 0.036 | 2.36% |
51 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.2309 | 2.124 | 0.0283 | 2.35% |
52 | 530005 | 建信优化配置 | 1.3739 | 1.3739 | 0.0315 | 2.35% |
53 | 519001 | 银华优选股票 | 1.1151 | 3.8247 | 0.0255 | 2.34% |
54 | 510881 | 友邦红利ETF | 2.416 | 2.416 | 0.055 | 2.33% |
55 | 40001 | 华安创新 | 3.22 | 3.45 | 0.073 | 2.32% |
56 | 110009 | 易基价值精选 | 2.333 | 2.513 | 0.0526 | 2.31% |
57 | 519018 | 汇添富均衡 | 2.1444 | 2.2444 | 0.0483 | 2.30% |
58 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.291 | 2.3352 | 0.0289 | 2.29% |
59 | 100022 | 富国天瑞 | 1.7742 | 2.9442 | 0.0397 | 2.29% |
60 | 288001 | 中信经典配置 | 1.8253 | 2.8253 | 0.0408 | 2.29% |
61 | 450003 | 国富潜力 | 1.2483 | 1.2483 | 0.0279 | 2.29% |
62 | 217005 | 招商先锋 | 1.4466 | 2.5366 | 0.0323 | 2.28% |
63 | 160105 | 南方积极配置 | 1.429 | 2.484 | 0.0319 | 2.28% |
64 | 519993 | 长信增利动态 | 2.0421 | 2.2221 | 0.0453 | 2.27% |
65 | 240009 | 华宝兴业先进成长 | 2.1339 | 2.1339 | 0.0473 | 2.27% |
66 | 162607 | 景顺资源垄断 | 2.035 | 2.695 | 0.045 | 2.26% |
67 | 550002 | 信诚精萃成长 | 1.6979 | 1.8179 | 0.0375 | 2.26% |
68 | 580001 | 东吴嘉禾 | 1.3143 | 2.4043 | 0.0289 | 2.25% |
69 | 90006 | 大成财富管理 | 1.777 | 2.049 | 0.039 | 2.24% |
70 | 420001 | 天弘精选混合 | 1.6148 | 2.0198 | 0.0352 | 2.23% |
71 | 519180 | 万家180 | 1.9051 | 2.7351 | 0.0415 | 2.23% |
72 | 2001 | 华夏回报 | 1.839 | 2.861 | 0.04 | 2.22% |
73 | 150103 | 银泰理财分红 | 2.6864 | 3.0164 | 0.0584 | 2.22% |
74 | 260109 | 景顺内需增长2 | 2.072 | 2.072 | 0.045 | 2.22% |
75 | 162605 | 景顺鼎益 | 2.123 | 3.043 | 0.046 | 2.21% |
76 | 260108 | 景顺新兴成长 | 2.32 | 2.44 | 0.05 | 2.20% |
77 | 2011 | 华夏红利 | 2.139 | 2.972 | 0.046 | 2.20% |
78 | 519688 | 交银精选 | 1.3041 | 2.9599 | 0.028 | 2.19% |
79 | 110005 | 易基积极成长 | 1.3426 | 3.7711 | 0.0288 | 2.19% |
80 | 510180 | 华安180ETF | 8.72 | 8.765 | 0.187 | 2.19% |
81 | 163503 | 天治核心 | 1.5194 | 2.5294 | 0.0325 | 2.19% |
82 | 70001 | 嘉实成长 | 1.3671 | 2.9171 | 0.029 | 2.17% |
83 | 151001 | 银河稳健 | 1.1504 | 2.9554 | 0.0244 | 2.17% |
84 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.92 | 3.529 | 0.062 | 2.16% |
85 | 162006 | 长城久富 | 1.2814 | 3.1622 | 0.027 | 2.15% |
86 | 240001 | 宝康消费品 | 1.2225 | 2.8802 | 0.0257 | 2.15% |
87 | 481001 | 工银价值 | 2.9187 | 3.3187 | 0.0613 | 2.15% |
88 | 270006 | 广发策略 | 2.1713 | 2.4013 | 0.0456 | 2.15% |
89 | 70002 | 嘉实增长 | 3.667 | 4.008 | 0.077 | 2.14% |
90 | 519013 | 海富通优势 | 1.387 | 1.843 | 0.029 | 2.14% |
91 | 70011 | 嘉实策略增长 | 1.34 | 1.34 | 0.028 | 2.13% |
92 | 40002 | 华安中国A股 | 3.496 | 3.666 | 0.073 | 2.13% |
93 | 350001 | 天治财富增长 | 1.506 | 2.416 | 0.0314 | 2.13% |
94 | 290004 | 泰信优质生活 | 1.512 | 1.802 | 0.0314 | 2.12% |
95 | 20001 | 国泰金鹰增长 | 2.461 | 3.224 | 0.051 | 2.12% |
96 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.506 | 2.353 | 0.031 | 2.10% |
97 | 217009 | 招商价值 | 1.203 | 1.203 | 0.0247 | 2.10% |
98 | 180003 | 银华—道琼斯88 | 1.6375 | 2.7475 | 0.0336 | 2.09% |
99 | 590001 | 中邮核心优选 | 2.0303 | 2.6103 | 0.0414 | 2.08% |
100 | 90004 | 大成精选增值 | 1.4832 | 2.8837 | 0.0302 | 2.08% |
101 | 550001 | 信诚四季红 | 1.3164 | 1.9294 | 0.0268 | 2.08% |
102 | 519300 | 大成沪深300 | 1.3364 | 2.6564 | 0.0272 | 2.08% |
103 | 530003 | 建信优选成长 | 1.7996 | 2.1496 | 0.0366 | 2.08% |
104 | 200002 | 长城久泰 | 3.7821 | 3.8421 | 0.0769 | 2.08% |
105 | 257010 | 德盛小盘 | 2.709 | 2.859 | 0.055 | 2.07% |
106 | 166001 | 中欧新趋势 | 1.2961 | 1.2961 | 0.0263 | 2.07% |
107 | 377010 | 上投阿尔法 | 4.2727 | 4.3127 | 0.0867 | 2.07% |
108 | 519996 | 长信银利精选 | 1.5751 | 2.7051 | 0.0318 | 2.06% |
109 | 160607 | 鹏华价值 | 2.231 | 2.401 | 0.045 | 2.06% |
110 | 360001 | 光大量化核心 | 1.0832 | 2.9269 | 0.0218 | 2.05% |
111 | 121002 | 国投瑞银景气 | 1.3521 | 2.6605 | 0.0272 | 2.05% |
112 | 260101 | 景顺优选股票 | 1.2599 | 3.0706 | 0.0253 | 2.05% |
113 | 320005 | 诺安价值增长 | 1.7431 | 1.8431 | 0.035 | 2.05% |
114 | 110001 | 易基平稳 | 1.6 | 2.71 | 0.032 | 2.04% |
115 | 50002 | 博时裕富 | 1.054 | 3.034 | 0.021 | 2.03% |
116 | 519100 | 长盛中证100 | 1.6389 | 1.6789 | 0.0326 | 2.03% |
117 | 240005 | 华宝策略 | 2.9478 | 3.0678 | 0.0585 | 2.02% |
118 | 163302 | 巨田资源 | 1.5446 | 2.7796 | 0.0305 | 2.01% |
119 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.2762 | 3.0212 | 0.0252 | 2.01% |
120 | 163804 | 中银收益 | 1.9072 | 1.9672 | 0.0376 | 2.01% |
121 | 2021 | 华夏回报二号 | 1.674 | 2.035 | 0.033 | 2.01% |
122 | 162204 | 泰达荷银精选 | 3.9162 | 3.9862 | 0.077 | 2.01% |
123 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.989 | 2.182 | 0.039 | 2.00% |
124 | 160706 | 嘉实300 | 1.581 | 2.82 | 0.031 | 2.00% |
125 | 161607 | 融通巨潮 | 1.584 | 2.714 | 0.031 | 2.00% |
126 | 163803 | 中银增长 | 2.2436 | 2.4936 | 0.0438 | 1.99% |
127 | 481004 | 工银稳健 | 1.5408 | 1.5408 | 0.03 | 1.99% |
128 | 270001 | 广发聚富 | 2.0498 | 3.3098 | 0.0399 | 1.99% |
129 | 20003 | 国泰金龙行业 | 2.313 | 3.145 | 0.045 | 1.98% |
130 | 580002 | 东吴价值成长 | 1.8049 | 1.8049 | 0.0351 | 1.98% |
131 | 378010 | 上投成长 | 2.185 | 2.185 | 0.0424 | 1.98% |
132 | 21 | 华夏优势增长 | 1.701 | 1.821 | 0.033 | 1.98% |
133 | 206001 | 鹏华行业成长 | 3.0269 | 3.1769 | 0.0587 | 1.98% |
134 | 110010 | 易基价值成长 | 1.1854 | 1.1854 | 0.0229 | 1.97% |
135 | 162208 | 泰达荷银首选 | 1.4979 | 1.5479 | 0.0288 | 1.96% |
136 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.8877 | 2.7477 | 0.0361 | 1.95% |
137 | 519068 | 汇添富成长 | 1.2197 | 1.2197 | 0.0233 | 1.95% |
138 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.906 | 2.006 | 0.036 | 1.93% |
139 | 163801 | 中银中国 | 1.5362 | 2.7062 | 0.0288 | 1.91% |
140 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.549 | 2.254 | 0.029 | 1.91% |
141 | 460001 | 友邦盛世 | 1.7533 | 2.7583 | 0.0328 | 1.91% |
142 | 40004 | 华安宝利 | 1.821 | 2.961 | 0.034 | 1.90% |
143 | 410001 | 华富竞争力 | 1.9009 | 2.6409 | 0.0354 | 1.90% |
144 | 519011 | 海富通精选 | 3.2976 | 3.6476 | 0.0614 | 1.90% |
145 | 217001 | 招商安泰股票 | 2.3274 | 3.1524 | 0.0433 | 1.90% |
146 | 410003 | 华富成长趋势 | 1.1144 | 1.1144 | 0.0206 | 1.88% |
147 | 255010 | 德盛稳健 | 2.602 | 2.722 | 0.048 | 1.88% |
148 | 519087 | 新世纪混合 | 1.339 | 2.53 | 0.0246 | 1.87% |
149 | 350002 | 天治品质优选 | 2.5503 | 2.9103 | 0.0468 | 1.87% |
150 | 40007 | 华安中小盘成长 | 1.1146 | 2.4295 | 0.0203 | 1.86% |
151 | 340006 | 兴业全球视野 | 2.6269 | 2.6269 | 0.0475 | 1.84% |
152 | 398001 | 中海优质成长 | 1.8687 | 2.7587 | 0.0337 | 1.84% |
153 | 50004 | 博时精选 | 1.4136 | 2.8036 | 0.025 | 1.80% |
154 | 1 | 华夏成长 | 1.598 | 2.779 | 0.028 | 1.78% |
155 | 270002 | 广发稳健 | 1.6301 | 2.9501 | 0.0285 | 1.78% |
156 | 200001 | 长城久恒 | 1.38 | 2.49 | 0.024 | 1.77% |
157 | 320003 | 诺安股票 | 1.7023 | 2.7758 | 0.0293 | 1.75% |
158 | 519015 | 海富通贰号 | 1.106 | 1.106 | 0.019 | 1.75% |
159 | 257030 | 德盛优势 | 1.398 | 1.398 | 0.024 | 1.75% |
160 | 260103 | 景顺动力平衡 | 1.8308 | 2.6708 | 0.0312 | 1.73% |
161 | 340001 | 兴业转债 | 1.5855 | 2.3915 | 0.0288 | 1.73% |
162 | 400003 | 东方精选 | 2.5161 | 3.0961 | 0.0422 | 1.71% |
163 | 200007 | 长城安心回报 | 1.6251 | 1.9351 | 0.0267 | 1.67% |
164 | 398021 | 中海能源 | 1.2891 | 1.2891 | 0.0211 | 1.66% |
165 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.349 | 2.479 | 0.022 | 1.66% |
166 | 160505 | 博时主题行业 | 1.9518 | 2.8728 | 0.0318 | 1.66% |
167 | 50201 | 博时价值贰号 | 1.48 | 1.9 | 0.024 | 1.65% |
168 | 110003 | 易基50指数 | 1.1959 | 2.8659 | 0.0192 | 1.63% |
169 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.4396 | 3.0046 | 0.0229 | 1.62% |
170 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.4838 | 2.7738 | 0.0234 | 1.60% |
171 | 163402 | 兴业趋势 | 1.0628 | 4.3447 | 0.0165 | 1.58% |
172 | 11 | 华夏大盘精选 | 5.141 | 5.321 | 0.079 | 1.56% |
173 | 483003 | 工银精选 | 1.0146 | 1.9138 | 0.0154 | 1.53% |
174 | 162207 | 泰达荷银效率 | 1.9096 | 1.9096 | 0.0276 | 1.47% |
175 | 161903 | 万家公用 | 1.4231 | 2.1531 | 0.0205 | 1.46% |
176 | 90001 | 大成价值增长 | 1.4827 | 3.1427 | 0.021 | 1.44% |
177 | 202002 | 南方稳健贰号 | 1.0983 | 2.3342 | 0.0155 | 1.43% |
178 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 1.3211 | 2.8211 | 0.0185 | 1.42% |
179 | 257020 | 德盛精选 | 1.649 | 2.959 | 0.023 | 1.41% |
180 | 373010 | 上投双息 | 1.6413 | 1.9993 | 0.0226 | 1.40% |
181 | 320001 | 诺安平衡 | 1.3633 | 2.8633 | 0.0186 | 1.38% |
182 | 162201 | 泰达荷银成长 | 1.6293 | 2.7093 | 0.0218 | 1.36% |
183 | 162205 | 泰达荷银预算 | 1.384 | 1.859 | 0.0185 | 1.35% |
184 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.7994 | 2.4144 | 0.024 | 1.35% |
185 | 180012 | 银华富裕 | 1.0912 | 1.7862 | 0.0145 | 1.35% |
186 | 162202 | 泰达荷银周期 | 1.4129 | 2.8879 | 0.0185 | 1.33% |
187 | 50008 | 博时第三产业 | 1.073 | 2.285 | 0.014 | 1.32% |
188 | 310318 | 申万盛利强化 | 1.3789 | 1.6189 | 0.0172 | 1.26% |
189 | 180001 | 银华优势企业 | 1.6736 | 2.6636 | 0.0208 | 1.26% |
190 | 450001 | 国富收益 | 1.0469 | 1.9412 | 0.013 | 1.26% |
191 | 519021 | 国泰金鼎 | 1.064 | 1.064 | 0.013 | 1.24% |
192 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.7809 | 1.8809 | 0.0216 | 1.23% |
193 | 100016 | 富国天源 | 1.0307 | 2.2913 | 0.0124 | 1.22% |
194 | 50001 | 博时价值增长 | 1.345 | 3.065 | 0.016 | 1.20% |
195 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 1.7209 | 2.5709 | 0.0203 | 1.19% |
196 | 519994 | 长信金利 | 2.5732 | 2.6332 | 0.0302 | 1.19% |
197 | 160611 | 鹏华优质治理 | 1.032 | 1.032 | 0.012 | 1.18% |
198 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.037 | 3.129 | 0.012 | 1.17% |
199 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.8017 | 1.9017 | 0.0207 | 1.16% |
200 | 398011 | 中海分红混合 | 1.0647 | 2.1747 | 0.0121 | 1.15% |
201 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.1796 | 2.8796 | 0.0134 | 1.15% |
202 | 202201 | 南方避险增值 | 2.1437 | 2.6377 | 0.0241 | 1.14% |
203 | 253010 | 德盛安心成长 | 1.608 | 1.878 | 0.018 | 1.13% |
204 | 233001 | 巨田基础行业 | 2.1316 | 2.3916 | 0.0234 | 1.11% |
205 | 202101 | 南方宝元债券 | 2.0285 | 2.2485 | 0.022 | 1.10% |
206 | 20008 | 国泰金鹿保本 | 1.352 | 1.377 | 0.014 | 1.05% |
207 | 121001 | 国投瑞银融华 | 1.2734 | 2.1254 | 0.0131 | 1.04% |
208 | 400001 | 东方龙 | 1.5082 | 2.5297 | 0.0134 | 0.90% |
209 | 560002 | 益民红利成长 | 2.0361 | 2.2141 | 0.0173 | 0.86% |
210 | 70007 | 嘉实浦安保本 | 1.501 | 1.581 | 0.012 | 0.81% |
211 | 20006 | 国泰金象保本 | 1.446 | 1.636 | 0.011 | 0.77% |
212 | 50007 | 博时平衡配置 | 1.007 | 2.068 | 0.006 | 0.60% |
213 | 70005 | 嘉实债券 | 1.197 | 1.497 | 0.007 | 0.59% |
214 | 510080 | 长盛债券 | 1.2514 | 1.6814 | 0.0069 | 0.55% |
215 | 100018 | 富国天利 | 1.2604 | 1.5804 | 0.0069 | 0.55% |
216 | 202005 | 南方成份 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0049 | 0.49% |
217 | 121003 | 国投瑞银核心 | 1.0016 | 2.4416 | 0.0048 | 0.48% |
218 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1832 | 1.3397 | 0.004 | 0.34% |
219 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1879 | 1.3444 | 0.004 | 0.34% |
220 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1208 | 1.1408 | 0.0033 | 0.30% |
221 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0643 | 1.1443 | 0.0031 | 0.29% |
222 | 1003 | 华夏债券C类 | 1.076 | 1.286 | 0.002 | 0.19% |
223 | 1001 | 华夏债券A/B | 1.08 | 1.29 | 0.002 | 0.19% |
224 | 240003 | 宝康债券 | 1.1994 | 1.3694 | 0.0022 | 0.18% |
225 | 151002 | 银河收益 | 1.4841 | 1.7841 | 0.0027 | 0.18% |
226 | 90002 | 大成债券A/B | 1.0401 | 1.2496 | 0.0013 | 0.13% |
227 | 161902 | 万家保本 | 1.3194 | 1.4234 | 0.0016 | 0.12% |
228 | 92002 | 大成债券C类 | 1.0338 | 1.2433 | 0.0012 | 0.12% |
229 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0343 | 1.0343 | 0.001 | 0.10% |
230 | 110008 | 易方达月月收益B | 1.0004 | 1.0269 | 0.0002 | 0.02% |
231 | 110007 | 易方达月月收益A | 1.0004 | 1.0269 | 0.0002 | 0.02% |
232 | 70009 | 嘉实超短债 | 1.0026 | 1.0221 | 0.0002 | 0.02% |
233 | 320004 | 诺安债券 | 1.0045 | 1.0191 | 0.0002 | 0.02% |
234 | 519519 | 友邦短债 | 1.0064 | 1.0164 | 0.0002 | 0.02% |
235 | 202102 | 南方多利 | 1.0057 | 1.0308 | 0.0002 | 0.02% |
236 | 485105 | 工银收益A | 1.0004 | 1.0004 | 0.0001 | 0.01% |
237 | 290003 | 泰信中短债 | 1.0014 | 1.0194 | 0.0001 | 0.01% |
238 | 50006 | 博时稳定价值 | 1.0038 | 1.036 | 0.0001 | 0.01% |
239 | 519666 | 银河银信添利 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0001 | 0.01% |
240 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.0724 | 1.0724 | 0 | 0.00% |
241 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.032 | 1.161 | 0 | 0.00% |
242 | 161603 | 融通债券 | 1.182 | 1.357 | 0 | 0.00% |
243 | 20002 | 国泰金龙债券 | 1.036 | 1.199 | 0 | 0.00% |
5月28日基金长势一片红
评论
14 views