101 | 000630 | 铜都铜业 | 2005-04-08 | 0.26 | 88.37 | 64,492.30 | 1637.83 | 334.74 |
102 | 600851 | 海欣股份 | 2005-04-08 | 0.26 | 87.43 | 32,737.42 | 1216.60 | 431.70 |
103 | 600026 | 中海发展 | 2005-04-08 | 0.26 | 86.51 | 63,994.78 | 1713.27 | 168.58 |
104 | 000878 | 云南铜业 | 2005-04-08 | 0.26 | 85.78 | 74,499.52 | 1836.79 | 740.50 |
105 | 000031 | 中粮地产 | 2005-04-08 | 0.25 | 84.41 | 46,447.61 | 1798.04 | 730.62 |
106 | 600143 | 金发科技 | 2006-07-03 | 0.25 | 82.98 | 11,688.17 | 214.83 | 216.41 |
107 | 600895 | 张江高科 | 2005-04-08 | 0.24 | 81.49 | 38,478.94 | 1031.77 | 394.07 |
108 | 000036 | 华联控股 | 2005-04-08 | 0.24 | 80.65 | 51,932.44 | 1670.74 | 73.52 |
109 | 000089 | 深圳机场 | 2005-04-08 | 0.24 | 80.34 | 49,060.87 | 1173.45 | 337.17 |
110 | 600183 | 生益科技 | 2005-04-08 | 0.24 | 79.81 | 50,677.77 | 1715.33 | 400.94 |
111 | 600210 | 紫江企业 | 2005-04-08 | 0.24 | 79.54 | 46,377.55 | 1529.73 | 311.90 |
112 | 600269 | 赣粤高速 | 2005-04-08 | 0.23 | 78.25 | 42,259.13 | 916.78 | 219.54 |
113 | 600569 | 安阳钢铁 | 2005-04-08 | 0.23 | 78.10 | 27,782.48 | 819.32 | 350.45 |
114 | 000778 | 新兴铸管 | 2005-04-08 | 0.23 | 77.42 | 28,777.27 | 929.40 | 285.64 |
115 | 600663 | 陆 家 嘴 | 2005-04-08 | 0.23 | 76.83 | 32,341.02 | 1236.46 | 597.48 |
116 | 600550 | 天威保变 | 2006-01-01 | 0.22 | 75.00 | 33,566.38 | 1231.75 | 320.63 |
117 | 600886 | 国投电力 | 2005-04-08 | 0.22 | 73.75 | 28,587.96 | 1063.51 | 181.24 |
118 | 600004 | 白云机场 | 2005-04-08 | 0.22 | 73.45 | 33,146.74 | 880.39 | 172.97 |
119 | 000930 | 丰原生化 | 2005-04-08 | 0.22 | 73.11 | 92,138.51 | 2488.55 | 394.78 |
120 | 600797 | 浙大网新 | 2005-04-08 | 0.22 | 72.36 | 50,756.69 | 1659.65 | 324.46 |
121 | 000933 | 神火股份 | 2005-04-08 | 0.21 | 71.82 | 39,472.17 | 1746.60 | 292.91 |
122 | 000422 | 湖北宜化 | 2006-01-01 | 0.21 | 71.76 | 23,833.41 | 1095.46 | 761.38 |
123 | 600308 | 华泰股份 | 2005-04-08 | 0.21 | 71.53 | 37,082.03 | 1127.96 | 302.15 |
124 | 000625 | 长安汽车 | 2005-04-08 | 0.21 | 71.47 | 54,287.23 | 1620.97 | 365.78 |
125 | 600418 | 江淮汽车 | 2006-01-01 | 0.21 | 71.36 | 41,958.17 | 1105.72 | 219.42 |
126 | 600808 | 马钢股份 | 2005-04-08 | 0.21 | 71.17 | 46,035.70 | 1307.11 | 293.29 |
127 | 600362 | 江西铜业 | 2005-04-08 | 0.21 | 70.97 | 61,897.74 | 1984.19 | 561.60 |
128 | 600125 | 铁龙物流 | 2005-07-01 | 0.21 | 70.13 | 26,287.79 | 785.36 | 536.69 |
129 | 000729 | 燕京啤酒 | 2005-04-08 | 0.21 | 69.95 | 40,434.72 | 893.95 | 166.25 |
130 | 600596 | 新安股份 | 2007-01-04 | 0.21 | 69.92 | 5,539.65 | 108.55 | 95.49 |
131 | 000960 | 锡业股份 | 2005-04-08 | 0.21 | 69.68 | 31,744.58 | 1399.72 | 472.31 |
132 | 600428 | 中远航运 | 2005-04-08 | 0.21 | 69.67 | 42,558.43 | 1513.74 | 193.58 |
133 | 600628 | 新 世 界 | 2006-07-03 | 0.20 | 68.73 | 11,779.89 | 318.50 | 125.42 |
134 | 600220 | 江苏阳光 | 2005-04-08 | 0.20 | 68.40 | 36,943.90 | 1259.61 | 350.92 |
135 | 000717 | 韶钢松山 | 2005-04-08 | 0.20 | 68.29 | 34,337.78 | 1048.29 | 290.56 |
136 | 600616 | 第一食品 | 2006-07-03 | 0.20 | 68.06 | 16,187.55 | 445.76 | 73.47 |
137 | 600058 | 五矿发展 | 2005-04-08 | 0.20 | 67.68 | 40,482.45 | 1635.58 | 330.23 |
138 | 600357 | 承德钒钛 | 2005-04-08 | 0.20 | 67.25 | 42,530.46 | 1914.89 | 321.41 |
139 | 000807 | 云铝股份 | 2005-04-08 | 0.20 | 66.90 | 37,539.26 | 1511.72 | 931.15 |
140 | 000088 | 盐 田 港 | 2005-04-08 | 0.19 | 65.32 | 48,107.58 | 1153.73 | 71.89 |
141 | 600643 | S 爱 建 | 2005-04-08 | 0.19 | 65.25 | 24,787.88 | 1056.13 | 236.94 |
142 | 600085 | 同 仁 堂 | 2005-04-08 | 0.19 | 65.19 | 32,478.20 | 947.37 | 149.55 |
143 | 600006 | 东风汽车 | 2005-04-08 | 0.19 | 64.88 | 35,457.92 | 1069.96 | 381.82 |
144 | 000488 | 晨鸣纸业 | 2005-04-08 | 0.19 | 64.72 | 41,175.03 | 1373.40 | 175.02 |
145 | 600786 | 东方锅炉 | 2005-07-01 | 0.19 | 64.14 | 20,122.08 | 826.61 | 455.37 |
146 | 000538 | 云南白药 | 2005-07-01 | 0.19 | 64.04 | 19,416.60 | 525.21 | 189.72 |
147 | 600432 | 吉恩镍业 | 2007-01-04 | 0.19 | 63.96 | 14,333.80 | 466.50 | 231.49 |
148 | 600196 | 复星医药 | 2005-04-08 | 0.19 | 63.77 | 39,809.97 | 1290.18 | 140.81 |
149 | 000822 | 山东海化 | 2005-04-08 | 0.19 | 63.67 | 30,654.09 | 1392.52 | 293.40 |
150 | 000895 | S 双 汇 | 2005-04-08 | 0.19 | 62.89 | 4,935.23 | 157.95 | 112.84 |
151 | 600780 | 通宝能源 | 2005-04-08 | 0.19 | 62.30 | 24,422.61 | 1146.31 | 225.99 |
152 | 000009 | S深宝安A | 2005-04-08 | 0.18 | 60.87 | 25,516.62 | 938.99 | 254.73 |
153 | 000410 | 沈阳机床 | 2005-04-08 | 0.18 | 60.40 | 22,560.73 | 1012.01 | 767.16 |
154 | 000503 | 海虹控股 | 2005-04-08 | 0.18 | 60.26 | 76,976.95 | 2209.28 | 107.03 |
155 | 000528 | 柳 工 | 2005-04-08 | 0.18 | 60.24 | 32,481.18 | 1273.61 | 714.99 |
156 | 600350 | 山东高速 | 2005-04-08 | 0.18 | 60.19 | 26,429.95 | 863.53 | 225.48 |
157 | 000680 | 山推股份 | 2005-04-08 | 0.18 | 60.06 | 36,590.61 | 1302.11 | 378.52 |
158 | 600299 | 星新材料 | 2006-07-03 | 0.18 | 59.28 | 7,799.54 | 254.67 | 415.28 |
159 | 600027 | 华电国际 | 2006-01-01 | 0.18 | 59.06 | 32,481.48 | 1174.48 | 386.39 |
160 | 000636 | 风华高科 | 2005-04-08 | 0.18 | 59.05 | 22,692.00 | 1281.11 | 159.26 |
161 | 600489 | 中金黄金 | 2007-01-04 | 0.18 | 58.84 | 13,269.68 | 381.20 | 143.61 |
162 | 000682 | 东方电子 | 2005-04-08 | 0.18 | 58.80 | 24,606.73 | 907.00 | 229.94 |
163 | 600089 | 特变电工 | 2005-04-08 | 0.18 | 58.80 | 23,587.37 | 853.69 | 408.50 |
164 | 600835 | 上海机电 | 2005-04-08 | 0.17 | 58.30 | 26,103.36 | 1163.44 | 351.91 |
165 | 600588 | 用友软件 | 2006-07-03 | 0.17 | 57.93 | 9,126.81 | 320.98 | 106.10 |
166 | 000061 | 农 产 品 | 2005-04-08 | 0.17 | 57.86 | 26,376.82 | 1013.97 | 476.12 |
167 | 000559 | 万向钱潮 | 2005-04-08 | 0.17 | 57.80 | 25,124.59 | 1206.94 | 462.33 |
168 | 600997 | 开滦股份 | 2005-04-08 | 0.17 | 56.56 | 27,553.69 | 1473.42 | 381.75 |
169 | 000581 | 威孚高科 | 2005-04-08 | 0.17 | 56.26 | 26,861.38 | 1108.38 | 141.85 |
170 | 600066 | 宇通客车 | 2007-01-04 | 0.17 | 56.26 | 7,304.64 | 162.40 | 65.22 |
171 | 600812 | 华北制药 | 2005-04-08 | 0.17 | 56.08 | 27,942.81 | 1178.74 | 203.26 |
172 | 600236 | 桂冠电力 | 2005-04-08 | 0.17 | 56.05 | 22,284.61 | 846.30 | 308.38 |
173 | 601001 | 大同煤业 | 2007-01-04 | 0.17 | 55.58 | 14,715.81 | 417.84 | 112.75 |
174 | 600123 | 兰花科创 | 2005-04-08 | 0.17 | 55.56 | 40,007.34 | 1351.21 | 253.56 |
175 | 000917 | 电广传媒 | 2005-04-08 | 0.16 | 55.38 | 33,610.65 | 1616.67 | 381.10 |
176 | 000401 | 冀东水泥 | 2005-04-08 | 0.16 | 54.80 | 17,615.04 | 745.70 | 515.74 |
177 | 600256 | 广汇股份 | 2005-04-08 | 0.16 | 54.61 | 30,850.85 | 1607.06 | 332.62 |
178 | 000021 | 长城开发 | 2005-04-08 | 0.16 | 54.57 | 26,847.91 | 910.54 | 347.01 |
179 | 000897 | 津滨发展 | 2007-01-04 | 0.16 | 54.59 | 16,583.70 | 459.37 | 122.60 |
180 | 000875 | 吉电股份 | 2005-04-08 | 0.16 | 52.85 | 17,930.73 | 910.67 | 156.35 |
181 | 600747 | 大显股份 | 2005-04-08 | 0.16 | 52.75 | 28,205.06 | 1417.65 | 421.66 |
182 | 600198 | *ST 大唐 | 2005-04-08 | 0.16 | 52.59 | 43,792.90 | 1757.72 | 316.23 |
183 | 600096 | 云 天 化 | 2005-04-08 | 0.16 | 52.34 | 32,895.00 | 1342.56 | 208.22 |
184 | 600153 | 建发股份 | 2005-04-08 | 0.16 | 52.24 | 28,454.98 | 1205.57 | 305.60 |
185 | 600266 | 北京城建 | 2005-04-08 | 0.15 | 51.95 | 29,931.93 | 1551.50 | 595.98 |
186 | 600022 | 济南钢铁 | 2005-04-08 | 0.15 | 51.69 | 21,581.38 | 1058.27 | 425.93 |
187 | 600549 | 厦门钨业 | 2006-07-03 | 0.15 | 51.19 | 16,222.38 | 475.92 | 43.30 |
188 | 600655 | 豫园商城 | 2006-07-03 | 0.15 | 51.03 | 14,975.56 | 626.87 | 203.31 |
189 | 600820 | 隧道股份 | 2005-04-08 | 0.15 | 51.02 | 17,942.99 | 776.24 | 481.14 |
190 | 600456 | 宝钛股份 | 2006-07-03 | 0.15 | 50.91 | 23,713.69 | 510.40 | 37.84 |
191 | 600875 | 东方电机 | 2006-07-03 | 0.15 | 50.43 | 8,358.47 | 377.03 | 199.30 |
192 | 600132 | 重庆啤酒 | 2006-07-03 | 0.15 | 50.25 | 12,243.49 | 353.45 | 159.46 |
193 | 000900 | 现代投资 | 2005-04-08 | 0.15 | 50.11 | 32,131.04 | 1106.38 | 200.27 |
194 | 600787 | 中储股份 | 2007-01-04 | 0.15 | 49.92 | 13,053.85 | 375.98 | 131.04 |
195 | 600170 | 上海建工 | 2005-04-08 | 0.15 | 49.86 | 19,502.36 | 975.37 | 372.08 |
196 | 600718 | 东软股份 | 2005-04-08 | 0.15 | 49.25 | 15,159.06 | 770.15 | 409.68 |
197 | 600662 | 强生控股 | 2005-04-08 | 0.15 | 48.93 | 25,497.45 | 1066.51 | 337.60 |
198 | 600020 | 中原高速 | 2005-04-08 | 0.15 | 48.84 | 37,965.95 | 1434.62 | 165.52 |
199 | 600779 | 水 井 坊 | 2005-04-08 | 0.14 | 48.35 | 34,089.60 | 1496.20 | 292.96 |
200 | 000937 | 金牛能源 | 2005-04-08 | 0.14 | 47.99 | 41,833.42 | 1925.70 | 102.20 |
沪深300最新样本统计(2)
评论
2 views