沪深300最新样本统计(3)


201 600087 南京水运 2005-04-08 0.14 47.62 23,376.46 1352.71 308.60
202 600151 航天机电 2006-07-03 0.14 47.23 42,645.32 1254.66 79.68
203 000601 韶能股份 2005-04-08 0.14 47.11 16,921.80 850.21 80.36
204 600348 国阳新能 2005-04-08 0.14 47.05 36,639.44 1324.77 238.68
205 600270 外运发展 2005-04-08 0.14 46.94 31,264.15 1170.21 297.30
206 600598 北 大 荒 2005-04-08 0.14 46.60 43,097.87 1588.45 276.37
207 000520 长航凤凰 2005-04-08 0.14 46.58 22,767.10 1205.17 107.70
208 600033 福建高速 2005-04-08 0.14 46.39 32,191.90 1148.60 140.99
209 000869 张 裕A 2006-04-21 0.14 46.09 10,239.45 277.97 111.56
210 600415 小商品城 2006-07-03 0.14 45.96 11,841.78 281.78 47.84
211 600161 天坛生物 2007-01-04 0.14 45.88 9,014.97 222.31 55.70
212 600600 青岛啤酒 2005-04-08 0.14 45.64 20,832.95 708.61 198.77
213 000970 中科三环 2005-04-08 0.14 45.37 33,038.45 1162.07 203.73
214 600849 上海医药 2005-04-08 0.13 45.03 20,302.27 982.88 258.31
215 600012 皖通高速 2005-04-08 0.13 44.96 20,310.70 1027.67 85.04
216 000767 漳泽电力 2005-04-08 0.13 44.73 22,095.77 998.96 357.81
217 600884 杉杉股份 2005-04-08 0.13 44.51 20,025.00 1187.25 342.49
218 600472 包头铝业 2007-01-04 0.13 44.47 12,534.50 437.27 133.45
219 000541 佛山照明 2005-04-08 0.13 44.28 16,753.69 928.73 93.48
220 600761 安徽合力 2007-01-04 0.13 44.06 7,255.53 164.20 11.19
221 600639 浦东金桥 2005-04-08 0.13 44.07 22,919.39 1187.09 509.72
222 600591 上海航空 2005-04-08 0.13 44.00 22,800.43 1452.97 129.95
223 000400 许继电气 2005-04-08 0.13 43.54 31,691.85 1459.26 397.38
224 600271 航天信息 2006-04-21 0.13 43.26 10,719.56 307.20 110.15
225 600770 综艺股份 2005-04-08 0.13 43.17 26,651.46 1645.90 308.22
226 600508 上海能源 2005-04-08 0.13 42.68 27,054.84 1423.29 268.06
227 600863 内蒙华电 2005-04-08 0.13 42.34 19,354.84 948.32 281.72
228 000912 泸 天 化 2005-04-08 0.13 42.34 32,996.72 1608.46 221.29
229 000425 徐工科技 2005-04-08 0.13 42.02 20,433.57 1137.96 490.92
230 600188 兖州煤业 2005-04-08 0.13 42.01 39,935.89 1573.02 124.40
231 600754 锦江股份 2006-07-03 0.12 41.25 9,968.58 531.79 141.74
232 600547 山东黄金 2007-01-04 0.12 40.90 8,041.65 255.99 68.52
233 000828 东莞控股 2005-04-08 0.12 40.87 17,386.94 982.10 295.86
234 600748 上实发展 2007-01-04 0.12 40.24 12,812.56 369.67 45.26
235 000969 安泰科技 2006-01-01 0.12 40.19 22,512.24 1231.76 305.62
236 600062 双鹤药业 2006-01-01 0.12 39.87 11,530.49 591.29 390.26
237 600102 莱钢股份 2005-04-08 0.12 39.84 16,518.78 846.77 354.70
238 600171 上海贝岭 2005-04-08 0.12 39.72 24,672.92 1117.30 110.18
239 002008 大族激光 2007-01-04 0.12 39.58 5,076.77 168.78 50.39
240 000423 S 阿 胶 2005-04-08 0.12 39.38 16,294.07 693.05 66.75
241 600221 海南航空 2005-04-08 0.12 38.74 24,314.95 1229.95 305.35
242 600535 天 士 力 2006-07-03 0.11 38.34 11,352.09 496.59 71.29
243 600282 南钢股份 2005-04-08 0.11 37.35 16,986.29 1038.73 205.50
244 600021 上海电力 2005-04-08 0.11 37.33 17,781.20 956.15 179.53
245 600602 广电电子 2005-04-08 0.11 36.83 19,671.78 1050.83 91.16
246 000012 南 玻A 2005-04-08 0.11 36.75 23,783.81 1434.92 387.66
247 000927 一汽夏利 2005-04-08 0.11 36.00 26,650.56 1550.31 641.89
248 600361 华联综超 2006-07-03 0.11 35.72 8,262.34 248.27 23.70
249 600501 航天晨光 2007-04-30 0.11 35.51 374.19 10.40 -5.57
250 600307 酒钢宏兴 2005-04-08 0.11 35.50 19,749.64 1184.90 265.67
251 600200 江苏吴中 2007-01-04 0.10 35.24 19,448.12 797.03 153.90
252 600809 山西汾酒 2006-07-03 0.10 33.69 12,210.23 430.22 91.31
253 600637 广电信息 2005-04-08 0.10 33.65 17,143.51 1179.52 152.23
254 600970 中材国际 2006-07-03 0.10 33.33 7,206.04 348.65 150.06
255 600316 洪都航空 2007-01-04 0.10 33.17 14,910.56 500.27 45.54
256 000962 东方钽业 2005-04-08 0.10 32.21 29,874.77 2029.35 308.84
257 600160 巨化股份 2007-01-04 0.10 32.08 8,608.01 413.93 132.30
258 600007 中国国贸 2007-01-04 0.10 31.88 10,227.72 364.36 57.82
259 000059 辽通化工 2005-07-01 0.09 31.23 15,011.99 1108.44 352.45
260 000066 长城电脑 2005-04-08 0.09 31.25 18,587.66 1074.85 135.87
261 000099 中信海直 2005-07-01 0.09 31.18 15,378.43 1075.69 420.07
262 600121 郑州煤电 2005-04-08 0.09 30.97 17,958.12 1238.34 304.92
263 600078 澄星股份 2005-04-08 0.09 30.90 23,146.61 1493.73 245.19
264 000786 北新建材 2005-04-08 0.09 30.86 16,806.19 1033.85 327.76
265 000550 江铃汽车 2005-04-08 0.09 30.78 17,174.04 1537.18 328.52
266 600874 创业环保 2005-04-08 0.09 30.46 13,341.53 1802.96 260.23
267 600110 中科英华 2005-04-08 0.09 30.38 24,194.40 1887.90 319.65
268 600312 平高电气 2007-01-04 0.09 29.88 5,344.79 194.86 28.59
269 600060 海信电器 2005-04-08 0.09 29.89 19,117.56 1096.74 258.34
270 600118 中国卫星 2007-01-04 0.09 29.66 6,569.26 252.56 56.83
271 600597 光明乳业 2005-04-08 0.09 29.49 27,587.39 1555.06 171.41
272 000698 沈阳化工 2005-04-08 0.09 29.42 14,572.25 957.26 378.62
273 600117 西宁特钢 2005-04-08 0.08 28.18 16,760.00 1299.41 312.52
274 600460 士 兰 微 2006-07-03 0.08 27.84 16,282.79 865.77 43.95
275 000725 *ST东方A 2005-04-08 0.08 27.52 18,261.63 1798.08 179.96
276 600035 楚天高速 2005-04-08 0.08 27.49 17,426.27 1122.20 184.31
277 600267 海正药业 2005-07-01 0.08 26.76 14,009.04 1330.99 136.20
278 600521 华海药业 2006-07-03 0.08 26.22 11,552.65 595.17 72.31
279 000997 新 大 陆 2006-07-03 0.08 26.17 12,477.16 780.17 61.36
280 600190 锦 州 港 2007-01-04 0.08 26.03 8,550.27 429.25 93.62
281 600498 烽火通信 2006-07-03 0.08 25.80 10,174.29 758.06 89.05
282 000617 石油济柴 2006-07-03 0.08 25.70 6,610.99 428.30 134.60
283 600088 中视传媒 2005-04-08 0.08 25.67 19,683.02 1662.11 271.79
284 600410 华胜天成 2006-07-03 0.07 24.95 10,200.63 600.24 126.05
285 000029 深深房A 2006-07-03 0.07 24.70 15,114.95 1086.78 123.11
286 600871 S 仪 化 2005-04-08 0.07 24.04 12,327.09 1377.89 252.19
287 000022 深赤湾A 2005-04-08 0.07 23.91 14,304.64 936.83 33.53
288 600332 广州药业 2007-01-04 0.07 23.40 5,418.78 418.45 86.25
289 000068 S 三 星 2005-04-08 0.07 23.04 17,452.35 1501.92 50.07
290 000708 大冶特钢 2005-04-08 0.07 22.52 14,772.41 1402.16 209.24
291 000761 本钢板材 2006-07-03 0.06 21.47 8,089.65 705.94 173.01
292 600073 上海梅林 2005-04-08 0.06 21.32 25,887.92 2065.45 98.31
293 600834 申通地铁 2006-07-03 0.06 21.14 6,712.22 532.74 101.84
294 600548 深 高 速 2005-04-08 0.06 20.39 10,662.61 974.53 185.66
295 600333 长春燃气 2005-04-08 0.06 19.68 14,326.48 1337.79 80.67
296 002025 航天电器 2007-01-04 0.06 18.85 6,259.05 334.98 36.22
297 600377 宁沪高速 2005-04-08 0.05 17.34 11,469.50 988.56 124.93
298 002051 中工国际 2007-01-04 0.05 16.45 6,178.51 495.50 81.59
299 600627 上电股份 2006-04-24 0.04 14.21 7,721.33 788.88 131.47
300 002052 同洲电子 2007-01-04 0.04 13.33 2,278.46 262.72 123.07
 日点击排名
专题名称 点击数
上市公司总体一... 223
07年一季报个... 151
数据解市 144
07年一季报个... 124
06年报个股数... 86
07年一季报数... 79
基金持股汇总 70
上市公司盈利分... 45
上市公司股权分... 42
06年上市公司... 34
 周点击排名
专题名称 点击数
上市公司总体一... 3311
07年一季报个... 2785
数据解市 2152
06年报个股数... 2047
07年一季报个... 1563
基金持股汇总 1143
上市公司盈利分... 939
07年一季报数... 800
06年上市公司... 543
06年报个股财... 530
 月点击排名
专题名称 点击数
07年一季报个... 9416
上市公司总体一... 8969
数据解市 8910
07年一季报个... 5609
06年报个股数... 5297
基金持股汇总 3049
上市公司盈利分... 2217
06年上市公司... 1611
06年报个股财... 1564
07年一季报数... 1425