日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长值 | 增长率% | 比3月13日单位净值 |
2007-6-13 | 2.1078 | 2.2858 | 0.0458 | 2.22% | 56.05% |
2007-6-12 | 2.062 | 2.24 | 0.0639 | 3.20% | 52.66% |
2007-6-11 | 1.9981 | 2.1761 | 0.037 | 1.89% | 47.93% |
2007-6-8 | 1.9611 | 2.1391 | 0.0063 | 0.32% | 45.19% |
2007-6-7 | 1.9548 | 2.1328 | 0.0754 | 4.01% | 44.72% |
2007-6-6 | 1.8794 | 2.0574 | 0.055 | 3.01% | 39.14% |
2007-6-5 | 1.8244 | 2.0024 | 0.0352 | 1.97% | 35.07% |
2007-6-4 | 1.7892 | 1.9672 | -0.1199 | -6.28% | 32.46% |
2007-6-1 | 1.9091 | 2.0871 | -0.0631 | -3.20% | 41.34% |
2007-5-31 | 1.9722 | 2.1502 | 0.0239 | 1.23% | 46.01% |
2007-5-30 | 1.9483 | 2.1263 | -0.1357 | -6.51% | 44.24% |
2007-5-29 | 2.084 | 2.262 | 0.0479 | 2.35% | 54.29% |
2007-5-28 | 2.0361 | 2.2141 | 0.0173 | 0.86% | 50.74% |
2007-5-25 | 2.0188 | 2.1968 | 0.0339 | 1.71% | 49.46% |
2007-5-24 | 1.9849 | 2.1629 | 0.0053 | 0.27% | 46.95% |
2007-5-23 | 1.9796 | 2.1576 | 0.0371 | 1.91% | 46.56% |
2007-5-22 | 1.9425 | 2.1205 | 0.0211 | 1.10% | 43.81% |
2007-5-21 | 1.9214 | 2.0994 | 0.0344 | 1.82% | 42.25% |
2007-5-18 | 1.887 | 2.065 | 0.0036 | 0.19% | 39.71% |
2007-5-17 | 1.8834 | 2.0614 | 0.0345 | 1.87% | 39.44% |
2007-5-16 | 1.8489 | 2.0269 | 0.0419 | 2.32% | 36.88% |
2007-5-15 | 1.807 | 1.985 | -0.014 | -0.77% | 33.78% |
2007-5-14 | 1.821 | 1.999 | 0.0197 | 1.09% | 34.82% |
2007-5-11 | 1.8013 | 1.9793 | -0.0178 | -0.98% | 33.36% |
2007-5-10 | 1.8191 | 1.9971 | -0.0034 | -0.19% | 34.68% |
2007-5-9 | 1.8225 | 2.0005 | -0.026 | -1.41% | 34.93% |
2007-5-8 | 1.8485 | 2.0265 | 0.0552 | 3.08% | 36.85% |
2007-4-30 | 1.7933 | 1.9713 | 0.0231 | 1.30% | 32.77% |
2007-4-27 | 1.7702 | 1.9482 | -0.0045 | -0.25% | 31.06% |
2007-4-26 | 1.7747 | 1.9527 | 0.0096 | 0.54% | 31.39% |
2007-4-25 | 1.7651 | 1.9431 | 0.0119 | 0.68% | 30.68% |
2007-4-24 | 1.7532 | 1.9312 | 0.0206 | 1.19% | 29.80% |
2007-4-23 | 1.7326 | 1.9106 | 0.0473 | 2.81% | 28.27% |
2007-4-20 | 1.6853 | 1.8633 | 0.0615 | 3.79% | 24.77% |
2007-4-19 | 1.6238 | 1.8018 | -0.0875 | -5.11% | 20.22% |
2007-4-18 | 1.7113 | 1.8893 | 0.0145 | 0.85% | 26.70% |
2007-4-17 | 1.6968 | 1.8748 | 0.023 | 1.37% | 25.62% |
2007-4-16 | 1.6738 | 1.8518 | 0.0502 | 3.09% | 23.92% |
2007-4-13 | 1.6236 | 1.8016 | -0.0042 | -0.26% | 20.20% |
2007-4-12 | 1.6278 | 1.8058 | 0.0508 | 3.22% | 20.52% |
2007-4-11 | 1.577 | 1.755 | 0.0271 | 1.75% | 16.75% |
2007-4-10 | 1.5499 | 1.7279 | 0.0154 | 1.00% | 14.75% |
2007-4-9 | 1.5345 | 1.7125 | 0.0193 | 1.27% | 13.61% |
2007-4-6 | 1.5152 | 1.6932 | 0.0101 | 0.67% | 12.18% |
2007-4-5 | 1.5051 | 1.6831 | 0.0171 | 1.15% | 11.43% |
2007-4-4 | 1.488 | 1.666 | 0.0166 | 1.13% | 10.17% |
2007-4-3 | 1.4714 | 1.6494 | 0.0111 | 0.76% | 8.94% |
2007-4-2 | 1.4603 | 1.6383 | 0.0128 | 0.88% | 8.11% |
2007-3-30 | 1.4475 | 1.6255 | 0.0292 | 2.06% | 7.17% |
2007-3-29 | 1.4183 | 1.5963 | -0.0267 | -1.85% | 5.00% |
2007-3-28 | 1.445 | 1.623 | -0.0064 | -0.44% | 6.98% |
2007-3-27 | 1.4514 | 1.6294 | 0.0157 | 1.09% | 7.46% |
2007-3-26 | 1.4357 | 1.6137 | 0.0232 | 1.64% | 6.29% |
2007-3-23 | 1.4125 | 1.5905 | -0.0007 | -0.05% | 4.58% |
2007-3-22 | 1.4132 | 1.5912 | 0.0042 | 0.30% | 4.63% |
2007-3-21 | 1.409 | 1.587 | 0.0144 | 1.03% | 4.32% |
2007-3-20 | 1.3946 | 1.5726 | 0.0083 | 0.60% | 3.25% |
2007-3-19 | 1.3863 | 1.5643 | 0.0197 | 1.44% | 2.64% |
2007-3-16 | 1.3666 | 1.5446 | -0.0057 | -0.42% | 1.18% |
2007-3-15 | 1.3723 | 1.5503 | 0.0287 | 2.14% | 1.60% |
2007-3-14 | 1.3436 | 1.5216 | -0.0071 | -0.53% | -0.53% |
2007-3-13 | 1.3507 | 1.5287 | 0.0013 | 0.10% |
益民红利成长最近3个月收益率提升56%
评论
5 views