日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长值 | 增长率% | 比3月13日单位净值增长 |
2007-6-13 | 5.205 | 5.385 | 0.113 | 2.22% | 52.64% |
2007-6-12 | 5.092 | 5.272 | 0.106 | 2.13% | 49.33% |
2007-6-11 | 4.986 | 5.166 | 0.106 | 2.17% | 46.22% |
2007-6-8 | 4.88 | 5.06 | 0.054 | 1.12% | 43.11% |
2007-6-7 | 4.826 | 5.006 | 0.17 | 3.65% | 41.52% |
2007-6-6 | 4.656 | 4.836 | 0.053 | 1.15% | 36.54% |
2007-6-5 | 4.603 | 4.783 | 0.073 | 1.61% | 34.99% |
2007-6-4 | 4.53 | 4.71 | -0.282 | -5.86% | 32.84% |
2007-6-1 | 4.812 | 4.992 | -0.152 | -3.06% | 41.11% |
2007-5-31 | 4.964 | 5.144 | 0.04 | 0.81% | 45.57% |
2007-5-30 | 4.924 | 5.104 | -0.261 | -5.03% | 44.40% |
2007-5-29 | 5.185 | 5.365 | 0.044 | 0.86% | 52.05% |
2007-5-28 | 5.141 | 5.321 | 0.079 | 1.56% | 50.76% |
2007-5-25 | 5.062 | 5.242 | 0.041 | 0.82% | 48.45% |
2007-5-24 | 5.021 | 5.201 | -0.054 | -1.06% | 47.24% |
2007-5-23 | 5.075 | 5.255 | 0.06 | 1.20% | 48.83% |
2007-5-22 | 5.015 | 5.195 | 0.058 | 1.17% | 47.07% |
2007-5-21 | 4.957 | 5.137 | 0.072 | 1.47% | 45.37% |
2007-5-18 | 4.885 | 5.065 | -0.012 | -0.25% | 43.26% |
2007-5-17 | 4.897 | 5.077 | 0.06 | 1.24% | 43.61% |
2007-5-16 | 4.837 | 5.017 | 0.074 | 1.55% | 41.85% |
2007-5-15 | 4.763 | 4.943 | -0.114 | -2.34% | 39.68% |
2007-5-14 | 4.877 | 5.057 | 0.012 | 0.25% | 43.02% |
2007-5-11 | 4.865 | 5.045 | -0.003 | -0.06% | 42.67% |
2007-5-10 | 4.868 | 5.048 | 0.015 | 0.31% | 42.76% |
2007-5-9 | 4.853 | 5.033 | 0.046 | 0.96% | 42.32% |
2007-5-8 | 4.807 | 4.987 | 0.139 | 2.98% | 40.97% |
2007-4-30 | 4.668 | 4.848 | 0.208 | 4.66% | 36.89% |
2007-4-27 | 4.46 | 4.64 | 0.01 | 0.22% | 30.79% |
2007-4-26 | 4.45 | 4.63 | 0.051 | 1.16% | 30.50% |
2007-4-25 | 4.399 | 4.579 | -0.009 | -0.20% | 29.00% |
2007-4-24 | 4.408 | 4.588 | 0.014 | 0.32% | 29.27% |
2007-4-23 | 4.394 | 4.574 | 0.119 | 2.78% | 28.86% |
2007-4-20 | 4.275 | 4.455 | 0.169 | 4.12% | 25.37% |
2007-4-19 | 4.106 | 4.286 | -0.182 | -4.24% | 20.41% |
2007-4-18 | 4.288 | 4.468 | 0.096 | 2.29% | 25.75% |
2007-4-17 | 4.192 | 4.372 | 0.073 | 1.77% | 22.93% |
2007-4-16 | 4.119 | 4.299 | 0.091 | 2.26% | 20.79% |
2007-4-13 | 4.028 | 4.208 | 0.006 | 0.15% | 18.12% |
2007-4-12 | 4.022 | 4.202 | 0.057 | 1.44% | 17.95% |
2007-4-11 | 3.965 | 4.145 | 0.04 | 1.02% | 16.28% |
2007-4-10 | 3.925 | 4.105 | 0.035 | 0.90% | 15.10% |
2007-4-9 | 3.89 | 4.07 | 0.048 | 1.25% | 14.08% |
2007-4-6 | 3.842 | 4.022 | 0.042 | 1.11% | 12.67% |
2007-4-5 | 3.8 | 3.98 | 0.047 | 1.25% | 11.44% |
2007-4-4 | 3.753 | 3.933 | 0.019 | 0.51% | 10.06% |
2007-4-3 | 3.734 | 3.914 | 0.074 | 2.02% | 9.50% |
2007-4-2 | 3.66 | 3.84 | 0.054 | 1.50% | 7.33% |
2007-3-30 | 3.606 | 3.786 | 0.018 | 0.50% | 5.75% |
2007-3-29 | 3.588 | 3.768 | -0.099 | -2.69% | 5.22% |
2007-3-28 | 3.687 | 3.867 | 0.019 | 0.52% | 8.12% |
2007-3-27 | 3.668 | 3.848 | 0.042 | 1.16% | 7.57% |
2007-3-26 | 3.626 | 3.806 | 0.046 | 1.28% | 6.33% |
2007-3-23 | 3.58 | 3.76 | 0.029 | 0.82% | 4.99% |
2007-3-22 | 3.551 | 3.731 | 0.016 | 0.45% | 4.13% |
2007-3-21 | 3.535 | 3.715 | 0.048 | 1.38% | 3.67% |
2007-3-20 | 3.487 | 3.667 | 0.042 | 1.22% | 2.26% |
2007-3-19 | 3.445 | 3.625 | 0.045 | 1.32% | 1.03% |
2007-3-16 | 3.4 | 3.58 | -0.047 | -1.36% | -0.29% |
2007-3-15 | 3.447 | 3.627 | 0.053 | 1.56% | 1.09% |
2007-3-14 | 3.394 | 3.574 | -0.016 | -0.47% | -0.47% |
2007-3-13 | 3.41 | 3.59 | 0.031 | 0.92% | 0.00% |
华夏大盘精选最近3个月收益率提高52.64%
评论
4 views