日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长值 | 增长率% | 比3月13日单位净值增长 |
2007-6-13 | 2.2035 | 2.2035 | 0.0394 | 1.82% | 56.79% |
2007-6-12 | 2.1641 | 2.1641 | 0.0478 | 2.26% | 53.98% |
2007-6-11 | 2.1163 | 2.1163 | 0.0541 | 2.62% | 50.58% |
2007-6-8 | 2.0622 | 2.0622 | 0.0219 | 1.07% | 46.73% |
2007-6-7 | 2.0403 | 2.0403 | 0.0523 | 2.63% | 45.18% |
2007-6-6 | 1.988 | 1.988 | 0.0336 | 1.72% | 41.45% |
2007-6-5 | 1.9544 | 1.9544 | 0.063 | 3.33% | 39.06% |
2007-6-4 | 1.8914 | 1.8914 | -0.1235 | -6.13% | 34.58% |
2007-6-1 | 2.0149 | 2.0149 | -0.0307 | -1.50% | 43.37% |
2007-5-31 | 2.0456 | 2.0456 | 0.0729 | 3.70% | 45.55% |
2007-5-30 | 1.9727 | 1.9727 | -0.1142 | -5.47% | 40.37% |
2007-5-29 | 2.0869 | 2.0869 | 0.0674 | 3.34% | 48.49% |
2007-5-28 | 2.0195 | 2.0195 | 0.0475 | 2.41% | 43.70% |
2007-5-25 | 1.972 | 1.972 | 0.028 | 1.44% | 40.32% |
2007-5-24 | 1.944 | 1.944 | -0.0103 | -0.53% | 38.32% |
2007-5-23 | 1.9543 | 1.9543 | 0.0495 | 2.60% | 39.06% |
2007-5-22 | 1.9048 | 1.9048 | 0.0185 | 0.98% | 35.53% |
2007-5-21 | 1.8863 | 1.8863 | 0.0019 | 0.10% | 34.22% |
2007-5-18 | 1.8844 | 1.8844 | -0.0093 | -0.49% | 34.08% |
2007-5-17 | 1.8937 | 1.8937 | 0.0499 | 2.71% | 34.74% |
2007-5-16 | 1.8438 | 1.8438 | 0.0473 | 2.63% | 31.19% |
2007-5-15 | 1.7965 | 1.7965 | -0.0503 | -2.72% | 27.83% |
2007-5-14 | 1.8468 | 1.8468 | 0.0305 | 1.68% | 31.41% |
2007-5-11 | 1.8163 | 1.8163 | -0.002 | -0.11% | 29.24% |
2007-5-10 | 1.8183 | 1.8183 | 0.0008 | 0.04% | 29.38% |
2007-5-9 | 1.8175 | 1.8175 | -0.0158 | -0.86% | 29.32% |
2007-5-8 | 1.8333 | 1.8333 | 0.0528 | 2.97% | 30.45% |
2007-4-30 | 1.7805 | 1.7805 | 0.0888 | 5.25% | 26.69% |
2007-4-27 | 1.6917 | 1.6917 | -0.036 | -2.08% | 20.37% |
2007-4-26 | 1.7277 | 1.7277 | 0.0028 | 0.16% | 22.93% |
2007-4-25 | 1.7249 | 1.7249 | -0.0001 | -0.01% | 22.73% |
2007-4-24 | 1.725 | 1.725 | 0.0006 | 0.03% | 22.74% |
2007-4-23 | 1.7244 | 1.7244 | 0.0399 | 2.37% | 22.70% |
2007-4-20 | 1.6845 | 1.6845 | 0.0463 | 2.83% | 19.86% |
2007-4-19 | 1.6382 | 1.6382 | -0.0372 | -2.22% | 16.56% |
2007-4-18 | 1.6754 | 1.6754 | 0.0156 | 0.94% | 19.21% |
2007-4-17 | 1.6598 | 1.6598 | -0.0037 | -0.22% | 18.10% |
2007-4-16 | 1.6635 | 1.6635 | 0.0412 | 2.54% | 18.36% |
2007-4-13 | 1.6223 | 1.6223 | -0.0065 | -0.40% | 15.43% |
2007-4-12 | 1.6288 | 1.6288 | 0.0168 | 1.04% | 15.90% |
2007-4-11 | 1.612 | 1.612 | 0.026 | 1.64% | 14.70% |
2007-4-10 | 1.586 | 1.586 | 0.0178 | 1.14% | 12.85% |
2007-4-9 | 1.5682 | 1.5682 | 0.0196 | 1.27% | 11.58% |
2007-4-6 | 1.5486 | 1.5486 | 0.0058 | 0.38% | 10.19% |
2007-4-5 | 1.5428 | 1.5428 | 0.0061 | 0.40% | 9.78% |
2007-4-4 | 1.5367 | 1.5367 | 0.0164 | 1.08% | 9.34% |
2007-4-3 | 1.5203 | 1.5203 | 0.0227 | 1.52% | 8.18% |
2007-4-2 | 1.4976 | 1.4976 | 0.0402 | 2.76% | 6.56% |
2007-3-30 | 1.4574 | 1.4574 | 0.0013 | 0.09% | 3.70% |
2007-3-29 | 1.4561 | 1.4561 | -0.0017 | -0.12% | 3.61% |
2007-3-28 | 1.4578 | 1.4578 | 0.0028 | 0.19% | 3.73% |
2007-3-27 | 1.455 | 1.455 | 0.0119 | 0.82% | 3.53% |
2007-3-26 | 1.4431 | 1.4431 | 0.0247 | 1.74% | 2.68% |
2007-3-23 | 1.4184 | 1.4184 | -0.0098 | -0.69% | 0.93% |
2007-3-22 | 1.4282 | 1.4282 | 0.0125 | 0.88% | 1.62% |
2007-3-21 | 1.4157 | 1.4157 | 0.0137 | 0.98% | 0.73% |
2007-3-20 | 1.402 | 1.402 | -0.006 | -0.43% | -0.24% |
2007-3-19 | 1.408 | 1.408 | 0.0229 | 1.65% | 0.19% |
2007-3-16 | 1.3851 | 1.3851 | -0.0139 | -0.99% | -1.44% |
2007-3-15 | 1.399 | 1.399 | 0.0252 | 1.83% | -0.46% |
2007-3-14 | 1.3738 | 1.3738 | -0.0316 | -2.25% | -2.25% |
2007-3-13 | 1.4054 | 1.4054 | 0.0104 | 0.75% |
南方绩优成长最近3个月收益率提升56.8%
评论
4 views