基金 代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 设立日期 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
3003 | 华夏现金增利 | 华夏 | 建设银行 | 38084 | 0.6167 | 2.678 |
20007 | 国泰货币 | 国泰 | 农业银行 | 38524 | 0.472 | 1.65 |
40003 | 华安现金富利 | 华安 | 工商银行 | 37985 | 0.584 | 2.088 |
50003 | 博时现金收益 | 博时 | 交通银行 | 38002 | 0.6577 | 2.299 |
70008 | 嘉实货币 | 嘉实 | 中国银行 | 38429 | 0.5554 | 2.241 |
80011 | 长盛货币 | 长盛 | 兴业银行 | 38698 | 0.6103 | 2.546 |
90005 | 大成货币基金A | 大成 | 光大银行 | 38506 | 0.586 | 2.341 |
91005 | 大成货币基金B | 大成 | 光大银行 | 38506 | 0.6526 | 2.572 |
100025 | 富国天时货币 | 富国 | 农业银行 | 38873 | 0.8324 | 2.655 |
100028 | 富国天时货币B | 富国 | 农业银行 | 38873 | 0.8971 | 2.899 |
110006 | 易方达货币A | 易方达 | 中国银行 | 38385 | 0.4607 | 1.794 |
110016 | 易方达货币B | 易方达 | 中国银行 | 38385 | 0.525 | 2.031 |
150005 | 银河银富 | 银河 | 交通银行 | 38341 | 0.5619 | 2.113 |
150015 | 银河银富B | 银河 | 交通银行 | 38341 | 0.6275 | 2.355 |
160606 | 鹏华货币A | 鹏华 | 农业银行 | 38454 | 0.6222 | 2.459 |
160609 | 鹏华货币B | 鹏华 | 农业银行 | 38454 | 0.6842 | 2.69 |
161608 | 融通货币 | 融通 | 民生银行 | 38736 | 0.5221 | 2.832 |
162206 | 荷银货币 | 泰达荷银 | 农业银行 | 38666 | 0.5036 | 1.838 |
163303 | 巨田货币 | 巨田 | 交通银行 | 38946 | 0.5053 | 1.853 |
163802 | 中银货币 | 中银国际 | 工商银行 | 38510 | 0.6296 | 2.218 |
180008 | 银华货币市场A | 银华 | 交通银行 | 38383 | 0.541 | 2.008 |
180009 | 银华货币市场B | 银华 | 交通银行 | 38383 | 0.609 | 2.256 |
200003 | 长城货币 | 长城 | 华夏银行 | 38502 | 0.6239 | 2.343 |
202301 | 南方现金增利 | 南方 | 工商银行 | 38051 | 0.6639 | 2.433 |
217004 | 招商现金增值 | 招商 | 招商银行 | 38000 | 0.596 | 2.157 |
240006 | 华宝现金宝A | 华宝兴业 | 建设银行 | 38442 | 0.4502 | 1.979 |
240007 | 华宝现金宝B | 华宝兴业 | 建设银行 | 38442 | 0.5145 | 2.224 |
260102 | 景顺长城货币 | 景顺长城 | 中国银行 | 37918 | 0.5408 | 2.051 |
270004 | 广发货币 | 广发 | 工商银行 | 38492 | 0.4606 | 1.929 |
288101 | 中信优势货币 | 中信 | 招商银行 | 38462 | 0.5935 | 2.248 |
290001 | 泰信天天收益 | 泰信 | 中国银行 | 38027 | 0.6255 | 2.126 |
310338 | 申万巴黎收益 | 申万巴黎 | 工商银行 | 38905 | 0.4848 | 1.947 |
320002 | 诺安货币 | 诺安 | 工商银行 | 38327 | 0.6052 | 2.254 |
340005 | 兴业货币 | 兴业 | 兴业银行 | 38834 | 0.4542 | 1.915 |
350004 | 天治天得利 | 天治 | 民生银行 | 38903 | 0.4511 | 1.893 |
360003 | 保德信货币 | 光大保德信 | 招商银行 | 38512 | 0.4798 | 2.128 |
37001a | 上投摩根货币 | 上投摩根富林明 | 建设银行 | 38455 | 0.4639 | 1.685 |
37001b | 上投摩根货币B | 上投摩根富林明 | 建设银行 | 38455 | 0.5269 | 1.921 |
400005 | 东方货币 | 东方 | 民生银行 | 38931 | 0.5731 | 2.047 |
410002 | 华富货币 | 华富 | 建设银行 | 38889 | 1.0618 | 2.334 |
482002 | 工银货币 | 工银瑞信 | 建设银行 | 38796 | 0.4943 | 1.987 |
519505 | 海富通货币A | 海富通 | 中国银行 | 38356 | 0.6479 | 2.301 |
519506 | 海富通货币B | 海富通 | 中国银行 | 38356 | 0.7134 | 2.54 |
519508 | 万家货币 | 天同 | 华夏银行 | 38861 | 0.6311 | 2.493 |
519517 | 添富货币B | 汇添富 | 浦东发展 | 38799 | 0.5825 | 2.255 |
519518 | 汇添富货币 | 汇添富 | 浦东发展 | 38799 | 0.5157 | 2.013 |
519588 | 交银货币 | 交银施罗德 | 农业银行 | 38737 | 0.6488 | 2.317 |
519999 | 长信利息收益 | 长信 | 农业银行 | 38065 | 2.099 | 3.882 |
530002 | 建信货币 | 建信 | 工商银行 | 38832 | 0.9155 | 2.265 |
560001 | 益民货币 | 益民 | 农业银行 | 38915 | 0.6632 | 2.364 |
注: 1.每万份基金单位当日收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000. 精度为0.00001元,第六位去尾; | ||||||
2.最近七日收益所折算的年资产收益率% =[((∑i=1Ri/7)*365)/10000]*100%. 四舍五入保留至小数点后第三位,Ri 为最近第i公历日的每万份基金单位收益。 | ||||||
货币市场基金每日收益一览表-20070606
评论
7 views