开放式基金每日收益一览表-20070606


基金 代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 设立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.537 2.718
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 4.656 4.836
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.612 1.732
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.071 1.281
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.066 1.276
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.826 2.848
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 2.006 2.839
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.642 2.003
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 -- --
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.034 1.197
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.216 3.048
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 3.211 3.341
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.4 1.59
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.312 1.337
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.316 1.811
20010 金牛创新成长 国泰 农业银行 股票型 2007-5-18 -- --
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 3.122 3.352
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 3.252 3.422
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.749 2.889
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 2.4011 2.4811
40007 华安中小盘 华安 工商银行 股票型 2007-4-10 1.0762 2.3911
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.333 3.053
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 0.985 2.965
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.3399 2.7299
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0042 1.0364
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 0.991 2.052
50008 博时第三产业 博时 工商银行 股票型 2007-4-26 1.043 2.255
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.441 1.861
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.336 2.886
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 3.551 3.892
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.019 2.7253
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.187 1.487
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 3.205 3.325
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.506 1.586
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0012 1.0229
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.76 2.375
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.269 1.269
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.36 2.564
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.4126 3.0726
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 -- --
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 2.0027 2.7527
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.3969 2.7974
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.742 2.014
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 -- --
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.0046 2.2652
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.2319 1.5519
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 2.2452 3.2017
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.7203 2.8903
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.6922 1.7422
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.509 2.619
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 3.78 4.33
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 1.1324 2.8024
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.2602 3.5633
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0007 1.0272
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0007 1.0272
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 2.2468 2.4268
110010 易方达价值 易方达 工商银行 混合型 2007-4-2 1.1197 1.1197
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 2.206 2.351
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.236 2.088
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.3125 2.6209
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 0.9662 2.4062
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.1756 2.0322
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 2.5148 2.8448
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.0877 2.8927
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4201 1.7201
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 -- --
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 2.095 2.095
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.405 2.46
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.9469 2.8509
160311 华夏蓝筹 华夏 交通银行 混合型 2007-4-27 1.028 3.108
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.9076 2.8286
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.033 1.162
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.507 2.817
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.55 3.08
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 2.21 2.38
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.028 1.157
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.472 1.472
160611 鹏华优质治理 鹏华 工商银行 股票型 2007-5-21 1.013 1.013
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.433 2.672
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.38 2.2902
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.3861 2.5861
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.3731 2.9381
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.177 1.352
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.517 2.587
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.299 2.429
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.324 2.494
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.403 2.633
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.843 1.943
161610 融通领先成长 融通 建设银行 股票型 2001-5-25 -- --
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 1.2986 3.2089
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2626 1.3666
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.3013 2.0313
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.2047 3.0855
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.3504 1.9704
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.5975 2.6775
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.367 2.842
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.3031 2.8031
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 3.8192 3.8892
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.3511 1.8261
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.8675 1.8675
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.4446 1.4946
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 2.046 2.966
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.965 2.625
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 2.2029 3.1629
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.3962 2.6312
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 1.0363 4.2389
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.3428 2.3528
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.4935 2.6635
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 2.1452 2.3952
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.8113 1.8713
166001 中欧趋势 中欧 招商银行 股票型 2007-1-29 1.2463 1.2463
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.0281 2.6481
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0319 1.0319
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.5953 2.7053
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 2.4538 2.4538
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.0537 1.7487
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.33 2.44
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 3.4755 3.5355
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.5331 2.0331
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.5431 1.8531
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.2353 2.9803
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.0545 2.2411
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.988 1.988
202005 南方成份精选 南方 工商银行 股票型 2007-5-14 0.9855 0.9855
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 2.0056 2.2256
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0054 1.0305
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 2.1166 2.6106
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.89 3.04
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.1765 2.2965
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.0371 2.6771
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.6178 2.4678
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.2928 1.2928
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.2029 3.0279
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.7292 2.3442
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1837 1.3402
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.3795 2.4695
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.1105 1.1305
217009 招商价值 招商 工商银行 混合型 2007-3-30 1.1548 1.1548
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1788 1.3353
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.8237 2.0837
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 1.1917 2.8494
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.4828 3.0228
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.19 1.36
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.7342 2.8142
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.8555 2.9755
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 2.5247 2.5247
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 2.0523 2.0523
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.55 1.82
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.403 2.523
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 2.665 2.815
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.463 2.773
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.285 1.285
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 1.2053 3.016
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.8252 2.6652
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 3.261 3.951
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 2.211 2.331
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.994 1.994
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.9677 3.2277
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.5996 2.9196
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 3.2228 3.6228
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 2.0681 2.2981
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 1.7567 2.7567
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.7989 3.1989
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0531 1.1331
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.7797 2.6397
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0018 1.0198
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.3842 1.6742
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.3526 2.4026
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.2059 1.6059
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.0797 2.8504
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.6558 1.6558
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.3046 2.8046
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.5892 2.6627
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.005 1.0196
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.6763 1.7763
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 -- --
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 -- --
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.3477 2.2577
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 2.2904 2.6504
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 1.0278 2.8715
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.6473 2.7873
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 2.1063 2.2063
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.5303 1.8883
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 3.7395 4.1895
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.9349 3.9749
377020 上投内需 上投摩根 工商银行 股票型 207-4-13 -- --
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 2.074 2.074
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.7678 2.6578
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 0.9932 2.1032
398021 中海能源 中海 工商银行 混合型 2007-3-13 1.1896 1.1896
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.3223 2.3438
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 2.3381 2.9181
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.6913 2.4313
410003 华富成长 华富 招商银行 股票型 2007-3-19 1.0386 1.0386
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.4931 1.8981
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 -- --
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 -- --
450003 国富潜力 国海富兰克林 中国银行 股票型 2007-3-22 -- --
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.6839 2.6889
460002 友邦成长 友邦华泰 中国银行 混合型 2007-5-29 1 1
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 -- --
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 -- --
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 -- --
485005 工银强债B 工银瑞信 建设银行 债券型 2007-5-11 -- --
485105 工银强债A 工银瑞信 建设银行 债券型 2007-5-18 -- --
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.726 3.299
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.2352 1.6652
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.0808 2.7808
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 7.988 8.033
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 3.226 3.226
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 1.079 3.708
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.415 2.262
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.301 2.553
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.862 2.055
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 3.3786 3.8086
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 3.1924 3.5424
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.344 1.8
519015 海富通贰号 海富通 中国银行 混合型 2007-4-9 1.087 1.087
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.328 2.03
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 2.048 2.148
519021 金鼎价值 国泰 建设银行 混合型 2007-4-11 1.022 1.667
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.432 2.137
519035 富国天博 富国 建设银行 股票型 1999-4.13 0.9938 2.6595
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.1754 1.1754
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.2285 2.4195
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.5381 1.5781
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.7854 2.6154
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.6046 1.7046
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.2133 2.5333
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0067 1.0167
519666 银河银信添利 银河 中信银行 债券型 2007-3-14 1.016 1.016
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 1.2677 2.9235
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 2.2866 2.3366
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.9935 1.9935
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.8782 2.0582
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 2.2865 2.3465
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.4645 2.5945
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.2377 2.2819
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.8537 2.2037
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.2861 1.2861
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.7761 1.8761
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 2.0791 2.0791
540003 汇丰策略 汇丰晋信 交通银行 混合型 2007-4-9 1.0777 1.0777
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.2729 1.8859
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.6307 1.7507
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.8794 2.0574
570001 诺德价值优势 诺德 建设银行 股票型 2007-4-19 -- --
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.2288 2.3188
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.6516 1.6516
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.7635 2.4635
610001 信达澳银领先增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.2812 1.2812
630001 华商领先 华商 民生银行 混合型 2007-5-15 -- --