证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400007 | 华 凯 5 | 2.01 | 2.11 | 2.11 | 944900 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.10 | 4.97 | 1993739.00 |
420008 | 水仙B 3 | 0.249 | 0.260 | 0.260 | 412890 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.261 | 0.011 | 4.417 | 107351.400 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.60 | 1.65 | 1.65 | 53400 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.65 | 0.05 | 3.12 | 88110.00 |
400033 | 斯 达 3 | 1.06 | 1.09 | 1.09 | 82600 | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.09 | 0.03 | 2.83 | 90034.00 |
400001 | 大自然 5 | 4.60 | 4.65 | 4.65 | 87500 | 4.65 | 4.65 | 4.62 | 4.65 | 0.05 | 1.08 | 406875.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 45061 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.17 | 0.01 | 0.31 | 142392.76 |
400018 | 银 化 3 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 336700 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 1111110.00 |
400022 | 海 洋 3 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 164100 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 195279.00 |
400032 | 石化A 3 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 18000 | 1.55 | 1.55 | 1.47 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 27900.00 |
400050 | 龙 涤 5 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 430398 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 1218026.34 |
400053 | 佳 纸 3 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 198300 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 208215.00 |
400002 | 长 白 5 | 8.22 | 8.19 | 8.19 | 56100 | 8.19 | 8.19 | 8.17 | 8.19 | -0.03 | -0.36 | 459459.00 |
400055 | 国 瓷 3 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 214400 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | -0.01 | -1.04 | 203680.00 |
400006 | 京中兴 5 | 2.52 | 2.49 | 2.49 | 1627100 | 2.49 | 2.49 | 2.48 | 2.49 | -0.03 | -1.19 | 4051479.00 |
420016 | 金田B 3 | 0.096 | 0.094 | 0.094 | 30800 | 0.094 | 0.094 | 0.093 | 0.094 | -0.002 | -2.083 | 2895.200 |
400016 | 金田A 3 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 118644 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | -0.02 | -2.10 | 110338.92 |
400023 | 南 洋 3 | 1.31 | 1.28 | 1.28 | 80150 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.30 | -0.03 | -2.29 | 102592.00 |
400039 | 华 圣 3 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 211500 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.85 | -0.02 | -2.35 | 175545.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.75 | 1.70 | 1.70 | 274100 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.72 | -0.05 | -2.85 | 465970.00 |
400054 | 托 普 3 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 340327 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | -0.03 | -3.12 | 316504.11 |
400040 | 中 川 3 | 1.43 | 1.38 | 1.38 | 65100 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.38 | -0.05 | -3.49 | 89838.00 |
400013 | 港 岳 3 | 3.04 | 2.92 | 2.92 | 186900 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.93 | -0.12 | -3.94 | 545748.00 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.30 | 1.24 | 1.24 | 37100 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | -0.06 | -4.61 | 46004.00 |
400041 | 数 码 3 | 1.08 | 1.03 | 1.03 | 278842 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | -0.05 | -4.62 | 287207.26 |
420011 | 中浩B 3 | 0.172 | 0.164 | 0.164 | 700 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.170 | -0.008 | -4.651 | 114.800 |
420032 | 石化B 3 | 0.149 | 0.142 | 0.142 | 6300 | 0.142 | 0.142 | 0.000 | 0.142 | -0.007 | -4.697 | 894.600 |
400028 | 鑫 光 3 | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 199925 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | -0.05 | -4.71 | 201924.25 |
400025 | 宏 业 3 | 1.27 | 1.21 | 1.21 | 60400 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | -0.06 | -4.72 | 73084.00 |
400021 | 鞍一工 3 | 2.09 | 1.99 | 1.99 | 105000 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | -0.10 | -4.78 | 208950.00 |
400029 | 汇 集 3 | 1.67 | 1.59 | 1.59 | 16600 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.67 | -0.08 | -4.79 | 26394.00 |
400011 | 中浩A 3 | 2.07 | 1.97 | 1.97 | 15200 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 1.97 | -0.10 | -4.83 | 29944.00 |
400026 | 中 侨 3 | 1.85 | 1.76 | 1.76 | 12000 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 1.76 | -0.09 | -4.86 | 21120.00 |
400008 | 水仙A 3 | 6.75 | 6.41 | 6.41 | 95000 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | 6.41 | -0.34 | -5.03 | 608950.00 |
400038 | 华 信 3 | 1.76 | 1.67 | 1.67 | 456100 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | -0.09 | -5.11 | 761687.00 |
400035 | 比 特 3 | 1.33 | 1.26 | 1.26 | 58400 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | -0.07 | -5.26 | 73584.00 |
最新三板行情交易数据(9.26)
评论
3 views