最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 13878.15 +99.50 +0.72 +11.35 收盘价
那斯达克 2699.03 +15.58 +0.58 +11.75 收盘价
纽约证交所综指 9980.12 +46.30 +0.47 +9.20 收盘价
标普500 1525.42 +8.21 +0.54 +7.55 收盘价
罗素2000 809.12 +6.12 +0.76 +2.72 收盘价
道琼斯威尔希尔 15338.03 +83.95 +0.55 +7.58 收盘价
多伦多 S&P/TSX 14034.97 +37.35 +0.27 +8.73 收盘
价
伦敦 富时100 6433.00 +36.10 +0.56 +3.41 收盘价
富时250 10889.30 +36.10 +0.33 -2.58 收盘价
法兰克福 Xetra DAX 7804.15 +34.71 +0.45 +18.30 收盘价
巴黎 CAC40 5690.77 +49.18 +0.87 +2.69 收盘价
东京 日经 16435.74 +34.01 +0.21 -4.59 9月26日
日经300 318.10 +0.73 +0.23 -5.44 9月26日
香港 恒生指数 26430.29 -121.65 -0.46 +32.39 9月25日
悉尼 S&P/ASX 200 6481.40 -1.60 -0.02 +14.31 9月26
日
All Ord 6491.40 +0.50 +0.01 +15.01 9月26日
道琼斯泛亚指数 160.86 +0.19 +0.12 +10.06 收盘价
曼谷 SET 844.40 +9.22 +1.10 +24.21 收盘价
孟买 敏感指数 16921.39 +21.85 +0.13 +22.74 收盘价
科伦坡 所有股指数 2582.28 -4.83 -0.19 -5.15 9月25日
雅加达 雅加达综合指数 2361.01 +30.65 +1.32 +30.77 收盘价
卡拉奇 KSE-100 13271.37 +72.54 +0.55 +32.18 收盘价
吉隆坡 综合指数 1320.89 +4.46 +0.34 +20.49 9月26日
马尼拉 PSE 3475.75 +35.08 +1.02 +16.54 9月26日
首尔 韩国综合指数 1919.26 +10.29 +0.54 +33.80 9月21日
中国 道琼斯第一财经600 41318.85 -704.84 -1.68 +164.97 收盘价
上海 综合指数 5338.52 -87.36 -1.61 +99.54 9月26日
上海 A股指数 5602.80 -92.48 -1.62 +99.02 9月26日
上海 B股指数 357.48 +1.32 +0.37 +174.74 9月26日
深圳 A股指数 18965.64 -373.29 -1.93 +171.73 9月26日
深圳 B股指数 769.22 +3.14 +0.41 +77.52 9月26日
新加坡 海峡时报指数 3650.09 +25.27 +0.70 +22.25 9月26日
台北 加权指数 9257.47 +152.19 +1.67 +18.33 9月26日
Vietnam VN Index 1015.91 +6.03 +0.60 +35.14 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 4285.34 +9.38 +0.21 +5.67 盘中价
来源:路透集团
纽约 道琼斯 13878.15 +99.50 +0.72 +11.35 收盘价
那斯达克 2699.03 +15.58 +0.58 +11.75 收盘价
纽约证交所综指 9980.12 +46.30 +0.47 +9.20 收盘价
标普500 1525.42 +8.21 +0.54 +7.55 收盘价
罗素2000 809.12 +6.12 +0.76 +2.72 收盘价
道琼斯威尔希尔 15338.03 +83.95 +0.55 +7.58 收盘价
多伦多 S&P/TSX 14034.97 +37.35 +0.27 +8.73 收盘
价
伦敦 富时100 6433.00 +36.10 +0.56 +3.41 收盘价
富时250 10889.30 +36.10 +0.33 -2.58 收盘价
法兰克福 Xetra DAX 7804.15 +34.71 +0.45 +18.30 收盘价
巴黎 CAC40 5690.77 +49.18 +0.87 +2.69 收盘价
东京 日经 16435.74 +34.01 +0.21 -4.59 9月26日
日经300 318.10 +0.73 +0.23 -5.44 9月26日
香港 恒生指数 26430.29 -121.65 -0.46 +32.39 9月25日
悉尼 S&P/ASX 200 6481.40 -1.60 -0.02 +14.31 9月26
日
All Ord 6491.40 +0.50 +0.01 +15.01 9月26日
道琼斯泛亚指数 160.86 +0.19 +0.12 +10.06 收盘价
曼谷 SET 844.40 +9.22 +1.10 +24.21 收盘价
孟买 敏感指数 16921.39 +21.85 +0.13 +22.74 收盘价
科伦坡 所有股指数 2582.28 -4.83 -0.19 -5.15 9月25日
雅加达 雅加达综合指数 2361.01 +30.65 +1.32 +30.77 收盘价
卡拉奇 KSE-100 13271.37 +72.54 +0.55 +32.18 收盘价
吉隆坡 综合指数 1320.89 +4.46 +0.34 +20.49 9月26日
马尼拉 PSE 3475.75 +35.08 +1.02 +16.54 9月26日
首尔 韩国综合指数 1919.26 +10.29 +0.54 +33.80 9月21日
中国 道琼斯第一财经600 41318.85 -704.84 -1.68 +164.97 收盘价
上海 综合指数 5338.52 -87.36 -1.61 +99.54 9月26日
上海 A股指数 5602.80 -92.48 -1.62 +99.02 9月26日
上海 B股指数 357.48 +1.32 +0.37 +174.74 9月26日
深圳 A股指数 18965.64 -373.29 -1.93 +171.73 9月26日
深圳 B股指数 769.22 +3.14 +0.41 +77.52 9月26日
新加坡 海峡时报指数 3650.09 +25.27 +0.70 +22.25 9月26日
台北 加权指数 9257.47 +152.19 +1.67 +18.33 9月26日
Vietnam VN Index 1015.91 +6.03 +0.60 +35.14 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 4285.34 +9.38 +0.21 +5.67 盘中价
来源:路透集团