002001 新和成 2007-08-28 预减 0.11
002002 江苏琼花 2007-08-25 预减 0.1079
002003 伟星股份 2007-08-25 略增 0.568
002004 华邦制药 2007-08-31 预增 0.31
002005 德豪润达 2007-07-31 预增 0.05
002006 精工科技 2007-08-11 略减 0.1
002008 大族激光 2007-08-31 预增 0.265
002009 天奇股份 2007-08-28 略增 0.24
002010 传化股份 2007-08-22 略增 0.4
002011 盾安环境 2007-08-21 预增 0.0842
002012 凯恩股份 2007-08-23 首亏 0.0357
002013 中航精机 2007-08-23 略增 0.18
002014 永新股份 2007-08-08 不确定 0.32
002015 霞客环保 2007-08-21 略增 0.2
002016 威尔科技 2007-08-21 首亏 0.0251
002017 东信和平 2007-08-18 预增 0.1404
002018 华星化工 2007-08-18 预增 0.32
002019 鑫富药业 2007-07-31 预增 0.1234
002020 京新药业 2007-08-28 预减 0.128
002021 中捷股份 2007-08-31 略增 0.23
002022 科华生物 2007-08-16 略增 0.41
002023 海特高新 2007-08-13 略增 0.21
002024 苏宁电器 2007-08-30 预增 0.6
002025 航天电器 2007-08-21 略减 0.64
002026 山东威达 2007-08-21 不确定 0.16
002027 七喜控股 2007-07-27 预减 0.14
002028 思源电气 2007-08-15 预增 0.66
002029 七匹狼 2007-07-24 预增 0.27
002030 达安基因 2007-08-21 略增 0.15
002031 巨轮股份 2007-08-08 略增 0.27
002032 苏泊尔 2007-08-24 预增 0.34
002033 丽江旅游 2007-08-15 略增 0.4
002034 美欣达 2007-08-29 略减 0.31
002035 华帝股份 2007-07-31 不确定 0.13
002036 宜科科技 2007-08-17 略减 0.17
002037 久联发展 2007-08-28 略增 0.23
002038 双鹭药业 2007-07-19 预增 0.419
002039 黔源电力 2007-08-27 扭亏 -0.28
002040 南京港 2007-08-10 略减 0.1142
002041 登海种业 2007-07-31 首亏 0.0346
002042 飞亚股份 2007-08-14 续亏 -0.08
002043 兔宝宝 2007-08-17 略增 0.19
002044 江苏三友 2007-08-23 不确定 0.17
002045 广州国光 2007-08-24 略增 0.3
002046 轴研科技 2007-08-15 略增 0.31
002047 成霖股份 2007-08-25 不确定 0.15
002048 宁波华翔 2007-07-25 略增 0.36
002049 晶源电子 2007-08-22 不确定 0.3
002050 三花股份 2007-08-01 略增 0.31
002051 中工国际 2007-08-24 预增 0.34
002052 同洲电子 2007-07-27 预增 0.32
002053 云南盐化 2007-08-17 略增 0.38
002054 德美化工 2007-08-25 略增 0.31
002055 得润电子 2007-08-10 略增 0.35
002056 横店东磁 2007-08-29 略增 0.46
002057 中钢天源 2007-08-17 预减 0.21
002058 威尔泰 2007-08-07 不确定 0.104
002059 世博股份 2007-08-29 略减 0.0662
002060 粤水电 2007-08-30 略增 0.22
002061 江山化工 2007-08-15 不确定 0.384
002062 宏润建设 2007-08-09 略增 0.47
002063 远光软件 2007-08-09 略增 0.153
002064 华峰氨纶 2007-08-29 预增 0.24
002065 东华合创 2007-08-24 略增 0.62
002066 瑞泰科技 2007-08-25 略增 0.21
002067 景兴纸业 2007-08-21 预增 0.19
002068 黑猫股份 2007-07-26 略增 0.3819
002069 獐子岛 2007-07-30 略增 1.04
002070 众和股份 2007-07-28 略增 0.36
002071 江苏宏宝 2007-08-22 略减 0.16
002072 德棉股份 2007-08-09 不确定 0.13
002073 青岛软控 2007-08-17 略增 0.84
002074 东源电器 2007-08-16 预增 0.2662
002075 高新张铜 2007-07-31 略增 0.344
002076 雪莱特 2007-08-16 略增 0.43
002077 大港股份 2007-08-23 不确定 0.327
002078 太阳纸业 2007-08-16 略增 1.02
002079 苏州固锝 2007-08-09 不确定 0.28
002080 中材科技 2007-08-18 略增 0.33
002081 金螳螂 2007-08-03 略增 0.64
002082 栋梁新材 2007-07-26 预增 0.4213
002083 孚日股份 2007-07-25 略增 0.29
002084 海鸥卫浴 2007-07-31 不确定 0.747
002085 万丰奥威 2007-08-10 略减 0.29
002086 东方海洋 2007-08-28 略增 0.35
002087 新野纺织 2007-08-22 略增 0.27
002088 鲁阳股份 2007-08-14 预增 0.53
002089 新海宜 2007-08-10 略增 0.27
002090 金智科技 2007-07-31 略增 0.64
002091 江苏国泰 2007-08-08 不确定 0.58
002092 中泰化学 2007-08-07 预增 0.68
002093 国脉科技 2007-07-12 预增 0.38
002094 青岛金王 2007-08-17 不确定 0.37
002095 网盛科技 2007-08-07 略增 0.438
002096 南岭民爆 2007-07-28 预增 0.44
002097 山河智能 2007-07-26 预增 0.61
002098 浔兴股份 2007-08-30 略增 0.37
002099 海翔药业 2007-08-20 不确定 0.5
002100 天康生物 2007-08-16 略增 0.63
002101 广东鸿图 2007-07-28 不确定 0.54
002102 冠福家用 2007-08-15 略增 0.29
002103 广博股份 2007-08-25 不确定 0.29
002104 恒宝股份 2007-07-31 略增 0.33
002105 信隆实业 2007-08-18 略减 0.11
002106 莱宝高科 2007-08-10 不确定 1.012
002107 沃华医药 2007-08-07 略增 0.36
002108 沧州明珠 2007-08-18 略减 0.3602
002109 兴化股份 2007-08-11 不确定 0.59
002110 三钢闽光 2007-08-23 不确定 0.65
002111 威海广泰 2007-08-08 略增 0.39
002112 三变科技 2007-07-25 略增 0.347
002113 天润发展 2007-07-27 略增 0.31
002114 罗平锌电 2007-07-30 预增
002115 三维通信 2007-08-28 略增 0.35
002116 中国海诚 2007-08-29 不确定 0.27
002117 东港股份 2007-08-04 略增
002118 紫鑫药业 2007-08-20 略增
002119 康强电子 2007-08-30 略增
002120 新海股份 2007-08-18 略增
002121 科陆电子 2007-09-01 预增
002122 天马股份 2007-07-25 略增
002123 荣信股份 2007-08-08 预增 0.69
002124 天邦股份 2007-07-27 预增 0.39
002125 湘潭电化 2007-08-20 预减 0.25
002126 银轮股份 2007-08-24 略增
002127 新民科技 2007-08-28 略增
002128 露天煤业 2007-07-28 略增
002129 中环股份 2007-08-29 不确定
002130 沃尔核材 2007-07-30 预增 0.62
002131 利欧股份 2007-08-07 略增
002132 恒星科技 2007-08-20 略增
002133 广宇集团 2007-08-18 略减
002134 天津普林 2007-08-04 略增
002135 东南网架 2007-08-21 略减
002136 安纳达 2007-08-11 略减
002137 实益达 2007-08-16 预增
002138 顺络电子 2007-08-10 略减
002139 拓邦电子 2007-08-17 略增
002142 宁波银行 2007-08-06 略增
002002 江苏琼花 2007-08-25 预减 0.1079
002003 伟星股份 2007-08-25 略增 0.568
002004 华邦制药 2007-08-31 预增 0.31
002005 德豪润达 2007-07-31 预增 0.05
002006 精工科技 2007-08-11 略减 0.1
002008 大族激光 2007-08-31 预增 0.265
002009 天奇股份 2007-08-28 略增 0.24
002010 传化股份 2007-08-22 略增 0.4
002011 盾安环境 2007-08-21 预增 0.0842
002012 凯恩股份 2007-08-23 首亏 0.0357
002013 中航精机 2007-08-23 略增 0.18
002014 永新股份 2007-08-08 不确定 0.32
002015 霞客环保 2007-08-21 略增 0.2
002016 威尔科技 2007-08-21 首亏 0.0251
002017 东信和平 2007-08-18 预增 0.1404
002018 华星化工 2007-08-18 预增 0.32
002019 鑫富药业 2007-07-31 预增 0.1234
002020 京新药业 2007-08-28 预减 0.128
002021 中捷股份 2007-08-31 略增 0.23
002022 科华生物 2007-08-16 略增 0.41
002023 海特高新 2007-08-13 略增 0.21
002024 苏宁电器 2007-08-30 预增 0.6
002025 航天电器 2007-08-21 略减 0.64
002026 山东威达 2007-08-21 不确定 0.16
002027 七喜控股 2007-07-27 预减 0.14
002028 思源电气 2007-08-15 预增 0.66
002029 七匹狼 2007-07-24 预增 0.27
002030 达安基因 2007-08-21 略增 0.15
002031 巨轮股份 2007-08-08 略增 0.27
002032 苏泊尔 2007-08-24 预增 0.34
002033 丽江旅游 2007-08-15 略增 0.4
002034 美欣达 2007-08-29 略减 0.31
002035 华帝股份 2007-07-31 不确定 0.13
002036 宜科科技 2007-08-17 略减 0.17
002037 久联发展 2007-08-28 略增 0.23
002038 双鹭药业 2007-07-19 预增 0.419
002039 黔源电力 2007-08-27 扭亏 -0.28
002040 南京港 2007-08-10 略减 0.1142
002041 登海种业 2007-07-31 首亏 0.0346
002042 飞亚股份 2007-08-14 续亏 -0.08
002043 兔宝宝 2007-08-17 略增 0.19
002044 江苏三友 2007-08-23 不确定 0.17
002045 广州国光 2007-08-24 略增 0.3
002046 轴研科技 2007-08-15 略增 0.31
002047 成霖股份 2007-08-25 不确定 0.15
002048 宁波华翔 2007-07-25 略增 0.36
002049 晶源电子 2007-08-22 不确定 0.3
002050 三花股份 2007-08-01 略增 0.31
002051 中工国际 2007-08-24 预增 0.34
002052 同洲电子 2007-07-27 预增 0.32
002053 云南盐化 2007-08-17 略增 0.38
002054 德美化工 2007-08-25 略增 0.31
002055 得润电子 2007-08-10 略增 0.35
002056 横店东磁 2007-08-29 略增 0.46
002057 中钢天源 2007-08-17 预减 0.21
002058 威尔泰 2007-08-07 不确定 0.104
002059 世博股份 2007-08-29 略减 0.0662
002060 粤水电 2007-08-30 略增 0.22
002061 江山化工 2007-08-15 不确定 0.384
002062 宏润建设 2007-08-09 略增 0.47
002063 远光软件 2007-08-09 略增 0.153
002064 华峰氨纶 2007-08-29 预增 0.24
002065 东华合创 2007-08-24 略增 0.62
002066 瑞泰科技 2007-08-25 略增 0.21
002067 景兴纸业 2007-08-21 预增 0.19
002068 黑猫股份 2007-07-26 略增 0.3819
002069 獐子岛 2007-07-30 略增 1.04
002070 众和股份 2007-07-28 略增 0.36
002071 江苏宏宝 2007-08-22 略减 0.16
002072 德棉股份 2007-08-09 不确定 0.13
002073 青岛软控 2007-08-17 略增 0.84
002074 东源电器 2007-08-16 预增 0.2662
002075 高新张铜 2007-07-31 略增 0.344
002076 雪莱特 2007-08-16 略增 0.43
002077 大港股份 2007-08-23 不确定 0.327
002078 太阳纸业 2007-08-16 略增 1.02
002079 苏州固锝 2007-08-09 不确定 0.28
002080 中材科技 2007-08-18 略增 0.33
002081 金螳螂 2007-08-03 略增 0.64
002082 栋梁新材 2007-07-26 预增 0.4213
002083 孚日股份 2007-07-25 略增 0.29
002084 海鸥卫浴 2007-07-31 不确定 0.747
002085 万丰奥威 2007-08-10 略减 0.29
002086 东方海洋 2007-08-28 略增 0.35
002087 新野纺织 2007-08-22 略增 0.27
002088 鲁阳股份 2007-08-14 预增 0.53
002089 新海宜 2007-08-10 略增 0.27
002090 金智科技 2007-07-31 略增 0.64
002091 江苏国泰 2007-08-08 不确定 0.58
002092 中泰化学 2007-08-07 预增 0.68
002093 国脉科技 2007-07-12 预增 0.38
002094 青岛金王 2007-08-17 不确定 0.37
002095 网盛科技 2007-08-07 略增 0.438
002096 南岭民爆 2007-07-28 预增 0.44
002097 山河智能 2007-07-26 预增 0.61
002098 浔兴股份 2007-08-30 略增 0.37
002099 海翔药业 2007-08-20 不确定 0.5
002100 天康生物 2007-08-16 略增 0.63
002101 广东鸿图 2007-07-28 不确定 0.54
002102 冠福家用 2007-08-15 略增 0.29
002103 广博股份 2007-08-25 不确定 0.29
002104 恒宝股份 2007-07-31 略增 0.33
002105 信隆实业 2007-08-18 略减 0.11
002106 莱宝高科 2007-08-10 不确定 1.012
002107 沃华医药 2007-08-07 略增 0.36
002108 沧州明珠 2007-08-18 略减 0.3602
002109 兴化股份 2007-08-11 不确定 0.59
002110 三钢闽光 2007-08-23 不确定 0.65
002111 威海广泰 2007-08-08 略增 0.39
002112 三变科技 2007-07-25 略增 0.347
002113 天润发展 2007-07-27 略增 0.31
002114 罗平锌电 2007-07-30 预增
002115 三维通信 2007-08-28 略增 0.35
002116 中国海诚 2007-08-29 不确定 0.27
002117 东港股份 2007-08-04 略增
002118 紫鑫药业 2007-08-20 略增
002119 康强电子 2007-08-30 略增
002120 新海股份 2007-08-18 略增
002121 科陆电子 2007-09-01 预增
002122 天马股份 2007-07-25 略增
002123 荣信股份 2007-08-08 预增 0.69
002124 天邦股份 2007-07-27 预增 0.39
002125 湘潭电化 2007-08-20 预减 0.25
002126 银轮股份 2007-08-24 略增
002127 新民科技 2007-08-28 略增
002128 露天煤业 2007-07-28 略增
002129 中环股份 2007-08-29 不确定
002130 沃尔核材 2007-07-30 预增 0.62
002131 利欧股份 2007-08-07 略增
002132 恒星科技 2007-08-20 略增
002133 广宇集团 2007-08-18 略减
002134 天津普林 2007-08-04 略增
002135 东南网架 2007-08-21 略减
002136 安纳达 2007-08-11 略减
002137 实益达 2007-08-16 预增
002138 顺络电子 2007-08-10 略减
002139 拓邦电子 2007-08-17 略增
002142 宁波银行 2007-08-06 略增