上市公司2007年三季报业绩预测(1)深圳市场


证券代码 证券简称 公告日期 业绩预测 上年同期每股收益

   000004 ST国农 2007-08-24 续亏 -0.057

   000007 ST达声 2007-08-25 续亏 -0.13

   000011 S深物业A 2007-08-14 续亏 -0.0695

   000018 ST中冠A 2007-08-27 续亏 -0.1249

   000021 长城开发 2007-08-22 预增 0.2897

   000026 S飞亚达A 2007-08-20 预增 0.082

   000030 S*ST盛润 2007-08-13 首亏 0.0648

   000031 中粮地产 2007-08-29 预增 0.14

   000033 新都酒店 2007-08-11 首亏 0.0043

   000040 深鸿基 2007-08-17 预增 0.02

   000046 泛海建设 2007-07-28 预增 0.119

   000049 德赛电池 2007-08-10 预减 0.1102

   000056 深国商 2007-08-28 续亏 -0.0545

   000058 *ST赛格 2007-08-24 首亏 0.0007

   000059 辽通化工 2007-08-08 预增 0.1094

   000065 北方国际 2007-07-14 预减 0.08

   000068 S三星 2007-08-16 首亏 0.01

   000100 *STTCL 2007-08-08 扭亏 -0.2732

   000150 S*ST光电 2007-07-25 不确定 0.03

   000156 *ST嘉瑞 2007-08-20 首亏 0.1564

   000159 国际实业 2007-07-16 预增 0.0131

   000401 冀东水泥 2007-08-14 预增 0.1549

   000402 金融街 2007-08-07 预增 0.15

   000403 S*ST生化 2007-08-28 续亏 -0.232

   000404 华意压缩 2007-08-15 续亏 -0.056

   000409 ST泰格 2007-08-30 续亏 -0.0234

   000413 *ST宝石A 2007-08-24 扭亏 -0.199

   000421 南京中北 2007-08-16 预增 0.114

   000422 湖北宜化 2007-07-31 预增 0.26

   000428 华天酒店 2007-07-10 预增 0.206

   000430 S*ST张股 2007-07-31 续亏 -0.27

   000488 晨鸣纸业 2007-08-25 预增 0.33

   000498 *ST丹化 2007-08-23 续亏 -0.0551

   000503 海虹控股 2007-08-16 预减 0.0586

   000505 珠江控股 2007-08-21 首亏 0.048

   000507 粤富华 2007-08-25 预增 0.0739

   000509 S*ST华塑 2007-09-07 首亏 0.0128

   000513 丽珠集团 2007-08-24 预增 0.28

   000514 渝开发 2007-07-28 预增 0.0374

   000516 开元控股 2007-08-28 预增 0.198

   000517 S*ST成功 2007-08-29 续亏 -0.11

   000518 四环生物 2007-08-16 首亏 0.0021

   000519 银河动力 2007-08-11 预减 0.14

   000522 白云山A 2007-08-17 预增 0.07

   000526 旭飞投资 2007-08-17 首亏 0.077

   000527 美的电器 2007-08-30 预增 0.65

   000531 穗恒运A 2007-08-10 首亏 0.43

   000532 力合股份 2007-08-14 预增 0.047

   000533 万家乐 2007-08-01 预增 0.0434

   000534 汕电力A 2007-08-11 预增 0.0907

   000536 SST闽东 2007-08-25 预增 0.038

   000537 广宇发展 2007-08-23 扭亏 -0.071

   000540 世纪中天 2007-08-09 预增 0.0416

   000543 皖能电力 2007-08-17 预增 0.066

   000544 中原环保 2007-07-31 预增 0.026

   000547 闽福发A 2007-08-13 预增 0.024

   000548 湖南投资 2007-08-11 预增 0.054

   000555 *ST太光 2007-08-14 续亏 -0.65

   000557 ST银广夏 2007-08-10 续亏 -0.06

   000560 昆百大A 2007-08-24 预增 0.0646

   000562 宏源证券 2007-08-15 略增 0.0513

   000569 *ST长钢 2007-08-11 扭亏 -0.0099

   000570 苏常柴A 2007-07-27 不确定 0.142

   000571 新大洲A 2007-08-11 扭亏 -0.0083

   000572 海马股份 2007-07-21 预增 0.28

   000576 广东甘化 2007-08-15 首亏 0.0077

   000578 S*ST数码 2007-08-25 续亏 -0.235

   000582 北海港 2007-08-29 续亏 -0.0047

   000584 舒卡股份 2007-07-21 预增 0.0127

   000586 汇源通信 2007-08-20 续亏 -0.014

   000587 S*ST光明 2007-08-28 续亏 -0.126

   000592 S*ST昌源 2007-08-21 扭亏 -0.0535

   000594 天津宏峰 2007-08-25 预增 0.023

   000598 蓝星清洗 2007-08-24 预增 0.027

   000600 建投能源 2007-08-29 预增 0.18

   000607 华立药业 2007-08-29 首亏 0.02

   000608 阳光股份 2007-08-22 预增 0.13

   000612 焦作万方 2007-07-27 预增 0.405

   000613 ST东海A 2007-08-25 扭亏 -0.0331

   000623 吉林敖东 2007-08-25 预增 0.6994

   000628 高新发展 2007-08-24 首亏 0.01

   000632 三木集团 2007-08-21 预增 0.028

   000633 SST合金 2007-08-16 续亏 -0.029

   000635 英力特 2007-08-08 预增 0.2157

   000636 风华高科 2007-08-07 预增 0.049

   000637 S茂实华 2007-08-27 预增 0.112

   000638 S*ST中辽 2007-08-18 不确定 -0.04

   000651 格力电器 2007-08-13 预增 0.62

   000652 泰达股份 2007-08-15 略增 0.066

   000655 金岭矿业 2007-07-31 预增 0.071

   000657 中钨高新 2007-08-15 续亏 -0.07

   000663 永安林业 2007-07-24 扭亏 -0.0356

   000667 名流置业 2007-08-21 预增 0.2816

   000670 S*ST天发 2007-08-17 续亏 -0.25

   000671 阳光发展 2007-08-01 首亏 0.115

   000678 襄阳轴承 2007-07-20 预增 0.041

   000680 山推股份 2007-08-21 预增 0.32

   000681 ST远东 2007-08-11 续亏 -0.0637

   000687 保定天鹅 2007-07-14 扭亏 -0.01

   000688 S*ST朝华 2007-08-29 续亏 -0.044

   000691 ST寰岛 2007-08-16 扭亏 -0.0442

   000692 *ST惠天 2007-08-10 续亏 -0.1

   000693 S*ST聚友 2007-08-21 续亏 -0.49

   000695 滨海能源 2007-07-31 不确定 0.077

   000697 咸阳偏转 2007-08-25 首亏 0.3717

   000703 世纪光华 2007-08-15 首亏 0.012

   000707 双环科技 2007-08-20 扭亏 -0.1177

   000711 天伦置业 2007-08-06 预增 0.021

   000712 锦龙股份 2007-08-21 预增 0.0121

   000716 *ST南控 2007-08-29 预增 0.05

   000719 S*ST鑫安 2007-08-22 续亏 -0.43

   000720 鲁能泰山 2007-08-10 首亏 0.0249

   000722 金果实业 2007-08-25 续亏 -0.151

   000723 天宇电气 2007-08-28 预增 0.13

   000725 *ST东方A 2007-08-28 扭亏 -0.57

   000728 S*ST化二 2007-08-07 续亏 -0.657

   000735 *ST罗牛 2007-08-25 预增 0.006

   000736 S*ST重实 2007-08-22 不确定 -0.25

   000750 S*ST集琦 2007-08-25 续亏 -0.1903

   000757 *ST方向 2007-08-09 续亏 -0.48

   000758 中色股份 2007-08-28 预增 0.257

   000777 中核科技 2007-08-09 预增 0.06

   000780 ST平能 2007-08-17 扭亏 -0.39

   000783 S*ST石炼 2007-08-13 续亏 -1.36

   000787 *ST创智 2007-08-24 续亏 -0.79

   000789 江西水泥 2007-08-16 预增 0.015

   000793 华闻传媒 2007-08-10 预增 0.035

   000795 太原刚玉 2007-07-25 扭亏 -0.274

   000799 S*ST酒鬼 2007-08-16 扭亏 -0.364

   000803 金宇车城 2007-08-15 续亏 -0.019

   000807 云铝股份 2007-07-20 预增 0.26

   000812 陕西金叶 2007-08-21 扭亏 -0.005

   000816 江淮动力 2007-08-27 预增 0.047

   000820 金城股份 2007-08-24 预增 0.047

   000825 太钢不锈 2007-08-21 预增 0.517

   000829 天音控股 2007-08-28 预增 0.3132

   000835 四川圣达 2007-07-26 预增 0.09

   000861 海印股份 2007-08-02 不确定 0.13

   000863 *ST商务 2007-08-21 续亏 -0.46

   000880 ST巨力 2007-08-15 扭亏 -0.134

   000881 大连国际 2007-07-31 预增 0.128

   000885 ST同力 2007-08-24 扭亏 -0.0548

   000887 ST中鼎 2007-08-16 扭亏 -0.0652

   000892 S*ST星美 2007-08-28 续亏 -0.34

   000899 赣能股份 2007-08-28 首亏 0.0905

   000900 现代投资 2007-08-15 预增 0.56

   000901 航天科技 2007-08-07 续亏 -0.082

   000903 云内动力 2007-07-18 预增 0.5

   000906 S南建材 2007-08-24 续亏 -0.237

   000910 大亚科技 2007-08-21 预增 0.182

   000918 S*ST亚华 2007-08-25 续亏 -0.04

   000919 金陵药业 2007-08-28 预增 0.2355

   000920 *ST汇通 2007-08-14 扭亏 -0.15

   000921 ST科龙 2007-08-24 扭亏 -0.048

   000922 *ST阿继 2007-08-03 续亏 -0.1401

   000923 S宣工 2007-08-11 扭亏 -0.031

   000925 S*ST海纳 2007-08-17 不确定 0.17

   000930 丰原生化 2007-08-15 首亏 0.098

   000931 中关村 2007-08-15 续亏 -0.0793

   000933 神火股份 2007-08-15 预增 0.6

   000935 四川双马 2007-08-31 续亏 -0.0265

   000939 凯迪电力 2007-08-14 预增 0.28

   000949 新乡化纤 2007-08-17 预增 0.0852

   000951 中国重汽 2007-08-24 预增 0.546

   000952 广济药业 2007-08-08 预增 0.04

   000957 中通客车 2007-08-17 预增 0.0232

   000958 东方热电 2007-08-23 续亏 -0.0851

   000960 锡业股份 2007-08-07 预增 0.2057

   000965 S*ST天保 2007-08-23 扭亏 -0.05

   000967 上风高科 2007-08-21 预增 0.0474

   000971 湖北迈亚 2007-08-16 首亏 0.025

   000979 ST科苑 2007-08-16 续亏 -0.386

   000980 金马股份 2007-08-20 预增 0.06

   000981 SST兰光 2007-08-15 续亏 -0.089

   000982 S*ST雪绒 2007-08-08 续亏 -0.23

   000989 九芝堂 2007-08-17 预增 0.101

   000995 皇台酒业 2007-08-25 首亏 0.016

   001696 宗申动力 2007-08-01 预增 0.39

   001896 豫能控股 2007-08-16 续亏 -0.0575

  
   200011 深物业B 2007-08-14 续亏 -0.0695

   200018 ST中冠B 2007-08-27 续亏 -0.1249

   200026 飞亚达B 2007-08-20 预增 0.082

   200030 *ST盛润B 2007-08-13 首亏 0.0648

   200041 *ST本实B 2007-08-16 续亏 -0.017

   200056 深国商B 2007-08-28 续亏 -0.0545

   200058 *ST赛格B 2007-08-24 首亏 0.0007

   200160 帝贤B 2007-08-21 首亏 0.032

   200413 *ST宝石B 2007-08-24 扭亏 -0.199

   200488 晨鸣B 2007-08-25 预增 0.33

   200505 珠江B 2007-08-21 首亏 0.048

   200512 *ST灿坤B 2007-08-14 扭亏 -0.2155

   200513 丽珠B 2007-08-24 预增 0.28

   200570 苏常柴B 2007-07-27 不确定 0.142

   200613 ST东海B 2007-08-25 扭亏 -0.0331

   200725 *ST东方B 2007-08-28 扭亏 -0.57

   200992 ST中鲁B 2007-08-08 扭亏 -0.085