证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400046 | 大 菲 1 | 0.74 | 0.78 | 0.78 | 421408 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.04 | 5.40 | 328698.24 |
400035 | 比 特 3 | 1.30 | 1.37 | 1.37 | 147500 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 0.07 | 5.38 | 202075.00 |
400016 | 金田A 3 | 0.93 | 0.98 | 0.98 | 262574 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.05 | 5.37 | 257322.52 |
400031 | 鞍合成 1 | 0.75 | 0.79 | 0.79 | 452088 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.04 | 5.33 | 357149.52 |
400017 | 国 嘉 1 | 1.51 | 1.59 | 1.59 | 94300 | 1.59 | 1.59 | 1.55 | 1.59 | 0.08 | 5.29 | 149937.00 |
400044 | 哈 慈 1 | 0.77 | 0.81 | 0.81 | 1304305 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.04 | 5.19 | 1056487.05 |
400023 | 南 洋 3 | 1.37 | 1.44 | 1.44 | 240432 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.07 | 5.10 | 346222.08 |
400025 | 宏 业 3 | 1.18 | 1.24 | 1.24 | 236900 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.06 | 5.08 | 293756.00 |
420008 | 水仙B 3 | 0.236 | 0.248 | 0.248 | 175900 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.000 | 0.012 | 5.084 | 43623.200 |
400027 | 生 态 1 | 0.79 | 0.83 | 0.83 | 1000500 | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.83 | 0.04 | 5.06 | 830415.00 |
400008 | 水仙A 3 | 6.16 | 6.47 | 6.47 | 43500 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 0.00 | 0.31 | 5.03 | 281445.00 |
400021 | 鞍一工 3 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 257500 | 2.10 | 2.10 | 1.99 | 2.10 | 0.10 | 5.00 | 540750.00 |
400036 | 环 保 1 | 1.01 | 1.06 | 1.06 | 243800 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.05 | 4.95 | 258428.00 |
400011 | 中浩A 3 | 1.85 | 1.94 | 1.94 | 73100 | 1.94 | 1.94 | 1.77 | 1.94 | 0.09 | 4.86 | 141814.00 |
400042 | 信 联 1 | 0.83 | 0.87 | 0.87 | 106400 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.87 | 0.04 | 4.81 | 92568.00 |
400041 | 数 码 3 | 1.05 | 1.10 | 1.10 | 276600 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.10 | 0.05 | 4.76 | 304260.00 |
400045 | 猴 王 1 | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 853457 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.03 | 4.76 | 563281.62 |
400053 | 佳 纸 3 | 1.05 | 1.10 | 1.10 | 875900 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.10 | 0.05 | 4.76 | 963490.00 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.69 | 1.77 | 1.77 | 312600 | 1.77 | 1.77 | 1.70 | 1.77 | 0.08 | 4.73 | 553302.00 |
420047 | 大洋B 1 | 0.064 | 0.067 | 0.067 | 290300 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.000 | 0.003 | 4.687 | 19450.100 |
400051 | 精 密 1 | 0.86 | 0.90 | 0.90 | 1071261 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.04 | 4.65 | 964134.90 |
400028 | 鑫 光 3 | 1.08 | 1.13 | 1.13 | 288600 | 1.13 | 1.13 | 1.09 | 1.13 | 0.05 | 4.62 | 326118.00 |
400040 | 中 川 3 | 1.33 | 1.39 | 1.39 | 205100 | 1.39 | 1.39 | 1.33 | 1.39 | 0.06 | 4.51 | 285089.00 |
420016 | 金田B 3 | 0.089 | 0.093 | 0.093 | 71400 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.000 | 0.004 | 4.494 | 6640.200 |
400022 | 海 洋 3 | 1.39 | 1.45 | 1.45 | 563756 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 0.06 | 4.31 | 817446.20 |
400030 | 北 科 1 | 0.73 | 0.76 | 0.76 | 125400 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.03 | 4.10 | 95304.00 |
400026 | 中 侨 3 | 1.79 | 1.85 | 1.85 | 57500 | 1.85 | 1.85 | 1.80 | 1.85 | 0.06 | 3.35 | 106375.00 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.27 | 1.31 | 1.31 | 47800 | 1.31 | 1.31 | 1.27 | 1.31 | 0.04 | 3.14 | 62618.00 |
400009 | 广 建 1 | 2.00 | 2.05 | 2.05 | 371800 | 2.05 | 2.05 | 2.02 | 2.05 | 0.05 | 2.50 | 762190.00 |
400032 | 石化A 3 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 67473 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.48 | 0.01 | 0.70 | 96486.39 |
400043 | 长 兴 1 | 2.12 | 2.13 | 2.13 | 105600 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.14 | 0.01 | 0.47 | 224928.00 |
400001 | 大自然 5 | 4.80 | 4.81 | 4.81 | 239500 | 4.81 | 4.81 | 4.80 | 4.81 | 0.01 | 0.20 | 1151995.00 |
400029 | 汇 集 3 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 54200 | 1.62 | 1.62 | 1.55 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 87804.00 |
400054 | 托 普 3 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 292668 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 283887.96 |
420032 | 石化B 3 | 0.140 | 0.140 | 0.140 | 13200 | 0.140 | 0.140 | 0.135 | 0.140 | 0.000 | 0.000 | 1848.000 |
400039 | 华 圣 3 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 299200 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.85 | -0.01 | -1.16 | 254320.00 |
400055 | 国 瓷 3 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 279900 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | -0.02 | -1.90 | 288297.00 |
400038 | 华 信 3 | 1.43 | 1.40 | 1.40 | 145700 | 1.40 | 1.40 | 1.38 | 1.40 | -0.03 | -2.09 | 203980.00 |
400020 | 五 环 1 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 311100 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | -0.02 | -2.10 | 289323.00 |
400018 | 银 化 3 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 44400 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.48 | -0.08 | -3.20 | 107448.00 |
400033 | 斯 达 3 | 1.19 | 1.15 | 1.15 | 143800 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | -0.04 | -3.36 | 165370.00 |
400050 | 龙 涤 5 | 3.00 | 2.87 | 2.87 | 442207 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.88 | -0.13 | -4.33 | 1269134.09 |
400006 | 京中兴 5 | 2.70 | 2.58 | 2.58 | 332500 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.60 | -0.12 | -4.44 | 857850.00 |
400048 | 龙 科 1 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 1657500 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | -0.03 | -4.47 | 1060800.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 3.35 | 3.19 | 3.19 | 86814 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.20 | -0.16 | -4.77 | 276936.66 |
400007 | 华 凯 5 | 1.88 | 1.79 | 1.79 | 346800 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 1.79 | -0.09 | -4.78 | 620772.00 |
400002 | 长 白 5 | 8.96 | 8.51 | 8.51 | 138300 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 8.51 | -0.45 | -5.02 | 1176933.00 |
400013 | 港 岳 3 | 3.36 | 3.19 | 3.19 | 379400 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 3.19 | -0.17 | -5.05 | 1210286.00 |
420011 | 中浩B 3 | 0.158 | 0.150 | 0.150 | 88800 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.166 | -0.008 | -5.063 | 13320.000 |
400005 | 海国实 5 | 1.97 | 1.87 | 1.87 | 598300 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 1.87 | -0.10 | -5.07 | 1118821.00 |
400049 | 花 雕 1 | 1.36 | 1.29 | 1.29 | 176700 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | -0.07 | -5.14 | 227943.00 |
400019 | 九 州 1 | 0.76 | 0.72 | 0.72 | 752800 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | -0.04 | -5.26 | 542016.00 |
400052 | 龙 昌 1 | 1.33 | 1.26 | 1.26 | 576000 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | -0.07 | -5.26 | 725760.00 |
最新三板行情交易数据(9.07)
评论
3 views