(单位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 203.00 208.50 203.00 207.92 2.32 0.011 207.46 112.60
Au9995 204.00 208.75 204.00 208.32 3.32 0.016 208.19 3,330
Au9999 205.00 209.10 204.10 208.40 2.80 0.014 208.57 2,289.80
Pt9995 369.96 375.10 369.96 375.10 3.01 0.008 374.41 242
AuT+D 203.35 208.80 202.68 208.25 3.30 0.0161 206.65 12,158
AuT+N1 205.61 208.65 205.42 208.32 3.16 0.0154 206.47 622
AuT+N2 208.40 208.40 208.40 208.40 2.22 0.0108 208.40 600
AgT+D 3668.00 3755.00 3658.00 3734.00 45.00 0.0122 3717.00 20,824
-------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量