最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 12606.30 -246.79 -1.92 -4.96 收盘价
那斯达克 2439.94 -48.58 -1.95 -8.01 收盘价
纽约证交所综指 9347.47 -143.29 -1.51 -4.03 收盘价
标普500 1401.02 -19.31 -1.36 -4.59 收盘价
罗素2000 704.65 -15.56 -2.16 -8.01 收盘价
道琼斯威尔希尔 14042.54 -202.64 -1.42 -5.24 收盘价
多伦多 S&P/TSX 13632.57 -10.08 -0.07 -1.45 收盘
价
伦敦 富时100 6202.00 -20.70 -0.33 -3.95 收盘价
富时250 9829.80 +29.20 +0.30 -7.77 收盘价
法兰克福 Xetra DAX 7717.95 +4.86 +0.06 -4.33 收盘价
巴黎 CAC40 5371.41 -29.02 -0.54 -4.32 收盘价
东京 日经 14110.79 -277.32 -1.93 -7.82 收盘价
日经300 281.83 -4.41 -1.54 -6.40 收盘价
香港 恒生指数 26867.01 -363.85 -1.34 -3.40 收盘价
悉尼 S&P/ASX 200 5981.60 -97.10 -1.60 -5.65 收盘
价
All Ord 6054.40 -92.90 -1.51 -5.71 收盘价
道琼斯泛亚指数 151.40 -1.67 -1.09 -4.24 收盘价
曼谷 SET 796.47 -3.71 -0.46 -7.18 收盘价
孟买 敏感指数 20827.45 +245.37 +1.19 +2.66 收盘价
科伦坡 所有股指数 2446.38 +11.43 +0.47 -3.72 收盘价
雅加达 雅加达综合指数 2830.26 +44.63 +1.60 +3.07 1月9日
卡拉奇 KSE-100 13915.04 -168.02 -1.19 -1.15 收盘价
吉隆坡 综合指数 1516.22 +24.56 +1.65 +4.93 收盘价
马尼拉 PSE 3503.70 +49.10 +1.42 -3.26 收盘价
首尔 韩国综合指数 1782.27 -42.51 -2.33 -6.05 收盘价
中国 道琼斯第一财经600 44293.98 +176.75 +0.40 +6.91 收盘价
上海 综合指数 5484.67 +28.13 +0.52 +4.24 收盘价
上海 A股指数 5756.64 +29.74 +0.52 +4.26 收盘价
上海 B股指数 367.94 -0.92 -0.25 +0.55 收盘价
深圳 A股指数 20045.32 +81.49 +0.41 +7.43 收盘价
深圳 B股指数 721.85 -2.01 -0.28 +1.71 收盘价
新加坡 海峡时报指数 3344.53 +6.26 +0.19 -3.96 1月9日
台北 加权指数 8029.31 -27.96 -0.35 -5.61 收盘价
越南 VN指数 860.77 +10.70 +1.26 -7.15 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 3872.17 -27.70 -0.71 -4.19 盘中价
来源:路透集团