(单位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 208.50 209.00 205.25 206.46 0.45 0.002 206.37 104.6
Au9995 207.60 207.80 204.31 206.36 0.06 0.00029 205.74 3,550
Au9999 208.48 208.48 205.00 206.98 0.26 0.001 206.15 1,999.80
Pt9995 374.88 374.88 372.50 373.54 -2.76 -0.007 373.34 372
AuT+D 206.40 208.21 204.15 205.96 -0.04 -0.0002 205.96 14,130
AuT+N1 206.30 206.30 205.30 205.82 -2.08 -0.01 205.95 400
AuT+N2 207.00 207.00 207.00 207.00 -1.00 -0.0048 207.00 800
AgT+D 3770.00 3798.00 3741.00 3761.00 -9.00 -0.0024 3768.00 8,064
-------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 208.50 209.00 205.25 206.46 0.45 0.002 206.37 104.6
Au9995 207.60 207.80 204.31 206.36 0.06 0.00029 205.74 3,550
Au9999 208.48 208.48 205.00 206.98 0.26 0.001 206.15 1,999.80
Pt9995 374.88 374.88 372.50 373.54 -2.76 -0.007 373.34 372
AuT+D 206.40 208.21 204.15 205.96 -0.04 -0.0002 205.96 14,130
AuT+N1 206.30 206.30 205.30 205.82 -2.08 -0.01 205.95 400
AuT+N2 207.00 207.00 207.00 207.00 -1.00 -0.0048 207.00 800
AgT+D 3770.00 3798.00 3741.00 3761.00 -9.00 -0.0024 3768.00 8,064
-------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量