上海期货交易所1月17日黄金期货行情


---------------------------------------------------------------------------------
品   交割   前结  今开   最高   最低   收盘   结算  涨跌   涨跌  成交  持仓/变化
种    月     算    盘     价     价     价     价    1      2     手      手
----------------------------------------------------------------------------------
黄金 0806 217.51 214.03 216.80 213.50 216.47 215.50 -1.04 -2.01 61962 30916 1334
     0807 217.98 212.97 217.39 212.97 216.80 215.71 -1.18 -2.27   868  2684 -78
     0808 217.73 214.00 217.20 211.72 217.00 215.96 -0.73 -1.77   550  2886 -2
     0809 218.67 214.30 217.85 214.17 217.00 216.22 -1.67 -2.45    48   274 -2
     0810 219.01 217.10 218.00 215.97 218.00 217.02 -1.01 -1.99    32   188 2
     0811 220.22 216.86 218.00 216.00 218.00 217.19 -2.22 -3.03    24   184 -4
     0812 221.21 211.26 218.80 211.26 218.80 217.38 -2.41 -3.83   488  1578 278
     0901 225.44                      218.52 225.44 -6.92  0.00           2 0
     小计                                                       63972 38712 1528

--------------------------------------------------------------------------------