上海期货交易所1月23日黄金期货行情


---------------------------------------------------------------------------------
品   交割   前结  今开   最高   最低   收盘   结算  涨跌   涨跌  成交  持仓/变化
种    月     算    盘     价     价     价     价    1      2     手      手
----------------------------------------------------------------------------------
黄金 0806 207.58 212.00 214.25 210.90 212.51 212.59  4.93  5.01 60988 26596 -2730
     0807 207.34 215.71 215.71 210.64 213.00 212.78  5.66  5.44   910  2504 -6
     0808 207.25 214.99 214.99 210.90 212.60 212.43  5.35  5.18   308  2824 2
     0809 209.53 214.26 214.50 212.00 213.58 212.97  4.05  3.44    56   314 -14
     0810 209.52 214.98 214.98 212.92 212.92 213.31  3.40  3.79    14   190 0
     0811 208.95 214.48 214.58 212.84 213.77 213.96  4.82  5.01    16   182 -6
     0812 209.28 214.21 215.88 212.83 213.50 214.38  4.22  5.10   190  1608 -4
     0901 217.64                      215.50 217.64 -2.14  0.00           2 0
     小计                                                       62482 34220 -2758

--------------------------------------------------------------------------------