上海期货交易所1月23日锌期货行情


-------------------------------------------------------------------------
品 交割  前结  今开  最高  最低   收盘  结算 涨跌 涨跌 成交   持仓/变化
种  月    算    盘    价    价     价    价    1   2    手       手
--------------------------------------------------------------------------
锌 0802 18510 19000 19465 17455 18400 18450 -110  -60    882  3078 -490
   0803 18635 19100 19100 17700 18450 18480 -185 -155  48810 21826 -6760
   0804 18740 19010 19230 17735 18500 18525 -240 -215 482724 60262 11880
   0805 18825 19100 19400 17830 18600 18605 -225 -220   7496  9144 408
   0806 18890 19300 19400 18095 19015 18680  125 -210    440   918 2
   0807 19040 19155 19280 18180 18800 18680 -240 -360    256   760 56
   0808 19120 19240 19240 18300 18800 18695 -320 -425     60   308 12
   0809 19000 19400 19990 18200 18850 18685 -150 -315    128   114 60
   0810 19150 19200 19200 18300 19000 18560 -150 -590     32   188 18
   0811 19100 19215 19215 18500 18600 18550 -500 -550     70   156 40
   0812 19105 19230 19350 18655 18985 19050 -120  -55     36  1306 -6
   0901 18765 19720 19760 18600 19000 18965  235  200    300   108 -166
   小计                                               541234 98168 5054

--------------------------------------------------------------------------