最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 12207.17 -171.44 -1.38 -7.97 收盘价
那斯达克 2326.20 -34.72 -1.47 -12.29 收盘价
纽约证交所综指 8827.50 -114.75 -1.28 -9.37 收盘价
标普500 1330.61 -21.46 -1.59 -9.38 收盘价
罗素2000 688.60 -4.12 -0.59 -10.11 收盘价
道琼斯威尔希尔 13423.62 -184.82 -1.36 -9.42 收盘价
多伦多 S&P/TSX 12894.83 -12.44 -0.10 -6.78 收盘
价
伦敦 富时100 5869.00 -6.80 -0.12 -9.10 收盘价
富时250 9738.50 -117.80 -1.20 -8.63 收盘价
法兰克福 Xetra DAX 6816.74 -4.33 -0.06 -15.50 收盘价
巴黎 CAC40 4878.12 -37.17 -0.76 -13.11 收盘价
东京 日经 13629.16 +536.38 +4.10 -10.97 收盘价
日经300 274.32 +12.29 +4.69 -8.89 收盘价
香港 恒生指数 25122.37 +1583.10 +6.73 -9.67 收盘价
悉尼 S&P/ASX 200 5860.30 +279.90 +5.02 -7.56 收盘
价
All Ord 5886.30 +280.50 +5.00 -8.33 收盘价
道琼斯泛亚指数 146.90 +5.91 +4.19 -7.08 1月25日
曼谷 SET 759.72 +31.14 +4.27 -11.46 收盘价
孟买 敏感指数 18361.66 +1139.90 +6.62 -9.49 收盘价
科伦坡 所有股指数 2433.50 -3.21 -0.13 -4.23 收盘价
雅加达 雅加达综合指数 2620.49 +103.79 +4.12 -4.56 收盘价
卡拉奇 KSE-100 13856.36 +137.19 +1.00 -1.57 收盘价
吉隆坡 综合指数 1405.40 +22.05 +1.59 -2.74 收盘价
马尼拉 PSE 3237.41 +89.99 +2.86 -10.61 收盘价
首尔 韩国综合指数 1692.41 +29.41 +1.77 -10.79 收盘价
中国 道琼斯第一财经600 40012.90 +360.60 +0.91 -3.42 收盘价
上海 综合指数 4761.68 +43.95 +0.93 -9.50 收盘价
上海 A股指数 4997.67 +46.32 +0.94 -9.49 收盘价
上海 B股指数 321.10 +0.41 +0.13 -12.25 收盘价
深圳 A股指数 1509.64 +6.65 +0.44 -0.75 收盘价
深圳 B股指数 657.47 +18.77 +2.94 -7.36 收盘价
新加坡 海峡时报指数 3159.48 +109.39 +3.59 -8.83 收盘价
台北 加权指数 7739.59 +222.54 +2.96 -9.01 收盘价
越南 VN指数 776.04 +11.91 +1.56 -16.29 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 3729.15 +70.53 +1.92 -7.73 盘中价
来源:路透集团
纽约 道琼斯 12207.17 -171.44 -1.38 -7.97 收盘价
那斯达克 2326.20 -34.72 -1.47 -12.29 收盘价
纽约证交所综指 8827.50 -114.75 -1.28 -9.37 收盘价
标普500 1330.61 -21.46 -1.59 -9.38 收盘价
罗素2000 688.60 -4.12 -0.59 -10.11 收盘价
道琼斯威尔希尔 13423.62 -184.82 -1.36 -9.42 收盘价
多伦多 S&P/TSX 12894.83 -12.44 -0.10 -6.78 收盘
价
伦敦 富时100 5869.00 -6.80 -0.12 -9.10 收盘价
富时250 9738.50 -117.80 -1.20 -8.63 收盘价
法兰克福 Xetra DAX 6816.74 -4.33 -0.06 -15.50 收盘价
巴黎 CAC40 4878.12 -37.17 -0.76 -13.11 收盘价
东京 日经 13629.16 +536.38 +4.10 -10.97 收盘价
日经300 274.32 +12.29 +4.69 -8.89 收盘价
香港 恒生指数 25122.37 +1583.10 +6.73 -9.67 收盘价
悉尼 S&P/ASX 200 5860.30 +279.90 +5.02 -7.56 收盘
价
All Ord 5886.30 +280.50 +5.00 -8.33 收盘价
道琼斯泛亚指数 146.90 +5.91 +4.19 -7.08 1月25日
曼谷 SET 759.72 +31.14 +4.27 -11.46 收盘价
孟买 敏感指数 18361.66 +1139.90 +6.62 -9.49 收盘价
科伦坡 所有股指数 2433.50 -3.21 -0.13 -4.23 收盘价
雅加达 雅加达综合指数 2620.49 +103.79 +4.12 -4.56 收盘价
卡拉奇 KSE-100 13856.36 +137.19 +1.00 -1.57 收盘价
吉隆坡 综合指数 1405.40 +22.05 +1.59 -2.74 收盘价
马尼拉 PSE 3237.41 +89.99 +2.86 -10.61 收盘价
首尔 韩国综合指数 1692.41 +29.41 +1.77 -10.79 收盘价
中国 道琼斯第一财经600 40012.90 +360.60 +0.91 -3.42 收盘价
上海 综合指数 4761.68 +43.95 +0.93 -9.50 收盘价
上海 A股指数 4997.67 +46.32 +0.94 -9.49 收盘价
上海 B股指数 321.10 +0.41 +0.13 -12.25 收盘价
深圳 A股指数 1509.64 +6.65 +0.44 -0.75 收盘价
深圳 B股指数 657.47 +18.77 +2.94 -7.36 收盘价
新加坡 海峡时报指数 3159.48 +109.39 +3.59 -8.83 收盘价
台北 加权指数 7739.59 +222.54 +2.96 -9.01 收盘价
越南 VN指数 776.04 +11.91 +1.56 -16.29 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 3729.15 +70.53 +1.92 -7.73 盘中价
来源:路透集团