TOCOM1月25日黄金期货行情


------------------------------------------------------
合约     昨收   开盘   最高   最低   收盘   涨跌  成交量
--------------------------------------------------------
08/02月  3,045  3,156  3,183  3,130  3,173  +128     345
08/04月  3,051  3,149  3,171  3,134  3,171  +120     400
08/06月  3,055  3,161  3,175  3,141  3,175  +120     473
08/08月  3,061  3,160  3,181  3,140  3,181  +120   1,478
08/10月  3,061  3,159  3,181  3,146  3,181  +120  10,159
08/12月  3,066  3,164  3,186  3,148  3,186  +120 107,845
--------------------------------------------------------
合计                                             120,700
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
    2.最小价格变动单位日圆/克。