(单位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 208.50 211.50 208.50 211.48 3.38 0.016 210.52 103.80
Au9995 208.60 211.70 208.60 211.65 4.55 0.022 211.05 3,010
Au9999 209.25 211.86 208.55 211.85 4.60 0.022 211.47 2,823.80
Pt9995 386.30 386.30 385.90 386.22 9.66 0.026 386.22 10
AuT+D 208.99 211.75 208.05 211.60 4.70 0.023 210.60 19,942
AuT+N1 209.35 211.60 208.35 210.86 4.85 0.024 210.58 516
AuTT+N2 211.80 211.80 211.80 211.80 4.03 0.019 211.80 400
AuT+D 3794.00 3806.00 3765.00 3805.00 61.00 0.016 3785.00 11,836
-------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 208.50 211.50 208.50 211.48 3.38 0.016 210.52 103.80
Au9995 208.60 211.70 208.60 211.65 4.55 0.022 211.05 3,010
Au9999 209.25 211.86 208.55 211.85 4.60 0.022 211.47 2,823.80
Pt9995 386.30 386.30 385.90 386.22 9.66 0.026 386.22 10
AuT+D 208.99 211.75 208.05 211.60 4.70 0.023 210.60 19,942
AuT+N1 209.35 211.60 208.35 210.86 4.85 0.024 210.58 516
AuTT+N2 211.80 211.80 211.80 211.80 4.03 0.019 211.80 400
AuT+D 3794.00 3806.00 3765.00 3805.00 61.00 0.016 3785.00 11,836
-------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量