大连商品交易所1月25日成交持仓排名y0809


名次   会员简称  成交量  增减  会员简称 持买单量  增减  会员简称 持卖单量 增减
   1   国际期货   1400   759   上海中期   2030    277   国际期货   1985   194
   2   金瑞期货    695   -33   国际期货   1768    110   上海久恒   1700     0
   3   上海中期    638   213   广发期货    711      4   一德期货   1001     1
   4   东吴期货    299   -73   南粤期货    506      0   北京首创   1000    -1
   5   银建期货    230   228   北京首创    451     16   格林期货    959    81
   6   南华期货    194   140   江苏弘业    430     -1   浙江永安    919    -3
   7 浙江新世纪    192   -32   中谷期货    365      0   上海中期    493     1
   8   北京中期    162    36   南华期货    246     97   重庆新涪    367     0
   9   浙江永安    152   -78   鲁能金穗    157      7   中天期货    104    39
  10   北京首创    151   -60   浙江永安    126      7   路易达孚    103   103
  11   格林期货    148  -215   道通期货    126      1   蓬达期货    103     2
  12   长城伟业    145    39   东银期货    111     -3   广永期货    101   -21
  13   烟台中州    141    31   中粮期货    111     -5   南华期货     57    -5
  14     新纪元    140    71   瑞达期货    111     -4   金友期货     42     9
  15   深圳金汇    140   140 黑龙江天琪    109    -11   创元期货     37   -59
  16   鲁证期货    131   -31   渤海期货    107    -37   河南万达     25    24
  17   浙江新华    130    -8   北京中期     94    -45   烟台中州     25    20
  18   浙江中大    129    19     新纪元     90      5   五矿海勤     21     2
  19 美尔雅期货    127    52   浙江新华     87      0   汇鑫期货     19     7
  20   大通期货    126    20   长城伟业     74    -35   北京中期     17   -23
  21   中天期货    126   -40   成都大业     73      6   浙江中大     17     8
  22   神华期货    120   104   成都倍特     72      0   鲁证期货     16     3
  23   无锡国联    119    86   中期嘉合     64      3   湖南大有     16     9
  24   江苏苏物    116   101   浙江中大     59    -25   新疆新天     14     2
  25   经易期货    109   100 广东宝利华     55      5   泰阳期货     14     5
  26   江苏弘业    108  -157   湖北金龙     55     55   江苏弘业     13     1
  27   中航期货    106   -84   上海通联     50     39   山西三立     12     9
  28   鲁能金穗    106    -9   建证期货     47     -4   浙江新华     11     0
  29   浙江大越    105    44   科信期货     47      0   中辉期货     10    -9
  30   路易达孚    103   100   江苏东华     41      0   东莞华联     10     0
  31   金元期货    100    85   河北恒银     41     -1   苏州中辰     10     0
  32   国元期货     94    22   创元期货     39      2   中钢期货      9     9
  33   北京冠通     89    63   中天期货     37    -47   云晨期货      9     0
  34   中辉期货     88     1   浙江大越     36     -7   浙江大越      8     0
  35   金友期货     88   -30   国贸期货     33     10   上海大陆      7     6
  36   五矿海勤     88   -34   长江期货     32    -11   金宝期货      6     1
  37   创元期货     87    64   苏州中辰     31     -6 黑龙江天琪      6   -17
  38   安徽徽商     84    57   东吴期货     29     27   江西瑞奇      6    -1
  39   天富期货     77    52   上海大陆     28     20   江苏东华      6     2
  40   泰阳期货     72    40   江西瑞奇     27     13     新纪元      6    -1
  41   湖北金龙     71    59   安徽徽商     25     23   成都倍特      5     3
  42   国贸期货     68    47   上海久恒     25     18   银河期货      5     5
  43   河南万达     67    36 美尔雅期货     23     16   珠江期货      5     0
  44   吉粮期货     66    45   神华期货     23     10   国元期货      5    -1
  45   浙江金迪     64    56   一德期货     23    -32   鲁能金穗      5    -1
  46   万杰鼎鑫     63    27   江苏文峰     23     -2   中信建投      5     0
  47   上海大陆     62    46   天富期货     23      7   建证期货      4    -1
  48   成都倍特     61   -14   鲁证期货     21    -14   华闻期货      4     0
  49   上海良茂     60    31   北方期货     21      0   道通期货      4     0
  50   东银期货     59    18   新疆新天     20     -5   云南国资      4     4
  51   浙江大地     59    37 黑龙江三力     20      1   安徽徽商      4     1
  52   江西瑞奇     56    50   北京金鹏     20      3   北京金鹏      4     0
  53   新疆新天     55    19   迈科期货     20      0   上海良茂      3   -12
  54   瑞达期货     55   -67   国元期货     20    -11   江苏苏物      3     0
  55   苏州中辰     54    -7   经易期货     17      2   长江期货      3     0
  56   重庆先融     51    41   浙江大地     16    -26   广发期货      3     1
  57   浙江天马     50    37   泰阳期货     15    -13   浙江天地      2     1
  58   和合期货     47    39   万杰鼎鑫     15     -3 浙江新世纪      2     2
  59   云晨期货     47     8   汇鑫期货     14      2   河南正鑫      2     1
  60   光大期货     46    27   大通期货     14     12   吉林金昌      2     0
  61   财富期货     46    40   国泰君安     13      2   金瑞期货      2     2
  62   湖南大有     46    13   烟台中州     13      1   天富期货      2     2
  63   长江期货     45    11   浙江天马     13     -7   中期嘉合      2     1
  64   渤海期货     43   -15   中辉期货     12     -1   辽宁中期      2    -1
  65   上海金源     43    38   金元期货     12      0 美尔雅期货      2    -3
  66   上海通联     39    -1   浙江金迪     12     -2   江南期货      2     2
  67   广发期货     39   -23   河南万达     11     -1   和融期货      2     1
  68   一德期货     39    25   重庆先融     11     -1   中粮期货      1    -1
  69   道通期货     37   -14   五矿实达     11     -5   湖北金龙      1     0
  70 广东集成利     37    37   宁波杉立     10      0   豫粮期货      1     0
  71   中期嘉合     34    22   金友期货     10      9   瑞达期货      1     1
  72   广永期货     33    27   海富期货      9      3   国贸期货      1     0
  73   湘财祈年     33   -26   银河期货      9      1 广东集成利      1     1
  74   海富期货     32   -10   广永期货      9      8   长城伟业      1     0
  75   中信期货     30    22   上海金源      9      1   甘肃陇达      1     0
  76 黑龙江天琪     28   -71 浙江新世纪      8      4   新疆天利      1     1
  77   上海久恒     26    12   上海东亚      8      0   无锡国联      1     0
  78   汇鑫期货     25    20   弘信期货      8      0   上海金源      1     0
  79   成都大业     22    19   华闻期货      6      0   光大期货      1     1
  80   五矿实达     21     9   德盛期货      6      0
  81   德盛期货     21   -12   大连良运      6     -3
  82   银河期货     20   -21   浙江良时      5      0
  83   宁波杉立     20     5   湘财祈年      5     -7
  84   浙江天地     19     7   格林期货      5     -1
  85   江南期货     19     1   新疆天利      5    -16
  86   河北恒银     19   -32   江南期货      4      1
  87   科信期货     18    -4   无锡国联      4     -5
  88   山西三立     18     3   北京冠通      4      1
  89   新疆天利     17    -1   上海良茂      4    -10
  90   江苏东华     16    14   河南正鑫      4      4
  91   建证期货     15    10   山西三立      3     -1
  92   河南正鑫     15  -176   上海浙石      3      1
  93   豫粮期货     15   -18   云南国资      3      2
  94   北方期货     14    11   路易达孚      3      0
  95   北京金鹏     13   -49   浙江天地      2      0
  96   中粮期货     12   -30   上海中财      2      2
  97   重庆港九     12    10   中信期货      2    -10
  98   中谷期货     10   -17   中诚期货      2      2
  99   云南国资     10     9   金瑞期货      2      1
 100   中钢期货      9   -23   湖南大有      2     -1
 101   山西物产      9     9   津投期货      2     -1
 102   国金期货      8     8   珠江期货      2      0
 103   上海金鹏      8    -1   银建期货      1      0
 104   弘信期货      8   -21   光大期货      1     -5
 105   上海浙石      7   -13   冠华期货      1      1
 106   吉林金昌      6     5   云晨期货      1    -37
 107   华南期货      5     2   西南期货      1      0
 108 广东宝利华      5     5   天津金谷      1      0
 109   南粤期货      4    -9
 110   华证期货      4   -40
 111   江苏文峰      4     1
 112   蓬达期货      4     2
 113   大连良运      3     3
 114   大华期货      3   -14
 115   东航期货      2     2
 116 海南金海岸      2     2
 117   中诚期货      2     2
 118   上海中财      2   -61
 119   国泰君安      2    -4
 120   陕西长安      2     2
 121   和融期货      1    -5
 122   津投期货      1     0
 123   冠华期货      1     1
 124   浙江良时      1    -7
 125   华安期货      1    -1
 126   金宝期货      1   -16
 127   辽宁中期      1    -1
 128 黑龙江三力      1    -7
                  9724                    9384                        9