1月4日小金属价格行情


--------------------------------------------
商品名称 商品规格  计价单位        最低  最高
锑       99.65%    美元/吨         5550  5650
砷          99%    美元/磅         0.83  0.88
铋       99.99%    美元/磅         12.4  13.2
镉       99.95%    美分/磅          330   350
镉       99.99%    美分/磅          350   385

金属铬      99%    美元/吨         9200  9500
钴锭      99.8%    美元/磅           42    44
钴锭      99.3%    美元/磅         40.5  42.5
铟       99.97%    美元/公斤        490   590
镁(中国)  99.8%    美元/吨         4200  4900

镁        99.8%    美元/吨         4100  4500
金属锰    99.7%    美元/吨         2900  3000
水银     99.99%    美元/罐(76磅)    500   600
硒        99.5%    美元/磅           30  33.5
钛铁        70%    美元/公斤       7.65   8.1

氧化钼  欧洲(桶装) 美元/磅         32.5  33.3
氧化钼  美国(罐装) 美元/磅           32  32.5
钼铁(西方) 65-70%钼 美元/公斤      76.5  78.5
钼铁(西方) 60%钼    美元/公斤        71  72.5
钼铁(美国) 65-70%钼 美元/磅        34.5    35

五氧化二钒 98%      美元/磅         7.4   7.9
钒铁   70-80%钒     美元/公斤      35.6  36.5
钒铁(美国) 70-80%钒 美元/磅          18    19
钨砂   65%          美元/吨度       160   170
钨铁   75% 钨       美元/公斤      32.3  33.3

仲钨酸铵  欧洲      美元/公吨度     232   234
仲钨酸铵  美国      美元/短吨度     250   255
仲钨酸铵  香港  美元/公吨度         235   242
铱   99.9%  美元/盎司               400   450
钯   99.9%  美元/盎司               370   375

铂   99.9%  美元/盎司              1535  1540
铑   99.9%  美元/盎司              6820  6850
钌   99.9%  美元/盎司               385   415
铬铁(欧洲) 碳含量6-8% 美元/磅       1.7  1.92
铬铁(美国) 碳含量6-8% 美元/磅       1.5  1.65

锰铁(欧洲) 锰含量78% 德国马克/吨   1000  1250
锰铁(美国) 锰含量78% 美元/长吨     1900  1975

硅铁(欧洲) 75%   德国马克/吨        950   990
硅铁(美国) 75%   美元/磅            0.7  0.72
硅锰(欧洲) 锰含量65-75% 德国马克/吨1100  1190
硅锰(美国) 锰含量65-75% 美元/磅    0.83  0.85
---------------------------------------------