最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 12800.18 -256.54 -1.96 -3.50 1月4日
那斯达克 2504.65 -98.03 -3.77 -5.57 1月4日
纽约证交所综指 9432.03 -223.97 -2.32 -3.17 1月4日
标普500 1411.63 -35.53 -2.46 -3.86 1月4日
罗素2000 721.60 -23.41 -3.14 -5.80 1月4日
道琼斯威尔希尔 14210.85 -377.07 -2.58 -4.11 1月4日
多伦多 S&P/TSX 13778.58 -199.62 -1.43 -0.39 1月4日
伦敦 富时100 6348.50 -130.90 -2.02 -1.68 1月4日
富时250 10265.30 -275.60 -2.61 -3.68 1月4日
法兰克福 Xetra DAX 7808.69 -99.72 -1.26 -3.21 1月4日
巴黎 CAC40 5446.79 -99.29 -1.79 -2.98 1月4日
东京 日经 14544.12 -147.29 -1.00 -4.99 盘中价
日经300 285.25 -3.14 -1.09 -5.26 盘中价
香港 恒生指数 26899.71 -619.98 -2.25 -3.28 盘中价
悉尼 S&P/ASX 200 6170.60 -136.20 -2.16 -2.67 盘中
价
All Ord 6249.90 -135.50 -2.12 -2.66 盘中价
道琼斯泛亚指数 152.84 -3.23 -2.07 -3.33 1月6日
曼谷 SET 821.71 -10.92 -1.31 -4.24 1月4日
孟买 敏感指数 20686.89 +341.69 +1.68 +1.97 1月4日
科伦坡 所有股指数 2510.40 -19.56 -0.77 -1.20 1月4日
雅加达 雅加达综合指数 2765.19 +50.12 +1.85 +0.71 1月4日
卡拉奇 KSE-100 14259.59 +262.88 +1.88 +1.30 1月4日
吉隆坡 综合指数 1472.11 +5.44 +0.37 +1.87 盘中价
马尼拉 PSE 3391.76 -87.61 -2.52 -6.35 盘中价
首尔 韩国综合指数 1830.41 -33.49 -1.80 -3.52 盘中价
中国 道琼斯第一财经600 43125.44 +375.73 +0.88 +4.09 1月6日
上海 综合指数 5377.11 +15.53 +0.29 +2.20 盘中价
上海 A股指数 5642.89 +16.47 +0.29 +2.20 盘中价
上海 B股指数 371.94 -1.19 -0.32 +1.64 盘中价
深圳 A股指数 19403.81 +301.04 +1.58 +4.00 盘中价
深圳 B股指数 721.33 -0.77 -0.11 +1.64 盘中价
新加坡 海峡时报指数 3358.88 -78.91 -2.30 -3.54 盘中价
台北 加权指数 7937.19 -283.91 -3.45 -6.69 盘中价
越南 VN指数 894.23 -8.86 -0.98 -3.54 盘中价
惠灵顿 NZSX-50 3960.63 -50.19 -1.25 -2.00 盘中价
资料来源 路透