名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 35798 -63240 浙江永安 11858 270 中粮期货 37603 224
2 浙江永安 29869 -11995 国际期货 11499 727 重庆新涪 29039 0
3 浙江天马 26577 -15386 江苏文峰 8737 152 国际期货 26409 103
4 河南万达 24419 -33809 广发期货 7305 414 中粮集团 18000 0
5 中辉期货 20748 -3737 浙江天马 6500 -633 浙江永安 5523 -3965
6 鲁证期货 11386 -5496 上海久恒 6167 1 浙江天马 4244 188
7 创元期货 8502 -3495 银河期货 5193 -10 上海中期 3251 316
8 浙江中大 8316 -8358 浙江良时 5178 359 北京首创 2980 -1
9 上海中期 7990 -20694 一德期货 4628 6 中谷期货 2841 21
10 北京首创 7796 3554 上海大陆 3860 2431 南华期货 2112 96
11 烟台中州 7773 5218 成都倍特 3856 -54 鲁证期货 1669 419
12 建证期货 7757 -15502 南华期货 3508 21 江苏东华 1667 458
13 浙江新华 7591 -7844 浙江金迪 3470 -208 黑龙江三力 1509 198
14 鲁能金穗 7182 -9533 黑龙江天琪 3455 -121 万杰鼎鑫 1386 778
15 金瑞期货 6882 -14464 中谷期货 3440 -514 广发期货 1317 58
16 上海大陆 6305 424 无锡国联 2753 -160 弘信期货 1187 680
17 新纪元 6149 -6308 鲁能金穗 2715 489 光大期货 1099 -115
18 广发期货 5754 -6573 经易期货 2500 1406 中辉期货 1092 183
19 南华期货 5709 -7996 上海中期 2403 568 新纪元 1084 388
20 浙江良时 5697 -1540 湖南大有 2331 504 一德期货 1030 165
21 银建期货 4791 -3141 长城伟业 2302 139 浙江中大 1026 6
22 湘财祈年 4640 -1184 北京中期 2185 -140 长城伟业 988 -9
23 汇鑫期货 4531 615 上海中财 2132 -9 鲁能金穗 882 257
24 格林期货 4438 -4973 上海浙石 2085 -38 汇鑫期货 877 357
25 泰阳期货 4176 -1215 浙江中大 1969 -78 经易期货 847 339
26 豫粮期货 3990 -3967 汇鑫期货 1892 1068 河南万达 792 48
27 国元期货 3988 439 格林期货 1812 760 银建期货 789 -91
28 大通期货 3980 -753 建证期货 1773 -447 格林期货 786 216
29 成都倍特 3774 -2516 黑龙江延伸 1702 -51 银河期货 760 30
30 经易期货 3701 -4172 江苏弘业 1687 -136 河北恒银 646 90
31 中期嘉合 3621 -1180 中期嘉合 1680 -189 上海大陆 638 60
32 天富期货 3553 -399 渤海期货 1588 -90 烟台中州 636 405
33 万杰鼎鑫 3509 -3878 鲁证期货 1537 -369 建证期货 552 152
34 江苏东华 3435 -3373 浙江新华 1459 -296 北京中期 511 1
35 神华期货 3411 -1096 中辉期货 1446 -571 泰阳期货 501 134
36 北京中期 3315 -2663 珠江期货 1335 485 天富期货 487 24
37 黑龙江天琪 3265 -6221 浙江大越 1250 166 江苏弘业 431 95
38 湖南大有 3150 -938 神华期货 1192 135 成都倍特 409 62
39 浙江金迪 3085 -65 江苏东华 1108 -209 湘财祈年 409 207
40 浙江新世纪 3075 -13196 中粮期货 1030 -106 大连良运 388 184
41 银河期货 2930 -2144 黑龙江三力 1017 -167 东吴期货 386 -17
42 上海良茂 2924 -238 瑞达期货 933 -243 上海金源 356 293
43 河北恒银 2921 -796 银建期货 919 -200 北京金鹏 351 80
44 华煜期货 2903 1754 新纪元 910 -31 上海中财 351 -26
45 苏州中辰 2767 -340 万杰鼎鑫 899 -45 珠江期货 350 40
46 中谷期货 2685 -20 国元期货 882 571 瑞达期货 343 8
47 江苏弘业 2563 -4116 光大期货 866 -126 中期嘉合 339 -88
48 重庆港九 2558 543 美尔雅期货 849 321 北京冠通 314 215
49 美尔雅期货 2409 -511 东航期货 820 -12 豫粮期货 306 -128
50 海富期货 2408 -635 泰阳期货 802 -38 上海良茂 285 -243
51 浙江天地 2301 -2284 鑫国联期货 786 749 海富期货 281 169
52 长城伟业 2134 -895 浙江天地 783 -227 金瑞期货 246 121
53 东银期货 2079 -524 中晟期货 771 -11 重庆先融 241 190
54 广东集成利 2063 -44 道通期货 741 177 北方期货 241 42
55 浙江大越 2036 -2941 北方期货 735 -249 江苏苏物 225 90
56 黑龙江三力 2025 -5441 烟台中州 734 -42 浙江新华 224 -163
57 瑞达期货 1989 -1255 中钢期货 706 -20 美尔雅期货 206 -86
58 中航期货 1931 497 辽粮期货 673 0 津投期货 205 75
59 重庆先融 1921 -185 浙江新世纪 650 -17 浙江天地 200 22
60 中天期货 1915 86 天富期货 607 355 浙江新世纪 192 -330
61 珠江期货 1901 -2502 浙江大地 582 -225 苏州中辰 187 -31
62 山西三立 1885 -2994 北京金鹏 558 27 上海金鹏 180 85
63 鑫国联期货 1821 -5746 中信期货 558 -210 金友期货 180 119
64 上海中财 1757 -487 德盛期货 537 34 创元期货 178 -106
65 上海金源 1676 410 创元期货 525 114 湖北金龙 174 7
66 江苏苏物 1635 -1071 北京冠通 492 -110 山西三立 172 -4
67 无锡国联 1559 -7946 豫粮期货 486 -42 浙江大越 171 -658
68 道通期货 1506 -1117 上海良茂 484 -63 江西瑞奇 171 -15
69 安徽徽商 1498 -1577 安徽徽商 463 -255 安徽徽商 171 93
70 国泰君安 1494 71 国泰君安 455 133 黑龙江天琪 170 46
71 江苏文峰 1484 -15109 苏州中辰 454 42 神华期货 165 32
72 北京金鹏 1421 304 东银期货 453 239 长江期货 151 20
73 北京冠通 1421 227 北京首创 449 -91 华煜期货 135 -141
74 广永期货 1419 -407 长江期货 436 2 中航期货 133 105
75 东吴期货 1260 -990 金友期货 429 -7 辽粮期货 133 120
76 北方期货 1243 -2916 广东集成利 427 -12 江苏文峰 132 76
77 弘信期货 1169 -355 四川天元 421 113 道通期货 129 47
78 中粮期货 1126 -4117 云晨期货 417 -14 浙江大地 118 7
79 晟鑫期货 1056 -189 广永期货 407 -10 东银期货 117 18
80 浙江大地 1032 -6269 大通期货 393 -1235 兴业期货 116 51
81 光大期货 983 -1957 大华期货 384 -8 浙江金迪 113 -37
82 江西瑞奇 976 -1309 吉林金昌 367 107 广永期货 106 73
83 华证期货 947 740 上海金源 357 -331 渤海期货 105 14
84 津投期货 927 -480 湘财祈年 350 -239 陕西长安 103 1
85 和合期货 903 -399 中天期货 348 -7 无锡国联 99 9
86 湖北金龙 862 -1385 上海金鹏 347 -53 和合期货 97 -4
87 华闻期货 855 -590 吉粮期货 342 -16 中天期货 97 -20
88 金元期货 833 -422 华闻期货 341 -36 平安期货 95 60
89 长江期货 778 -1074 河南万达 338 -373 江南期货 93 14
90 吉林金昌 763 -317 海富期货 335 -361 国元期货 92 -17
91 五矿海勤 762 -504 河北恒银 318 -11 山西物产 84 -40
92 中钢期货 721 -14 河南正鑫 311 -21 东航期货 83 10
93 四川天元 681 306 弘信期货 292 -35 新疆天利 83 -3
94 大连良运 678 -1452 金瑞期货 279 -1 广东邦顺 82 -15
95 上海金鹏 668 -1515 江西瑞奇 271 25 蓬达期货 78 18
96 德盛期货 660 -477 国贸期货 261 50 湖南大有 76 -40
97 兴业期货 655 209 大连良运 249 -2 大通期货 73 7
98 国贸期货 631 -162 中谷粮油 220 0 金元期货 69 -18
99 宁波杉立 630 -152 辽宁中期 211 -117 晟鑫期货 68 -55
100 上海浙石 602 -1153 山西三立 188 -15 新疆新天 66 -35
101 蓬达期货 558 -2080 重庆港九 170 -52 德盛期货 61 -104
102 渤海期货 526 -823 新疆新天 169 13 辽宁中期 55 6
103 云晨期货 516 -306 宁波杉立 159 -26 云南国资 54 27
104 一德期货 499 -1388 五矿海勤 158 -23 五矿海勤 54 -3
105 金牛期货 482 68 成都大业 155 -14 吉林金昌 54 46
106 金友期货 480 -3190 五矿实达 142 37 浙江良时 53 -50
107 黑龙江延伸 473 283 和合期货 139 -5 吉粮期货 51 19
108 金宝期货 464 -389 华南期货 137 -169 四川天元 48 12
109 辽宁中期 451 -519 江南期货 134 47 广东集成利 47 7
110 辽粮期货 428 -83 上海东亚 134 5 路易达孚 45 0
111 华海期货 406 47 华煜期货 125 -132 五矿实达 41 -15
112 新疆新天 404 10 中航期货 115 8 国贸期货 40 -47
113 五矿实达 402 -584 兴业期货 110 -2 宁波杉立 39 22
114 云南国资 375 48 东吴期货 108 -33 中信建投 35 -105
115 成都大业 373 -170 陕西长安 101 0 金牛期货 34 22
116 华南期货 354 -983 新疆天利 98 -19 上海东亚 31 29
117 中诚期货 342 -64 西安智德 96 2 云晨期货 31 0
118 广东邦顺 330 -270 南粤期货 90 -160 海南星海 30 -1
119 南粤期货 294 -210 江苏苏物 82 -59 成都大业 28 -3
120 中信建投 281 -303 广东邦顺 82 -15 华闻期货 22 -3
121 申银万国 273 -48 华安期货 81 -15 广东宝利华 22 -9
122 江南期货 267 -288 山西物产 80 54 东莞华联 22 -1
123 山西物产 246 -273 津投期货 80 -16 申银万国 21 15
124 中信期货 233 -59 湖北金龙 80 -13 华南期货 21 5
125 迈科期货 220 76 西南期货 74 -4 华安期货 20 10
126 河南正鑫 212 -1482 迈科期货 71 33 上海浙石 20 -36
127 平安期货 161 63 金元期货 71 -9 金宝期货 19 11
128 上海实友 159 72 云南国资 69 -94 鑫国联期货 18 6
129 科信期货 155 -496 乾坤期货 65 60 迈科期货 17 9
130 华安期货 145 -2122 海南星海 62 -10 重庆港九 17 12
131 广东宝利华 145 26 重庆先融 59 -9 中信期货 17 7
132 吉粮期货 135 -580 上海通联 56 -9 华证期货 16 -17
133 大华期货 111 -18 华证期货 56 6 国泰君安 15 -33
134 乾坤期货 94 90 和融期货 53 -13 冠华期货 15 4
135 东莞华联 89 -55 晟鑫期货 47 -23 南粤期货 15 2
136 东航期货 88 -84 广东宝利华 43 -14 上海普民 12 0
137 西安智德 85 -31 鞍山五环 40 -10 河南正鑫 10 -69
138 新疆天利 84 -101 东莞华联 37 -18 天津金谷 10 0
139 西南期货 77 4 上海实友 35 -3 大华期货 10 3
140 海南星海 75 -61 华海期货 35 3 西南期货 10 1
141 天津金谷 62 -143 蓬达期货 33 -4 华海期货 8 5
142 上海通联 59 -397 申银万国 29 -38 中钢期货 6 -11
143 招商期货 55 -38 科信期货 29 -7 财富期货 6 3
144 和融期货 51 -97 金宝期货 29 9 甘肃陇达 5 -1
145 上海东亚 46 -21 天津金谷 28 6 中晟期货 5 5
146 湖南金信 42 -8 财富期货 28 -1 浙江金达 5 3
147 中晟期货 40 -124 金牛期货 27 4 上海通联 4 0
148 甘肃陇达 35 -36 平安期货 21 -21 五洋期货 4 4
149 五洋期货 29 8 中信建投 16 -2 招商期货 4 0
150 陕西长安 27 -893 甘肃陇达 11 -14 鞍山五环 4 0
151 浙江金达 26 -148 招商期货 11 -53 西安智德 3 -1
152 鞍山五环 18 -2 五洋期货 9 3 中诚期货 2 0
153 冠华期货 17 -16 湖南金信 9 3 上海久恒 2 2
154 上海普民 12 -4 浙江金达 5 1 科信期货 1 -6
155 海南金海岸 10 8 上海永大 2 0 湖南金信 1 -1
156 财富期货 8 -52 中诚期货 1 0 上海实友 1 -10
157 深圳金汇 4 -8 冠华期货 1 1
158 上海久恒 3 -46
428004 170125 170125
BY POBO