TA801 | 7168 | 7120 | 7218 | 7120 | 7180 | 7176 | 8 | 1,606 | 14,338 | 816 | 5,761.68 | 0 |
TA802 | 7262 | 7212 | 7278 | 7212 | 7268 | 7268 | 6 | 1,064 | 6,840 | 572 | 3,865.94 | 0 |
TA803 | 7406 | 7356 | 7398 | 7334 | 7378 | 7378 | -28 | 69,502 | 115,118 | -7,334 | 256,376.88 | 0 |
TA804 | 7476 | 7530 | 7530 | 7488 | 7510 | 7506 | 30 | 12 | 46 | 2 | 45.03 | 0 |
TA805 | 7666 | 7618 | 7658 | 7602 | 7640 | 7642 | -24 | 906 | 2,700 | 294 | 3,461.35 | 0 |
TA806 | 7810 | 7762 | 7780 | 7732 | 7780 | 7774 | -36 | 48 | 2,062 | 24 | 186.58 | 0 |
TA807 | 7936 | 7978 | 7978 | 7804 | 7870 | 7874 | -62 | 292 | 646 | 276 | 1,149.45 | 0 |
TA808 | 7972 | 7902 | 7952 | 7902 | 7952 | 7928 | -44 | 4 | 84 | 0 | 15.85 | 0 |
TA809 | 8030 | 7940 | 8038 | 7940 | 8038 | 7964 | -66 | 26 | 36 | -20 | 103.51 | 0 |
TA810 | 8108 | 8156 | 8156 | 7974 | 8138 | 8090 | -18 | 32 | 46 | 0 | 129.43 | 0 |
TA811 | 8204 | 8210 | 8210 | 8096 | 8096 | 8156 | -48 | 14 | 216 | 0 | 57.09 | 0 |
TA812 | 8260 | 8224 | 8224 | 8114 | 8114 | 8170 | -90 | 12 | 62 | 0 | 49.01 | 0 |
小计 | 73,518 | 142,194 | -5,370 | 271,201.80 |
郑州商品交易所PTA1月7日行情
评论
5 views