品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF801 | 14255 | 14300 | 14350 | 14265 | 14280 | 14290 | 35 | 544 | 6,868 | -16 | 3,887.38 | 0 |
CF803 | 14625 | 14655 | 14710 | 14625 | 14670 | 14670 | 45 | 692 | 3,990 | 250 | 5,076.41 | 0 |
CF805 | 14990 | 14965 | 15105 | 14965 | 15070 | 15060 | 70 | 31,586 | 95,686 | 4,022 | 237,821.54 | 0 |
CF807 | 15295 | 15295 | 15405 | 15275 | 15370 | 15360 | 65 | 3,652 | 12,812 | 1,100 | 28,045.85 | 0 |
CF809 | 15780 | 15750 | 15875 | 15730 | 15790 | 15795 | 15 | 496 | 1,704 | 162 | 3,916.62 | 0 |
CF811 | 15605 | 15620 | 15715 | 15595 | 15635 | 15650 | 45 | 440 | 1,172 | 192 | 3,442.76 | 0 |
小计 | 37,410 | 122,232 | 5,710 | 282,190.56 |
郑州交易所1月7日棉花行情
评论
3 views