郑州商品交易所1月7日白糖交易行情


SR801 3646 3655 3655 3600 3627 3628 -18 460 4,046 -358 1,668.81 0
SR803 3698 3708 3728 3686 3718 3710 12 776 11,310 -58 2,879.12 0
SR805 3840 3865 3868 3826 3862 3847 7 25,476 174,530 2,362 98,013.92 0
SR807 3983 4005 4019 3963 4009 3992 9 491,090 390,508 17,812 1,960,261.78 0
SR809 4108 4125 4149 4085 4144 4119 11 106,106 112,220 15,152 437,101.86 0
SR811 4130 4150 4197 4125 4185 4151 21 2,210 5,994 534 9,173.78 0
  小计                626,118  698,608  35,444  2,509,099.27