郑州商品交易所1月7日强麦交易行情


WS801 1832 1846 1865 1837 1862 1850 18 238 1,366 -166 440.30 1850
WS803 1886 1883 1895 1883 1895 1889 3 26 3,172 -12 49.11 0
WS805 1956 1943 1959 1940 1956 1952 -4 92,096 140,686 -402 179,736.46 0
WS807 1944 1932 1946 1932 1943 1938 -6 1,312 13,830 -136 2,542.93 0
WS809 2088 2078 2091 2073 2089 2084 -4 19,084 44,534 628 39,774.12 0
WS811 2115 2112 2117 2104 2116 2110 -5 466 6,842 282 983.36 0
WS901 2149 2150 2156 2144 2155 2150 1 302 4,328 -20 649.42 0
  小计                113,524  214,758  174  224,175.70
资料来源 郑交所