代码 简称 市净率 每股经 市价现 最新收 市盈率 10月来 10月来 流通市值
(倍) 营现金 金流比 盘(元) (倍) 涨跌幅 累计换 (亿元)
流(元) 率(倍) (%) 手率(%)
600215 长春经开 0.56 2.93 0.60 3.53 - -3.02 10.74 9.86
600839 四川长虹 0.68 1.046 1.54 3.22 161.00 -9.55 3.52 45.27
600307 酒钢宏兴 0.91 1.04 2.43 5.06 6.66 -19.81 10.20 16.84
600861 北京城乡 0.83 1.0001 2.47 4.95 19.38 -17.50 15.22 10.25
000961 大连金牛 0.89 0.97 1.79 3.48 34.80 -12.56 10.18 6.73
000898 鞍钢股份 0.86 0.956 3.47 6.64 4.01 -24.55 13.87 85.08
600810 神马实业 0.58 0.788 2.27 3.57 46.97 -14.59 5.45 7.43
600303 曙光股份 0.79 0.72 3.05 4.39 8.78 -12.20 4.41 7.70
600126 杭钢股份 0.89 0.69 2.80 3.86 5.36 -13.26 3.37 14.55
600569 安阳钢铁 0.72 0.66 2.44 3.22 6.44 -19.70 5.77 32.46
600744 华银电力 0.69 0.6 2.48 2.97 - -11.08 2.24 14.09
600960 滨州活塞 0.99 0.59 3.30 3.89 12.97 -13.75 6.81 3.19
600273 华芳纺织 0.99 0.57 2.30 2.62 43.67 -12.08 5.15 3.64
000543 皖能电力 0.90 0.54 4.05 4.37 27.31 -13.98 3.89 14.88
600356 恒丰纸业 0.97 0.52 5.02 5.22 20.08 -13.29 3.81 4.54
000932 华菱钢铁 0.78 0.5195 4.16 4.32 7.37 -19.25 2.32 48.59
002034 美欣达 0.77 0.51 4.04 4.12 - -10.43 3.34 2.34
600219 南山铝业 0.97 0.46 6.59 6.06 8.42 -15.95 4.00 30.11
000949 新乡化纤 0.94 0.4535 2.70 2.45 - -16.38 4.91 7.32
600001 邯郸钢铁 0.87 0.45 4.18 3.76 9.54 - - 98.09
000782 美达股份 0.99 0.425 2.86 2.43 40.50 -11.31 3.48 7.84
600493 凤竹纺织 0.93 0.42 3.55 2.98 24.71 -13.87 4.88 3.36
600418 江淮汽车 0.90 0.37 3.89 2.88 11.08 -9.43 3.07 25.37
600991 长丰汽车 0.82 0.36 6.36 4.58 9.96 -7.85 4.43 9.10
000700 模塑科技 0.92 0.353 3.92 2.77 26.38 -12.89 4.00 5.13
600102 莱钢股份 0.89 0.33 9.20 6.07 4.28 -19.07 8.51 14.19
000883 三环股份 0.88 0.33 4.33 2.86 25.54 -13.60 5.85 5.48
600231 凌钢股份 0.99 0.328 7.13 4.68 5.71 -27.89 15.81 17.43
600567 山鹰纸业 0.92 0.32 4.45 2.85 15.83 -10.09 3.68 10.56
代码 简称 10月来 中期每 每股净 每股净 所属行业
总成交 股收益 资产 现金流
(万元) (元) (元) (元)
600215 长春经开 10560.87 -0.0727 6.34 -0.0766 房地产
600839 四川长虹 16282.51 0.01 4.724 0.7076 电子信息
600307 酒钢宏兴 18353.16 0.38 5.58 0.5184 钢铁
600861 北京城乡 16637.24 0.1277 5.9854 -0.6341 批发零售
000961 大连金牛 7288.23 0.05 3.91 -0.4308 钢铁
000898 鞍钢股份 128985.71 0.827 7.76 -0.8297 钢铁
600810 神马实业 4248.12 0.038 6.142 0.0291 石油化工
600303 曙光股份 3495.50 0.25 5.581 0.3016 交运设备
600126 杭钢股份 5103.90 0.36 4.34 0.3271 钢铁
600569 安阳钢铁 19842.46 0.25 4.5 -0.1303 钢铁
600744 华银电力 3247.43 -0.5271 4.2832 0.0001 电/煤/水
600960 滨州活塞 2267.11 0.15 3.8907 1.2865 交运设备
600273 华芳纺织 1944.00 0.03 2.64 0.1639 纺织服装
000543 皖能电力 6139.63 0.08 4.85 -0.0411 电/煤/水
600356 恒丰纸业 1818.04 0.13 5.4 0.5378 造纸印刷
000932 华菱钢铁 12108.42 0.293 5.57 -0.1928 钢铁
002034 美欣达 823.29 -0.16 5.34 0.0977 纺织服装
600219 南山铝业 12708.88 0.36 6.24 1.8334 有色金属
000949 新乡化纤 3841.18 -0.1318 2.5932 0.1199 石油化工
600001 邯郸钢铁 - 0.197 4.32 -0.221 钢铁
000782 美达股份 2811.15 0.03 2.451 0.0957 石油化工
600493 凤竹纺织 1726.99 0.0603 3.22 -0.0353 纺织服装
600418 江淮汽车 7969.23 0.13 3.19 0.0414 交运设备
600991 长丰汽车 4136.20 0.23 5.61 -0.4155 交运设备
000700 模塑科技 2145.65 0.0525 3.02 0.2629 交运设备
600102 莱钢股份 12846.02 0.709 6.86 0.2013 钢铁
000883 三环股份 3341.58 0.056 3.23 0.3935 交运设备
600231 凌钢股份 31417.78 0.41 4.713 0.1123 钢铁
600567 山鹰纸业 4004.67 0.09 3.1 -0.1592 造纸印刷
沪深两市29只现金流充足的“破净”股一览
评论
3 views