代码 简称 市净率 每股经 市价现 最新收 中期每 每股净 所属行业
(倍) 营现金 金流比 盘(元) 股收益 资产
流(元) 率(倍) (元) (元)
000615 湖北金环 0.66 0.01 136.50 2.73 -0.04 4.16 石油化工
600727 鲁北化工 0.72 0.037 60.68 4.49 0.036 6.22 石油化工
000717 韶钢松山 0.73 0.1224 13.89 3.40 0.2653 4.65 钢铁
000733 振华科技 0.74 0.12 16.33 3.92 0.04 5.28 电子信息
600232 金鹰股份 0.78 0.009 151.67 2.73 0.013 4.52 纺织服装
002087 新野纺织 0.80 0.13 13.69 3.56 0.1159 4.46 纺织服装
600291 西水股份 0.80 0.0739 36.47 5.39 0.104 6.7352 水泥制造
000966 长源电力 0.81 0.0195 75.38 2.94 -0.3954 3.61 电/煤/水
000761 本钢板材 0.82 0.253 8.64 4.37 0.3238 5.3431 钢铁
600539 狮头股份 0.82 0.089 17.70 3.15 0.03 3.85 水泥制造
000903 云内动力 0.82 0.1 26.05 5.21 0.2 6.34 机械设备
600321 国栋建设 0.84 0.24 8.96 4.30 0.1 5.15 矿物制品
600782 新钢股份 0.84 0.1 22.00 4.40 0.34 5.27 钢铁
600207 ST安彩 0.84 0.03 44.83 2.69 0.05 3.19 电子信息
000821 京山轻机 0.85 0.1 13.90 2.78 0.007 3.27 机械设备
600370 三房巷 0.86 0.062 24.11 2.99 0.0592 3.49 纺织服装
600398 凯诺科技 0.86 0.07 16.86 2.36 0.07 2.76 纺织服装
600992 贵绳股份 0.87 0.17 12.35 4.20 0.128 4.81 钢铁
000875 吉电股份 0.88 0.062 24.35 3.02 -0.03 3.19 电/煤/水
600163 福建南纸 0.89 0.034 41.32 2.81 0.044 3.153 造纸印刷
000619 海螺型材 0.89 0.0346 58.09 4.02 0.1332 4.49 石油化工
600707 彩虹股份 0.90 0.07 22.07 3.09 0.029 3.42 电子信息
600566 洪城股份 0.91 0.034 63.09 4.29 0.046 4.72 机械设备
600191 华资实业 0.92 0.03 58.33 3.50 -0.12 3.8 食品饮料
600235 民丰特纸 0.93 0.1204 12.71 3.06 0.0563 3.3027 造纸印刷
000589 黔轮胎A 0.94 0.03 74.83 4.49 0.2 4.78 石油化工
600976 武汉健民 0.94 0.29 7.67 4.45 0.06 4.73 生物医药
600702 沱牌曲酒 0.94 0.01 245.50 4.91 0.0859 5.2 食品饮料
000601 韶能股份 0.95 0.2325 6.52 3.03 0.0412 3.21 电/煤/水
600278 东方创业 0.95 0.02 132.00 5.28 0.14 5.58 批发零售
600080 ST金花 0.95 0.1715 6.47 2.22 -0.0994 2.3399 生物医药
600105 永鼎股份 0.95 0.02 90.00 3.60 0.068 3.79 电子信息
600233 大杨创世 0.96 0.19 9.00 3.42 0.09 3.56 纺织服装
000636 风华高科 0.97 0.1 15.20 3.04 -0.149 3.14 电子信息
000521 美菱电器 0.97 0.26 5.06 2.63 0.0343 2.71 电器
600802 福建水泥 0.97 0.045 35.78 3.22 -0.033 3.32 水泥制造
600212 *ST江泉 0.98 0.06 15.67 1.88 0.02 1.92 陶瓷制品
000755 山西三维 0.99 0.1302 18.36 4.78 0.243 4.805 石油化工
600172 黄河旋风 0.99 0.11 17.32 3.81 0.1 3.84 碳素制品
000158 常山股份 0.99 0.18 8.25 2.97 0.04 2.99 纺织服装
沪深两市40只现金流一般的“破净”股一览
评论
3 views